Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 1.571 0 +0.04(+2.68%)
May 27, 2022 1.530 0 +0.03(+2.27%)
May 26, 2022 1.496 0 -0.01(-0.53%)
May 25, 2022 1.504 0 -0.00(-0.20%)
May 24, 2022 1.507 0 -0.01(-0.46%)
May 23, 2022 1.514 0 +0.03(+1.88%)
May 20, 2022 1.486 0 -0.01(-0.87%)
May 19, 2022 1.499 0 -0.04(-2.35%)
May 18, 2022 1.535 0 -0.02(-0.97%)
May 17, 2022 1.550 0 +0.08(+5.23%)
May 16, 2022 1.473 0 +0.03(+1.94%)
May 13, 2022 1.445 0 +0.03(+1.83%)
May 12, 2022 1.419 0 -0.00(-0.21%)
May 11, 2022 1.422 0 +0.00(+0.00%)
May 10, 2022 1.422 0 +0.08(+5.96%)
May 09, 2022 1.342 0 -0.04(-2.61%)
May 06, 2022 1.378 0 +0.03(+2.30%)
May 05, 2022 1.347 0 -0.06(-4.20%)
May 04, 2022 1.406 0 -0.06(-3.90%)
May 03, 2022 1.463 0 +0.06(+4.05%)
May 02, 2022 1.406 0 -0.01(-0.57%)
Apr 29, 2022 1.414 0 +0.03(+2.39%)
Apr 28, 2022 1.381 0 -0.00(-0.14%)
Apr 27, 2022 1.383 0 -0.00(-0.36%)
Apr 26, 2022 1.388 0 +0.08(+6.28%)
Apr 25, 2022 1.306 0 -0.03(-1.95%)
Apr 22, 2022 1.332 0 +0.03(+2.38%)
Apr 21, 2022 1.301 0 +0.02(+1.80%)
Apr 20, 2022 1.278 0 -0.01(-1.01%)
Apr 19, 2022 1.291 0 +0.06(+5.30%)
Apr 18, 2022 1.226 0 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2022 1.226 0 +0.05(+4.07%)
Apr 13, 2022 1.178 0 -0.01(-1.09%)
Apr 12, 2022 1.191 0 +0.01(+0.68%)
Apr 11, 2022 1.183 0 +0.02(+1.55%)
Apr 08, 2022 1.165 0 +0.02(+1.57%)
Apr 07, 2022 1.147 0 +0.01(+0.44%)
Apr 06, 2022 1.142 0 -0.01(-0.44%)
Apr 05, 2022 1.147 0 +0.08(+7.20%)
Apr 04, 2022 1.070 0 +0.00(+0.19%)
Apr 01, 2022 1.068 0 +0.04(+3.79%)
Mar 31, 2022 1.029 0 +0.00(+0.19%)
Mar 30, 2022 1.027 0 -0.02(-2.19%)
Mar 29, 2022 1.050 0 +0.06(+5.74%)
Mar 28, 2022 0.9930 0 +0.01(+0.51%)
Mar 25, 2022 0.9880 0 +0.04(+4.55%)
Mar 24, 2022 0.9450 0 +0.02(+1.72%)
Mar 23, 2022 0.9290 0 -0.04(-3.73%)
Mar 22, 2022 0.9650 0 +0.06(+6.51%)
Mar 21, 2022 0.9060 0 +0.10(+12.69%)
Mar 18, 2022 0.8040 0 +0.01(+1.26%)
Mar 17, 2022 0.7940 0 -0.03(-3.99%)
Mar 16, 2022 0.8270 0 -0.03(-3.27%)
Mar 15, 2022 0.8550 0 +0.04(+5.04%)
Mar 14, 2022 0.8140 0 +0.05(+6.27%)
Mar 11, 2022 0.7660 0 +0.02(+2.82%)
Mar 10, 2022 0.7450 0 +0.01(+0.68%)
Mar 09, 2022 0.7400 0 +0.02(+2.78%)
Mar 08, 2022 0.7200 0 +0.03(+4.80%)
Mar 07, 2022 0.6870 0 +0.03(+3.93%)
Mar 04, 2022 0.6610 0 -0.01(-1.49%)
Mar 03, 2022 0.6710 0 +0.01(+1.05%)
Mar 02, 2022 0.6640 0 +0.06(+10.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.