Skip to main content

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NY: NAZ )

10.87 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2006 7.251 7.266 7.185 7.230 26,793 -0.02(-0.28%)
Feb 27, 2006 7.190 7.251 7.135 7.251 28,182 +0.07(+0.98%)
Feb 24, 2006 7.170 7.190 7.135 7.180 20,243 +0.04(+0.56%)
Feb 23, 2006 7.160 7.170 7.120 7.140 11,114 +0.02(+0.21%)
Feb 22, 2006 7.104 7.125 7.104 7.125 8,137 +0.01(+0.14%)
Feb 21, 2006 7.160 7.190 7.115 7.115 19,648 -0.09(-1.26%)
Feb 17, 2006 7.246 7.281 7.135 7.205 37,708 -0.05(-0.63%)
Feb 16, 2006 7.205 7.251 7.195 7.251 4,961 +0.04(+0.56%)
Feb 15, 2006 7.200 7.210 7.130 7.210 20,640 +0.01(+0.14%)
Feb 14, 2006 7.125 7.200 7.125 7.200 13,297 +0.05(+0.70%)
Feb 13, 2006 7.079 7.155 7.079 7.150 8,335 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2006 7.109 7.150 7.109 7.150 7,740 +0.05(+0.64%)
Feb 09, 2006 7.140 7.150 7.089 7.104 23,617 -0.04(-0.49%)
Feb 08, 2006 7.135 7.155 7.135 7.140 22,823 +0.01(+0.07%)
Feb 07, 2006 7.140 7.145 7.135 7.135 5,358 -0.02(-0.21%)
Feb 06, 2006 7.160 7.180 7.135 7.150 18,259 +0.01(+0.07%)
Feb 03, 2006 7.190 7.200 7.145 7.145 42,075 +0.01(+0.07%)
Feb 02, 2006 7.190 7.190 7.140 7.140 22,228 -0.04(-0.49%)
Feb 01, 2006 7.180 7.185 7.175 7.175 5,358 -0.01(-0.07%)
Jan 31, 2006 7.266 7.266 7.180 7.180 14,091 -0.10(-1.32%)
Jan 30, 2006 7.220 7.276 7.220 7.276 21,434 +0.08(+1.05%)
Jan 27, 2006 7.195 7.235 7.180 7.200 24,213 +0.02(+0.21%)
Jan 26, 2006 7.180 7.200 7.180 7.185 3,175 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2006 7.200 7.200 7.135 7.185 60,334 -0.06(-0.77%)
Jan 24, 2006 7.281 7.286 7.180 7.240 28,777 -0.03(-0.42%)
Jan 23, 2006 7.230 7.271 7.230 7.271 8,732 +0.02(+0.28%)
Jan 20, 2006 7.230 7.251 7.230 7.251 3,770 +0.03(+0.35%)
Jan 19, 2006 7.230 7.281 7.205 7.225 22,228 -0.01(-0.14%)
Jan 18, 2006 7.230 7.266 7.230 7.235 6,747 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2006 7.210 7.251 7.205 7.235 13,694 +0.06(+0.77%)
Jan 13, 2006 7.180 7.180 7.180 7.180 2,183 -0.05(-0.70%)
Jan 12, 2006 7.230 7.230 7.230 7.230 992 +0.03(+0.35%)
Jan 11, 2006 7.130 7.205 7.130 7.205 6,350 +0.08(+1.06%)
Jan 10, 2006 7.246 7.281 7.130 7.130 19,449 -0.16(-2.14%)
Jan 09, 2006 7.195 7.286 7.195 7.286 13,297 +0.07(+0.91%)
Jan 06, 2006 7.311 7.311 7.180 7.220 21,037 -0.09(-1.17%)
Jan 05, 2006 7.397 7.402 7.306 7.306 24,411 -0.09(-1.16%)
Jan 04, 2006 7.291 7.392 7.291 7.392 8,732 +0.09(+1.17%)
Jan 03, 2006 7.291 7.311 7.270 7.306 18,259 +0.03(+0.35%)
Dec 30, 2005 7.361 7.392 7.210 7.281 42,670 -0.09(-1.23%)
Dec 29, 2005 7.392 7.392 7.351 7.371 16,075 -0.02(-0.27%)
Dec 28, 2005 7.356 7.392 7.316 7.392 11,114 -0.01(-0.07%)
Dec 27, 2005 7.336 7.397 7.336 7.397 3,969 +0.05(+0.69%)
Dec 23, 2005 7.341 7.346 7.316 7.346 3,373 +0.03(+0.34%)
Dec 22, 2005 7.271 7.326 7.256 7.321 18,655 +0.10(+1.33%)
Dec 21, 2005 7.104 7.225 7.104 7.225 14,488 +0.13(+1.77%)
Dec 20, 2005 7.099 7.099 7.039 7.099 16,671 +0.04(+0.57%)
Dec 19, 2005 7.069 7.099 7.059 7.059 8,534 -0.03(-0.43%)
Dec 16, 2005 7.054 7.155 7.054 7.089 16,472 -0.01(-0.07%)
Dec 15, 2005 7.180 7.180 7.009 7.094 35,724 +0.04(+0.57%)
Dec 14, 2005 7.059 7.120 7.054 7.054 16,274 -0.05(-0.64%)
Dec 13, 2005 7.094 7.099 7.049 7.099 14,091 -0.02(-0.21%)
Dec 12, 2005 7.195 7.195 7.074 7.115 46,838 -0.12(-1.67%)
Dec 09, 2005 7.240 7.240 7.235 7.235 1,587 +0.02(+0.21%)
Dec 08, 2005 7.256 7.256 7.220 7.220 9,724 -0.02(-0.21%)
Dec 07, 2005 7.246 7.341 7.235 7.235 13,892 +0.01(+0.07%)
Dec 06, 2005 7.215 7.256 7.205 7.230 28,579 -0.04(-0.49%)
Dec 05, 2005 7.432 7.432 7.230 7.266 40,487 -0.18(-2.37%)
Dec 02, 2005 7.407 7.442 7.346 7.442 16,274 +0.04(+0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.