Skip to main content

Ultra Gold 2X ETF (NY: UGL )

72.08 +1.65 (+2.34%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:40 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 69.93 70.53 69.92 70.43 149,050 +0.88(+1.27%)
Mar 26, 2024 70.23 70.29 69.21 69.55 141,516 +0.44(+0.64%)
Mar 25, 2024 69.24 69.78 69.09 69.11 110,084 +0.45(+0.66%)
Mar 22, 2024 69.34 69.72 68.30 68.66 149,984 -1.20(-1.72%)
Mar 21, 2024 71.16 71.20 68.94 69.86 295,701 -0.10(-0.14%)
Mar 20, 2024 67.95 70.35 67.92 69.96 260,105 +1.58(+2.31%)
Mar 19, 2024 68.25 68.41 67.80 68.38 97,843 -0.17(-0.25%)
Mar 18, 2024 68.37 68.64 68.11 68.55 103,351 +0.18(+0.26%)
Mar 15, 2024 68.51 68.96 68.25 68.37 99,121 -0.45(-0.65%)
Mar 14, 2024 68.83 68.85 68.14 68.82 143,156 -0.63(-0.91%)
Mar 13, 2024 68.88 69.84 68.87 69.45 163,811 +0.99(+1.45%)
Mar 12, 2024 68.94 69.05 68.08 68.46 212,740 -1.57(-2.24%)
Mar 11, 2024 69.87 70.28 69.70 70.03 167,787 +0.23(+0.33%)
Mar 08, 2024 69.32 70.94 68.98 69.80 233,814 +1.14(+1.66%)
Mar 07, 2024 68.42 68.78 68.00 68.66 130,351 +0.71(+1.04%)
Mar 06, 2024 67.48 68.30 67.01 67.95 240,901 +1.05(+1.57%)
Mar 05, 2024 66.99 67.56 66.52 66.90 226,601 +0.83(+1.26%)
Mar 04, 2024 64.81 66.27 64.62 66.07 326,212 +2.04(+3.19%)
Mar 01, 2024 62.23 64.34 61.66 64.03 266,920 +2.39(+3.88%)
Feb 29, 2024 61.88 62.04 61.62 61.64 124,918 +0.58(+0.95%)
Feb 28, 2024 61.08 61.15 60.90 61.06 42,576 +0.22(+0.36%)
Feb 27, 2024 61.21 61.35 60.79 60.84 95,821 -0.16(-0.26%)
Feb 26, 2024 60.73 61.08 60.56 61.00 93,415 -0.28(-0.46%)
Feb 23, 2024 60.59 61.61 60.51 61.28 117,334 +0.76(+1.26%)
Feb 22, 2024 60.53 60.63 60.00 60.52 100,186 -0.07(-0.12%)
Feb 21, 2024 60.83 60.94 60.35 60.59 54,647 -0.01(-0.02%)
Feb 20, 2024 60.91 60.93 60.57 60.60 111,518 +0.74(+1.24%)
Feb 16, 2024 59.00 60.07 58.97 59.86 76,225 +0.42(+0.71%)
Feb 15, 2024 59.37 59.64 59.11 59.44 64,442 +0.75(+1.28%)
Feb 14, 2024 58.64 58.95 58.20 58.69 112,835 -0.09(-0.15%)
Feb 13, 2024 59.33 59.33 58.63 58.78 111,432 -1.70(-2.81%)
Feb 12, 2024 60.12 60.55 60.01 60.48 59,124 -0.28(-0.46%)
Feb 09, 2024 60.76 60.88 60.52 60.76 138,386 -0.52(-0.85%)
Feb 08, 2024 61.02 61.43 61.01 61.28 73,095 -0.16(-0.26%)
Feb 07, 2024 61.48 62.06 61.38 61.44 46,982 -0.08(-0.13%)
Feb 06, 2024 61.14 61.67 61.05 61.52 77,467 +0.64(+1.05%)
Feb 05, 2024 60.44 61.01 60.32 60.88 165,619 -0.71(-1.15%)
Feb 02, 2024 61.22 61.73 61.05 61.59 141,496 -1.16(-1.85%)
Feb 01, 2024 62.27 63.38 61.84 62.75 174,663 +1.18(+1.92%)
Jan 31, 2024 62.13 62.85 61.28 61.57 204,140 -0.08(-0.13%)
Jan 30, 2024 62.31 62.38 61.25 61.65 156,456 +0.19(+0.31%)
Jan 29, 2024 61.46 61.60 60.72 61.46 118,969 +0.89(+1.47%)
Jan 26, 2024 60.79 60.80 60.42 60.57 45,997 -0.18(-0.30%)
Jan 25, 2024 60.81 61.01 60.26 60.75 105,574 +0.48(+0.80%)
Jan 24, 2024 61.53 61.53 60.24 60.27 64,592 -1.02(-1.66%)
Jan 23, 2024 60.96 61.42 60.89 61.29 83,851 +0.47(+0.77%)
Jan 22, 2024 60.83 61.19 60.32 60.82 86,025 -0.54(-0.88%)
Jan 19, 2024 61.50 61.51 61.03 61.36 115,731 +0.39(+0.64%)
Jan 18, 2024 60.30 61.01 60.19 60.97 117,695 +0.89(+1.49%)
Jan 17, 2024 60.97 61.05 59.80 60.08 111,639 -1.31(-2.14%)
Jan 16, 2024 62.20 62.25 61.18 61.39 85,580 -1.16(-1.85%)
Jan 12, 2024 63.24 63.49 62.28 62.55 103,585 +1.12(+1.82%)
Jan 11, 2024 61.58 61.81 60.58 61.43 122,516 +0.18(+0.29%)
Jan 10, 2024 61.66 61.87 61.07 61.25 115,012 -0.33(-0.54%)
Jan 09, 2024 62.09 62.33 61.46 61.58 57,372 +0.06(+0.10%)
Jan 08, 2024 61.11 62.12 61.01 61.52 127,662 -1.02(-1.63%)
Jan 05, 2024 62.74 63.77 62.36 62.54 148,934 -0.01(-0.02%)
Jan 04, 2024 62.34 62.75 62.16 62.55 66,086 +0.12(+0.19%)
Jan 03, 2024 62.17 62.83 61.77 62.43 224,754 -1.12(-1.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.