Skip to main content

Vodacom Group Limite ADR (OP: VDMCY )

5.110 +0.260 (+5.36%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:55 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 5.213 5.240 5.140 5.140 3,536 -0.10(-1.91%)
Mar 27, 2024 5.157 5.270 5.098 5.240 36,186 +0.23(+4.59%)
Mar 26, 2024 5.150 5.150 5.010 5.010 25,106 -0.13(-2.53%)
Mar 25, 2024 5.075 5.180 5.020 5.140 138,567 +0.08(+1.58%)
Mar 22, 2024 4.990 5.140 4.970 5.060 29,192 +0.21(+4.33%)
Mar 21, 2024 4.930 5.070 4.820 4.850 19,229 -0.17(-3.39%)
Mar 20, 2024 4.900 5.020 4.800 5.020 40,647 +0.28(+5.91%)
Mar 19, 2024 4.780 4.830 4.730 4.740 29,779 -0.09(-1.86%)
Mar 18, 2024 4.880 4.900 4.800 4.830 89,867 -0.18(-3.59%)
Mar 15, 2024 4.960 5.030 4.900 5.010 21,879 +0.12(+2.45%)
Mar 14, 2024 4.920 5.040 4.880 4.890 592,553 -0.17(-3.36%)
Mar 13, 2024 4.950 5.060 4.910 5.060 19,579 -0.01(-0.20%)
Mar 12, 2024 4.970 5.070 4.970 5.070 31,787 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2024 5.070 5.120 5.020 5.070 48,042 +0.11(+2.22%)
Mar 08, 2024 4.930 5.050 4.930 4.960 18,474 -0.20(-3.88%)
Mar 07, 2024 5.125 5.210 5.060 5.160 13,886 -0.04(-0.77%)
Mar 06, 2024 5.270 5.280 5.200 5.200 39,779 +0.26(+5.27%)
Mar 05, 2024 4.985 5.040 4.910 4.940 23,550 -0.16(-3.14%)
Mar 04, 2024 5.100 5.130 4.990 5.100 20,132 +0.07(+1.39%)
Mar 01, 2024 4.891 5.030 4.891 5.030 20,508 +0.05(+1.00%)
Feb 29, 2024 4.895 4.980 4.860 4.980 118,599 +0.14(+2.89%)
Feb 28, 2024 4.810 4.930 4.810 4.840 14,406 -0.01(-0.21%)
Feb 27, 2024 4.840 4.970 4.840 4.850 28,265 -0.10(-2.02%)
Feb 26, 2024 4.960 4.960 4.870 4.950 30,077 +0.20(+4.21%)
Feb 23, 2024 4.810 4.830 4.730 4.750 31,097 -0.07(-1.45%)
Feb 22, 2024 4.930 4.930 4.730 4.820 68,340 +0.01(+0.21%)
Feb 21, 2024 4.855 4.890 4.810 4.810 28,253 -0.03(-0.62%)
Feb 20, 2024 4.875 4.940 4.836 4.840 81,859 -0.07(-1.43%)
Feb 16, 2024 4.920 4.960 4.890 4.910 19,688 +0.05(+1.03%)
Feb 15, 2024 4.907 4.940 4.820 4.860 48,482 -0.07(-1.42%)
Feb 14, 2024 4.930 4.930 4.810 4.930 75,106 +0.04(+0.82%)
Feb 13, 2024 4.835 4.970 4.760 4.890 15,120 -0.08(-1.61%)
Feb 12, 2024 4.820 4.980 4.820 4.970 40,972 +0.12(+2.47%)
Feb 09, 2024 4.880 4.950 4.780 4.850 14,088 -0.04(-0.82%)
Feb 08, 2024 4.890 5.010 4.860 4.890 41,652 -0.14(-2.78%)
Feb 07, 2024 4.992 5.080 4.940 5.030 17,814 -0.05(-0.98%)
Feb 06, 2024 5.040 5.110 4.950 5.080 45,564 +0.19(+3.89%)
Feb 05, 2024 4.820 4.950 4.819 4.890 54,152 +0.03(+0.62%)
Feb 02, 2024 4.980 4.990 4.840 4.860 43,280 -0.14(-2.80%)
Feb 01, 2024 5.050 5.120 4.991 5.000 34,097 -0.02(-0.40%)
Jan 31, 2024 5.080 5.080 4.870 5.020 14,671 +0.00(+0.10%)
Jan 30, 2024 5.010 5.060 4.920 5.015 42,414 -0.17(-3.19%)
Jan 29, 2024 5.240 5.240 5.120 5.180 64,907 -0.18(-3.36%)
Jan 26, 2024 5.390 5.430 5.350 5.360 44,784 +0.05(+0.94%)
Jan 25, 2024 5.380 5.380 5.310 5.310 24,466 -0.24(-4.32%)
Jan 24, 2024 5.650 5.780 5.550 5.550 172,204 -0.05(-0.89%)
Jan 23, 2024 5.580 5.710 5.580 5.600 108,208 -0.15(-2.61%)
Jan 22, 2024 5.800 5.810 5.700 5.750 39,902 -0.01(-0.17%)
Jan 19, 2024 5.770 5.840 5.700 5.760 36,729 -0.08(-1.37%)
Jan 18, 2024 5.742 5.870 5.730 5.840 101,032 +0.06(+1.04%)
Jan 17, 2024 5.600 5.780 5.600 5.780 52,238 -0.02(-0.34%)
Jan 16, 2024 5.740 5.850 5.730 5.800 127,901 -0.18(-3.01%)
Jan 12, 2024 5.910 5.980 5.795 5.980 52,970 +0.19(+3.28%)
Jan 11, 2024 5.670 5.870 5.670 5.790 283,732 +0.12(+2.12%)
Jan 10, 2024 5.680 5.740 5.670 5.670 28,262 +0.04(+0.71%)
Jan 09, 2024 5.713 5.830 5.630 5.630 25,510 -0.16(-2.76%)
Jan 08, 2024 5.800 5.900 5.710 5.790 46,676 -0.02(-0.34%)
Jan 05, 2024 5.650 5.900 5.650 5.810 32,064 +0.20(+3.57%)
Jan 04, 2024 5.580 5.820 5.550 5.610 57,316 -0.15(-2.60%)
Jan 03, 2024 5.580 5.760 5.551 5.760 13,025 -0.11(-1.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.