Skip to main content

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NY: NAZ )

10.87 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2005 7.301 7.321 7.286 7.306 10,915 +0.01(+0.07%)
Oct 28, 2005 7.366 7.366 7.301 7.301 2,183 -0.07(-0.96%)
Oct 27, 2005 7.230 7.371 7.230 7.371 22,029 +0.04(+0.55%)
Oct 26, 2005 7.402 7.402 7.316 7.331 27,586 -0.07(-0.95%)
Oct 25, 2005 7.422 7.422 7.387 7.402 7,144 -0.07(-0.90%)
Oct 24, 2005 7.467 7.472 7.422 7.469 5,954 -0.01(-0.18%)
Oct 21, 2005 7.467 7.482 7.467 7.482 11,511 +0.04(+0.54%)
Oct 20, 2005 7.528 7.528 7.382 7.442 16,869 -0.12(-1.53%)
Oct 19, 2005 7.492 7.573 7.492 7.558 28,579 -0.04(-0.46%)
Oct 18, 2005 7.553 7.598 7.508 7.593 14,488 +0.04(+0.47%)
Oct 17, 2005 7.558 7.558 7.558 7.558 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2005 7.628 7.628 7.558 7.558 5,755 -0.05(-0.66%)
Oct 13, 2005 7.644 7.644 7.558 7.608 18,457 -0.04(-0.53%)
Oct 12, 2005 7.649 7.649 7.608 7.649 5,160 -0.01(-0.07%)
Oct 11, 2005 7.608 7.659 7.608 7.654 16,274 -0.01(-0.07%)
Oct 10, 2005 7.659 7.659 7.659 7.659 198 -0.02(-0.20%)
Oct 07, 2005 7.649 7.679 7.649 7.674 5,358 +0.02(+0.20%)
Oct 06, 2005 7.633 7.714 7.603 7.659 18,457 -0.06(-0.72%)
Oct 05, 2005 7.714 7.714 7.714 7.714 1,587 -0.01(-0.07%)
Oct 04, 2005 7.644 7.719 7.633 7.719 9,327 +0.06(+0.72%)
Oct 03, 2005 7.714 7.714 7.633 7.664 4,366 -0.05(-0.59%)
Sep 30, 2005 7.684 7.714 7.684 7.709 1,190 +0.05(+0.59%)
Sep 29, 2005 7.659 7.734 7.633 7.664 23,220 -0.06(-0.74%)
Sep 28, 2005 7.785 7.785 7.709 7.721 3,770 +0.01(+0.09%)
Sep 27, 2005 7.724 7.739 7.714 7.714 7,938 +0.02(+0.26%)
Sep 26, 2005 7.694 7.694 7.694 7.694 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2005 7.694 7.709 7.694 7.694 3,175 -0.02(-0.20%)
Sep 22, 2005 7.709 7.709 7.709 7.709 793 -0.09(-1.10%)
Sep 21, 2005 7.795 7.795 7.795 7.795 1,190 +0.05(+0.59%)
Sep 20, 2005 7.739 7.749 7.739 7.749 2,778 +0.04(+0.52%)
Sep 19, 2005 7.669 7.714 7.669 7.709 1,587 +0.05(+0.59%)
Sep 16, 2005 7.674 7.674 7.623 7.664 6,350 -0.06(-0.78%)
Sep 15, 2005 7.674 7.724 7.633 7.724 8,335 +0.02(+0.26%)
Sep 14, 2005 7.704 7.709 7.689 7.704 4,366 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2005 7.684 7.704 7.684 7.704 1,389 -0.05(-0.65%)
Sep 12, 2005 7.739 7.754 7.719 7.754 1,786 -0.05(-0.58%)
Sep 09, 2005 7.800 7.800 7.800 7.800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2005 7.714 7.800 7.714 7.800 10,518 +0.04(+0.52%)
Sep 07, 2005 7.815 7.860 7.759 7.759 19,052 -0.05(-0.65%)
Sep 06, 2005 7.870 7.870 7.810 7.810 5,755 -0.06(-0.77%)
Sep 02, 2005 7.830 7.870 7.800 7.870 5,160 +0.04(+0.51%)
Sep 01, 2005 7.729 7.830 7.729 7.830 16,075 +0.08(+1.04%)
Aug 31, 2005 7.825 7.825 7.729 7.749 9,923 -0.01(-0.13%)
Aug 30, 2005 7.759 7.759 7.759 7.759 396 -0.05(-0.58%)
Aug 29, 2005 7.714 7.805 7.714 7.805 6,747 +0.08(+0.98%)
Aug 26, 2005 7.709 7.729 7.709 7.729 3,969 +0.03(+0.39%)
Aug 25, 2005 7.709 7.709 7.699 7.699 4,961 -0.04(-0.52%)
Aug 24, 2005 7.739 7.739 7.714 7.739 7,343 -0.02(-0.26%)
Aug 23, 2005 7.654 7.810 7.654 7.759 12,900 +0.07(+0.92%)
Aug 22, 2005 7.659 7.734 7.654 7.689 16,472 +0.03(+0.39%)
Aug 19, 2005 7.659 7.659 7.659 7.659 0 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2005 7.649 7.659 7.649 7.659 10,518 -0.06(-0.78%)
Aug 17, 2005 7.704 7.719 7.664 7.719 15,877 +0.07(+0.86%)
Aug 16, 2005 7.649 7.694 7.649 7.654 14,488 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2005 7.649 7.679 7.649 7.654 6,946 +0.01(+0.13%)
Aug 12, 2005 7.729 7.729 7.558 7.644 21,434 -0.09(-1.11%)
Aug 11, 2005 7.704 7.729 7.699 7.729 10,915 -0.08(-1.03%)
Aug 10, 2005 7.810 7.810 7.805 7.810 9,526 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2005 7.734 7.810 7.734 7.810 3,572 +0.10(+1.31%)
Aug 08, 2005 7.759 7.759 7.709 7.709 6,549 -0.09(-1.10%)
Aug 05, 2005 7.790 7.825 7.790 7.795 2,977 -0.04(-0.51%)
Aug 04, 2005 7.830 7.835 7.830 7.835 3,373 +0.01(+0.06%)
Aug 03, 2005 7.830 7.830 7.830 7.830 1,190 +0.01(+0.13%)
Aug 02, 2005 7.830 7.830 7.729 7.820 7,541 +0.04(+0.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.