Skip to main content

Zions Bancorp (NQ: ZION )

43.62 +0.90 (+2.11%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 41.65 41.77 41.22 41.61 2,105,058 -0.08(-0.18%)
Apr 29, 2019 41.26 42.04 41.26 41.68 2,177,021 +0.57(+1.37%)
Apr 26, 2019 40.79 41.17 40.49 41.12 1,201,992 +0.33(+0.81%)
Apr 25, 2019 40.66 41.09 40.41 40.79 1,511,739 -0.03(-0.08%)
Apr 24, 2019 41.15 41.15 40.08 40.82 2,319,003 -0.37(-0.90%)
Apr 23, 2019 39.32 41.40 39.32 41.19 4,573,660 +1.80(+4.56%)
Apr 22, 2019 39.72 39.93 39.35 39.40 3,514,224 -0.50(-1.25%)
Apr 18, 2019 40.75 40.76 39.82 39.89 2,836,858 -0.89(-2.19%)
Apr 17, 2019 40.91 40.95 40.37 40.79 2,058,510 +0.08(+0.21%)
Apr 16, 2019 40.32 40.78 39.78 40.70 2,042,401 +0.51(+1.28%)
Apr 15, 2019 40.81 40.85 40.06 40.19 1,536,063 -0.65(-1.59%)
Apr 12, 2019 40.65 41.24 40.19 40.84 2,684,623 +0.78(+1.94%)
Apr 11, 2019 40.00 40.42 39.75 40.06 1,755,867 +0.30(+0.76%)
Apr 10, 2019 39.62 39.81 39.15 39.76 1,497,542 +0.20(+0.51%)
Apr 09, 2019 40.02 40.12 39.45 39.56 1,864,858 -0.61(-1.51%)
Apr 08, 2019 39.99 40.51 39.91 40.16 1,777,532 +0.04(+0.11%)
Apr 05, 2019 40.24 40.40 39.87 40.12 2,338,656 -0.09(-0.23%)
Apr 04, 2019 39.01 40.30 39.01 40.21 2,679,091 +0.42(+1.06%)
Apr 03, 2019 40.11 40.43 39.67 39.79 3,266,817 +0.21(+0.53%)
Apr 02, 2019 39.21 39.87 39.16 39.58 2,795,456 +0.18(+0.45%)
Apr 01, 2019 38.55 39.51 38.55 39.41 3,257,100 +1.10(+2.88%)
Mar 29, 2019 38.63 38.68 38.08 38.30 2,312,572 +0.03(+0.09%)
Mar 28, 2019 37.89 38.29 37.68 38.27 1,948,434 +0.42(+1.11%)
Mar 27, 2019 37.92 38.01 37.54 37.84 2,654,044 -0.09(-0.24%)
Mar 26, 2019 37.04 37.94 37.04 37.94 4,837,794 +1.04(+2.81%)
Mar 25, 2019 36.85 37.25 36.55 36.90 4,409,994 +0.09(+0.25%)
Mar 22, 2019 38.35 38.46 36.42 36.81 7,036,598 -2.03(-5.23%)
Mar 21, 2019 39.50 39.57 38.80 38.84 4,630,494 -0.89(-2.25%)
Mar 20, 2019 41.09 41.34 39.73 39.73 2,918,449 -1.57(-3.80%)
Mar 19, 2019 42.46 42.63 41.23 41.30 2,230,104 -0.90(-2.14%)
Mar 18, 2019 41.53 42.31 41.53 42.21 2,506,152 +0.74(+1.79%)
Mar 15, 2019 41.27 41.89 41.27 41.46 3,516,580 +0.07(+0.16%)
Mar 14, 2019 41.50 41.65 41.18 41.40 2,894,584 -0.03(-0.08%)
Mar 13, 2019 41.47 41.55 41.13 41.43 2,334,173 +0.17(+0.41%)
Mar 12, 2019 41.33 41.50 40.93 41.26 2,734,655 +0.05(+0.12%)
Mar 11, 2019 41.25 41.54 40.93 41.21 2,680,639 +0.13(+0.33%)
Mar 08, 2019 40.72 41.19 40.61 41.08 1,972,770 -0.01(-0.02%)
Mar 07, 2019 41.76 41.80 40.87 41.08 2,439,962 -0.81(-1.93%)
Mar 06, 2019 42.78 42.84 41.78 41.89 2,298,925 -0.94(-2.21%)
Mar 05, 2019 42.91 43.22 42.15 42.84 2,988,428 -0.06(-0.14%)
Mar 04, 2019 43.21 43.61 42.54 42.90 2,328,816 -0.26(-0.61%)
Mar 01, 2019 43.39 43.70 42.77 43.16 2,401,376 +0.06(+0.14%)
Feb 28, 2019 43.10 43.34 43.01 43.10 2,248,720 +0.02(+0.04%)
Feb 27, 2019 42.63 43.21 42.39 43.08 3,220,780 +0.56(+1.31%)
Feb 26, 2019 42.85 43.11 42.50 42.53 2,452,920 -0.48(-1.12%)
Feb 25, 2019 43.37 43.62 42.97 43.01 2,229,944 -0.15(-0.35%)
Feb 22, 2019 42.96 43.19 42.78 43.16 2,854,168 +0.23(+0.53%)
Feb 21, 2019 42.82 43.16 42.75 42.93 3,669,140 -0.32(-0.74%)
Feb 20, 2019 42.75 43.29 42.53 43.25 2,200,538 +0.47(+1.10%)
Feb 19, 2019 41.94 42.90 41.92 42.78 2,098,697 +0.51(+1.22%)
Feb 15, 2019 41.53 42.29 40.59 42.26 3,253,844 +1.00(+2.41%)
Feb 14, 2019 41.51 41.57 40.99 41.27 3,206,812 -0.52(-1.25%)
Feb 13, 2019 41.91 42.17 41.59 41.79 2,691,477 -0.03(-0.08%)
Feb 12, 2019 41.75 42.10 41.56 41.83 3,157,172 +0.39(+0.95%)
Feb 11, 2019 41.33 41.62 41.20 41.43 2,178,223 +0.32(+0.77%)
Feb 08, 2019 41.13 41.31 40.53 41.11 3,443,741 -0.22(-0.53%)
Feb 07, 2019 41.64 42.11 41.10 41.33 3,904,187 +0.27(+0.65%)
Feb 06, 2019 40.74 41.15 40.68 41.06 2,403,927 +0.13(+0.31%)
Feb 05, 2019 41.04 41.24 40.45 40.94 4,413,603 -0.15(-0.37%)
Feb 04, 2019 40.54 41.13 40.25 41.09 3,200,058 +0.60(+1.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.