Skip to main content

US Insurance Ishares ETF (NY: IAK )

117.86 +1.54 (+1.32%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2008 23.08 24.52 23.08 24.52 103,959 +0.78(+3.27%)
Sep 29, 2008 26.88 26.88 23.10 23.74 598,729 -2.08(-8.04%)
Sep 26, 2008 27.21 27.21 25.34 25.82 0 -0.12(-0.47%)
Sep 25, 2008 25.91 26.90 25.91 25.94 32,884 +0.29(+1.14%)
Sep 24, 2008 25.79 26.00 25.50 25.65 38,325 -0.37(-1.42%)
Sep 23, 2008 28.20 28.20 24.90 26.02 9,935 -0.55(-2.05%)
Sep 22, 2008 28.83 28.86 26.42 26.57 37,233 -2.26(-7.84%)
Sep 19, 2008 28.01 33.82 26.90 28.83 0 +2.69(+10.29%)
Sep 18, 2008 26.52 26.52 23.84 26.14 84,304 +1.77(+7.26%)
Sep 17, 2008 26.90 26.90 24.37 24.37 40,304 -1.85(-7.07%)
Sep 16, 2008 23.63 26.40 23.63 26.22 101,394 +0.78(+3.05%)
Sep 15, 2008 26.96 26.96 25.44 25.44 41,135 -1.91(-7.00%)
Sep 12, 2008 27.60 27.97 27.35 27.36 12,045 -0.98(-3.45%)
Sep 11, 2008 27.77 28.35 27.21 28.33 14,523 -0.29(-1.02%)
Sep 10, 2008 28.39 28.64 28.00 28.63 4,813 +0.39(+1.39%)
Sep 09, 2008 30.29 30.29 28.23 28.23 26,924 -1.57(-5.28%)
Sep 08, 2008 30.76 30.76 29.05 29.81 21,303 +1.36(+4.77%)
Sep 05, 2008 28.03 28.56 27.99 28.45 0 +0.08(+0.30%)
Sep 04, 2008 29.07 29.07 28.36 28.36 30,493 -0.77(-2.64%)
Sep 03, 2008 28.78 29.16 28.78 29.13 33,344 +0.59(+2.07%)
Sep 02, 2008 29.21 29.21 28.53 28.54 36,626 +0.00(+0.01%)
Aug 29, 2008 28.48 28.69 28.38 28.54 2,738 -0.08(-0.27%)
Aug 28, 2008 28.05 28.62 27.96 28.62 6,370 +0.95(+3.42%)
Aug 27, 2008 27.27 27.67 27.27 27.67 44,606 +0.65(+2.42%)
Aug 26, 2008 27.11 27.24 26.94 27.02 10,835 -0.07(-0.26%)
Aug 25, 2008 27.86 27.86 27.09 27.09 59,072 -0.54(-1.97%)
Aug 22, 2008 27.41 27.64 27.31 27.63 5,947 +0.40(+1.46%)
Aug 21, 2008 26.77 27.32 26.77 27.23 55,955 +0.17(+0.64%)
Aug 20, 2008 27.02 27.46 26.90 27.06 12,036 -0.22(-0.80%)
Aug 19, 2008 27.44 27.48 27.10 27.28 9,690 -0.60(-2.15%)
Aug 18, 2008 28.12 28.46 27.88 27.88 6,373 -0.70(-2.44%)
Aug 15, 2008 28.04 28.58 28.04 28.58 0 +0.48(+1.71%)
Aug 14, 2008 27.34 28.29 27.34 28.10 9,349 +0.36(+1.30%)
Aug 13, 2008 28.16 28.16 27.44 27.73 17,977 -0.44(-1.56%)
Aug 12, 2008 28.46 28.61 28.17 28.17 9,244 -0.61(-2.14%)
Aug 11, 2008 28.60 29.25 28.59 28.79 33,700 -0.01(-0.03%)
Aug 08, 2008 27.98 28.87 27.98 28.79 20,760 +0.93(+3.34%)
Aug 07, 2008 28.78 28.78 27.86 27.86 10,637 -1.51(-5.13%)
Aug 06, 2008 29.65 29.65 29.17 29.37 13,827 -0.25(-0.86%)
Aug 05, 2008 28.92 29.63 28.78 29.62 52,495 +1.23(+4.33%)
Aug 04, 2008 28.09 28.54 28.08 28.40 22,749 -0.11(-0.38%)
Aug 01, 2008 28.33 28.50 27.93 28.50 10,355 +0.30(+1.06%)
Jul 31, 2008 28.54 28.69 28.20 28.20 7,220 -0.12(-0.43%)
Jul 30, 2008 28.52 28.52 27.70 28.33 25,649 +0.43(+1.54%)
Jul 29, 2008 27.90 27.90 27.09 27.90 9,149 +1.15(+4.28%)
Jul 28, 2008 27.35 27.84 26.75 26.75 9,539 -0.85(-3.06%)
Jul 25, 2008 28.59 28.59 27.60 27.60 19,792 -0.33(-1.18%)
Jul 24, 2008 29.98 29.98 27.93 27.93 6,699 -1.38(-4.70%)
Jul 23, 2008 28.67 29.41 28.67 29.30 40,026 +0.88(+3.08%)
Jul 22, 2008 27.04 28.43 27.03 28.43 35,804 +1.02(+3.71%)
Jul 21, 2008 28.42 28.42 27.37 27.41 30,159 -0.06(-0.22%)
Jul 18, 2008 27.20 27.50 26.87 27.47 30,603 +0.28(+1.02%)
Jul 17, 2008 27.04 27.41 26.58 27.20 133,737 +0.52(+1.96%)
Jul 16, 2008 25.46 26.67 25.23 26.67 54,122 +1.31(+5.15%)
Jul 15, 2008 26.14 26.24 25.12 25.37 10,877 -0.85(-3.23%)
Jul 14, 2008 27.06 27.06 26.21 26.21 45,797 -0.55(-2.04%)
Jul 11, 2008 26.25 27.26 26.25 26.76 123,059 -0.66(-2.41%)
Jul 10, 2008 27.98 27.98 27.42 27.42 26,482 -1.08(-3.79%)
Jul 09, 2008 28.96 29.09 28.50 28.50 18,977 -0.34(-1.19%)
Jul 08, 2008 27.86 28.84 26.82 28.84 31,884 +1.01(+3.62%)
Jul 07, 2008 28.63 28.63 27.60 27.83 22,599 -0.36(-1.28%)
Jul 04, 2008 28.83 28.83 28.20 28.20 14,602 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 28.83 28.83 28.20 28.20 14,602 -0.15(-0.52%)
Jul 02, 2008 28.62 28.88 28.32 28.34 11,912 +0.01(+0.03%)
Jul 01, 2008 28.05 28.33 28.00 28.33 2,280 -0.05(-0.16%)
Jun 30, 2008 28.88 28.88 28.38 28.38 14,870 -0.64(-2.20%)
Jun 27, 2008 29.13 29.29 28.90 29.02 7,707 -0.19(-0.66%)
Jun 26, 2008 29.75 29.79 29.21 29.21 7,667 -0.86(-2.86%)
Jun 25, 2008 30.10 30.42 30.07 30.07 8,864 -0.14(-0.45%)
Jun 24, 2008 30.18 30.31 30.12 30.21 7,001 +0.02(+0.07%)
Jun 23, 2008 30.75 30.78 30.19 30.19 23,003 -0.58(-1.90%)
Jun 20, 2008 31.34 31.34 30.77 30.77 3,152 -0.79(-2.51%)
Jun 19, 2008 31.25 31.56 31.09 31.56 11,303 +0.35(+1.11%)
Jun 18, 2008 31.25 31.43 31.12 31.22 19,483 -0.52(-1.62%)
Jun 17, 2008 32.45 32.45 31.69 31.73 9,794 -0.45(-1.41%)
Jun 16, 2008 31.92 32.23 31.92 32.18 7,896 +0.15(+0.48%)
Jun 13, 2008 32.21 32.21 31.79 32.03 7,159 +0.12(+0.39%)
Jun 12, 2008 31.70 32.22 31.56 31.91 10,113 +0.51(+1.62%)
Jun 11, 2008 32.08 32.08 31.40 31.40 10,073 -0.69(-2.16%)
Jun 10, 2008 32.21 32.28 31.82 32.09 16,424 +0.33(+1.04%)
Jun 09, 2008 32.12 32.26 31.76 31.76 20,044 -0.47(-1.45%)
Jun 06, 2008 32.81 32.84 31.93 32.23 50,650 -0.96(-2.88%)
Jun 05, 2008 32.95 33.19 32.94 33.19 5,763 +0.52(+1.58%)
Jun 04, 2008 32.79 33.02 32.63 32.67 11,511 -0.11(-0.33%)
Jun 03, 2008 32.91 32.91 32.60 32.78 8,777 +0.12(+0.35%)
Jun 02, 2008 32.77 32.78 32.42 32.66 5,253 -0.27(-0.82%)
May 30, 2008 33.21 33.21 32.83 32.93 9,233 -0.11(-0.33%)
May 29, 2008 32.49 33.11 32.49 33.04 5,705 +0.55(+1.68%)
May 28, 2008 32.40 32.49 32.35 32.49 3,999 -0.20(-0.61%)
May 27, 2008 32.57 32.83 32.56 32.69 4,378 +0.09(+0.29%)
May 26, 2008 32.70 32.74 32.59 32.60 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 32.70 32.74 32.59 32.60 5,876 -0.28(-0.84%)
May 22, 2008 32.62 32.91 32.59 32.87 10,315 +0.30(+0.93%)
May 21, 2008 33.24 33.24 32.57 32.57 18,121 -0.58(-1.76%)
May 20, 2008 33.29 33.31 33.06 33.15 6,574 -0.36(-1.08%)
May 19, 2008 33.56 33.74 33.38 33.51 17,624 +0.02(+0.07%)
May 16, 2008 33.53 33.53 33.37 33.49 3,178 -0.19(-0.57%)
May 15, 2008 33.28 33.68 33.24 33.68 6,249 +0.28(+0.85%)
May 14, 2008 33.36 33.64 33.06 33.40 30,977 +0.33(+0.99%)
May 13, 2008 33.13 33.30 33.02 33.07 15,103 -0.07(-0.22%)
May 12, 2008 33.05 33.25 32.98 33.14 21,219 +0.28(+0.86%)
May 09, 2008 32.87 33.31 32.80 32.86 6,451 -0.52(-1.55%)
May 08, 2008 33.88 33.88 33.35 33.38 8,682 -0.35(-1.05%)
May 07, 2008 34.87 34.87 33.73 33.73 4,888 -1.03(-2.96%)
May 06, 2008 34.21 34.84 34.08 34.76 14,461 +0.17(+0.49%)
May 05, 2008 34.98 34.98 34.48 34.59 10,002 -0.38(-1.10%)
May 02, 2008 35.11 35.37 34.89 34.98 13,476 +0.23(+0.66%)
May 01, 2008 33.83 34.86 33.78 34.74 28,677 +0.80(+2.35%)
Apr 30, 2008 34.14 34.29 33.85 33.95 17,323 -0.16(-0.47%)
Apr 29, 2008 34.33 34.33 34.01 34.11 8,026 -0.02(-0.07%)
Apr 28, 2008 34.11 34.29 33.75 34.13 3,483 +0.03(+0.09%)
Apr 25, 2008 34.07 34.21 33.61 34.10 18,642 +0.12(+0.36%)
Apr 24, 2008 33.25 34.07 33.20 33.98 14,677 +0.98(+2.96%)
Apr 23, 2008 33.36 33.36 32.81 33.00 23,278 -0.27(-0.81%)
Apr 22, 2008 33.59 33.69 33.27 33.27 10,674 -0.56(-1.67%)
Apr 21, 2008 34.23 34.23 33.78 33.83 2,544 -0.65(-1.90%)
Apr 18, 2008 34.44 34.83 34.43 34.49 183,667 +0.60(+1.78%)
Apr 17, 2008 33.49 33.91 33.49 33.88 9,959 +0.22(+0.66%)
Apr 16, 2008 33.33 33.66 33.28 33.66 13,908 +0.81(+2.46%)
Apr 15, 2008 32.81 32.85 32.60 32.85 2,298 +0.22(+0.68%)
Apr 14, 2008 32.65 32.75 32.58 32.63 4,040 -0.30(-0.91%)
Apr 11, 2008 33.17 33.39 32.93 32.93 2,862 -0.62(-1.85%)
Apr 10, 2008 33.38 33.58 33.35 33.55 9,366 +0.14(+0.43%)
Apr 09, 2008 33.82 34.06 33.38 33.41 5,724 -0.36(-1.07%)
Apr 08, 2008 34.07 34.08 33.77 33.77 3,382 -0.44(-1.28%)
Apr 07, 2008 34.16 34.45 34.09 34.21 10,667 +0.16(+0.47%)
Apr 04, 2008 34.05 34.31 33.85 34.04 8,065 -0.02(-0.07%)
Apr 03, 2008 34.01 34.19 33.83 34.07 6,634 -0.37(-1.09%)
Apr 02, 2008 34.40 34.60 34.03 34.44 51,126 +0.48(+1.40%)
Apr 01, 2008 34.08 34.08 33.37 33.97 5,203 +1.32(+4.05%)
Mar 31, 2008 32.26 32.90 32.12 32.65 3,512 +0.38(+1.17%)
Mar 28, 2008 32.67 32.67 32.27 32.27 3,122 -0.29(-0.90%)
Mar 27, 2008 33.08 33.08 32.55 32.56 6,244 -0.26(-0.80%)
Mar 26, 2008 33.03 33.03 32.72 32.82 12,488 -0.61(-1.83%)
Mar 25, 2008 33.21 33.44 32.96 33.44 25,368 +0.11(+0.32%)
Mar 24, 2008 33.54 33.73 33.33 33.33 31,872 +0.18(+0.56%)
Mar 21, 2008 32.30 33.15 32.28 33.15 7,545 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 32.30 33.15 32.28 33.15 7,545 +1.13(+3.53%)
Mar 19, 2008 32.90 33.04 31.95 32.02 45,662 -0.42(-1.28%)
Mar 18, 2008 31.83 32.43 31.44 32.43 22,766 +1.44(+4.64%)
Mar 17, 2008 30.75 31.00 30.06 30.99 16,261 -0.06(-0.19%)
Mar 14, 2008 31.90 31.90 30.95 31.05 57,891 -0.99(-3.10%)
Mar 13, 2008 31.10 32.05 31.04 32.05 34,214 +0.12(+0.39%)
Mar 12, 2008 32.39 32.93 31.92 31.92 20,684 -0.71(-2.19%)
Mar 11, 2008 32.55 32.64 31.79 32.64 25,758 +1.26(+4.02%)
Mar 10, 2008 32.02 32.10 31.36 31.38 46,052 -0.36(-1.14%)
Mar 07, 2008 31.67 32.28 31.39 31.74 24,587 -0.01(-0.02%)
Mar 06, 2008 32.28 32.28 31.75 31.75 22,766 -0.75(-2.32%)
Mar 05, 2008 32.96 33.21 32.38 32.50 33,824 -0.31(-0.94%)
Mar 04, 2008 32.62 32.81 32.18 32.81 44,882 -0.12(-0.35%)
Mar 03, 2008 33.20 33.20 32.42 32.92 5,333 -0.26(-0.78%)
Feb 29, 2008 33.55 33.67 33.08 33.18 16,521 -1.21(-3.52%)
Feb 28, 2008 34.79 34.82 34.38 34.39 4,423 -0.92(-2.61%)
Feb 27, 2008 34.98 35.55 34.89 35.31 29,661 +0.34(+0.97%)
Feb 26, 2008 34.74 35.11 34.59 34.98 37,499 +0.30(+0.86%)
Feb 25, 2008 33.79 34.82 33.78 34.68 38,507 +0.69(+2.04%)
Feb 22, 2008 33.60 33.98 33.14 33.98 22,636 +0.42(+1.26%)
Feb 21, 2008 34.17 34.17 33.56 33.56 46,833 -0.23(-0.67%)
Feb 20, 2008 33.38 33.98 33.25 33.79 37,336 +0.22(+0.65%)
Feb 19, 2008 33.46 33.84 33.32 33.57 59,842 +0.13(+0.39%)
Feb 18, 2008 32.88 33.44 32.65 33.44 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 32.88 33.44 32.65 33.44 21,205 +0.22(+0.67%)
Feb 14, 2008 33.30 33.56 33.11 33.21 28,750 -0.03(-0.09%)
Feb 13, 2008 33.19 33.31 33.15 33.25 15,350 +0.13(+0.39%)
Feb 12, 2008 32.85 33.40 32.62 33.11 28,360 +0.61(+1.88%)
Feb 11, 2008 33.52 33.52 32.35 32.50 36,165 -1.50(-4.42%)
Feb 08, 2008 34.28 34.40 33.82 34.01 68,819 -0.41(-1.18%)
Feb 07, 2008 34.54 34.68 34.14 34.41 14,700 -0.21(-0.60%)
Feb 06, 2008 35.01 35.14 34.57 34.62 20,944 -0.17(-0.49%)
Feb 05, 2008 35.36 35.36 34.79 34.79 21,985 -1.45(-3.99%)
Feb 04, 2008 36.44 36.44 36.11 36.24 44,361 -0.21(-0.57%)
Feb 01, 2008 36.17 36.44 35.86 36.44 4,032 +0.68(+1.91%)
Jan 31, 2008 34.58 36.21 34.58 35.76 15,220 +0.53(+1.51%)
Jan 30, 2008 35.81 36.53 35.23 35.23 38,117 -0.98(-2.70%)
Jan 29, 2008 35.96 36.22 35.88 36.20 7,415 +1.10(+3.13%)
Jan 28, 2008 34.62 35.11 34.31 35.11 12,749 +0.93(+2.72%)
Jan 25, 2008 35.72 35.72 34.18 34.18 7,935 -1.08(-3.05%)
Jan 24, 2008 35.35 35.49 35.03 35.25 27,319 +0.22(+0.61%)
Jan 23, 2008 32.47 35.13 32.47 35.04 13,269 +0.88(+2.59%)
Jan 22, 2008 32.35 34.79 27.32 34.15 32,627 +0.17(+0.50%)
Jan 21, 2008 35.24 35.34 33.50 33.98 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 35.24 35.34 33.50 33.98 23,546 -1.18(-3.37%)
Jan 17, 2008 36.63 36.63 35.14 35.17 28,360 -1.73(-4.69%)
Jan 16, 2008 36.87 37.41 36.67 36.90 88,332 +0.04(+0.10%)
Jan 15, 2008 37.17 37.17 36.78 36.86 3,122 -0.65(-1.74%)
Jan 14, 2008 37.31 37.52 37.26 37.51 23,676 +0.38(+1.01%)
Jan 11, 2008 37.05 37.50 36.91 37.13 5,593 -0.29(-0.78%)
Jan 10, 2008 36.62 37.67 36.62 37.43 41,499 +0.69(+1.88%)
Jan 09, 2008 36.18 36.75 35.83 36.74 37,076 +0.58(+1.59%)
Jan 08, 2008 37.39 37.39 36.16 36.16 64,005 -1.02(-2.75%)
Jan 07, 2008 36.96 37.25 36.70 37.18 287,895 +0.43(+1.17%)
Jan 04, 2008 37.13 37.13 36.75 36.75 7,285 -0.75(-1.99%)
Jan 03, 2008 37.29 37.57 37.29 37.50 4,162 +0.15(+0.39%)
Jan 02, 2008 38.20 38.20 37.25 37.35 9,366 -0.81(-2.13%)
Jan 01, 2008 38.09 38.33 37.89 38.17 59,712 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 38.09 38.33 37.89 38.17 59,712 +0.01(+0.02%)
Dec 28, 2007 38.45 38.45 38.07 38.16 4,032 +0.11(+0.28%)
Dec 27, 2007 38.59 38.59 38.05 38.05 14,830 -0.85(-2.17%)
Dec 26, 2007 39.01 39.01 38.73 38.90 5,854 -0.27(-0.69%)
Dec 24, 2007 38.90 39.16 38.72 39.16 3,252 +0.79(+2.06%)
Dec 21, 2007 37.99 38.37 37.97 38.37 34,864 +0.96(+2.57%)
Dec 20, 2007 37.66 37.66 37.23 37.41 11,448 -0.30(-0.80%)
Dec 19, 2007 37.59 38.22 37.46 37.71 9,366 +0.09(+0.25%)
Dec 18, 2007 37.41 37.62 37.07 37.62 3,642 +0.33(+0.89%)
Dec 17, 2007 37.63 37.63 37.29 37.29 1,431 -0.19(-0.50%)
Dec 14, 2007 37.80 37.90 37.48 37.48 24,587 -0.85(-2.22%)
Dec 13, 2007 38.44 38.44 37.63 38.33 27,319 -0.20(-0.52%)
Dec 12, 2007 39.25 39.25 38.41 38.53 3,512 +0.09(+0.24%)
Dec 11, 2007 39.82 39.92 38.43 38.43 7,155 -1.38(-3.46%)
Dec 10, 2007 39.69 40.10 39.51 39.81 49,305 +0.26(+0.66%)
Dec 07, 2007 39.86 39.90 39.55 39.55 5,073 -0.13(-0.33%)
Dec 06, 2007 38.82 39.71 38.82 39.68 8,065 +1.01(+2.60%)
Dec 05, 2007 38.86 38.96 38.39 38.67 18,863 +0.78(+2.07%)
Dec 04, 2007 38.39 38.39 37.86 37.89 298,172 -0.45(-1.18%)
Dec 03, 2007 38.08 38.53 38.00 38.34 4,032 -0.32(-0.83%)
Nov 30, 2007 38.82 39.37 38.46 38.66 52,167 +0.57(+1.49%)
Nov 29, 2007 37.78 38.10 37.77 38.10 4,553 -0.22(-0.56%)
Nov 28, 2007 37.51 38.38 37.47 38.31 72,721 +1.33(+3.60%)
Nov 27, 2007 36.82 37.00 36.52 36.98 14,310 +0.88(+2.43%)
Nov 26, 2007 37.01 37.01 36.10 36.10 7,935 -1.08(-2.89%)
Nov 23, 2007 36.74 37.18 36.70 37.18 5,333 +1.01(+2.78%)
Nov 21, 2007 36.74 36.79 35.96 36.18 9,496 -1.07(-2.86%)
Nov 20, 2007 37.40 37.44 36.63 37.24 6,244 -0.18(-0.49%)
Nov 19, 2007 37.57 37.64 37.17 37.43 16,391 -0.70(-1.83%)
Nov 16, 2007 38.46 38.46 37.83 38.13 13,659 -0.26(-0.68%)
Nov 15, 2007 38.86 38.91 38.01 38.39 48,524 -0.70(-1.79%)
Nov 14, 2007 39.79 39.79 39.09 39.09 10,407 -0.04(-0.10%)
Nov 13, 2007 38.58 39.16 38.26 39.13 22,506 +1.15(+3.04%)
Nov 12, 2007 38.13 38.70 37.97 37.97 14,830 -0.05(-0.14%)
Nov 09, 2007 37.36 38.66 37.21 38.03 20,554 +0.23(+0.61%)
Nov 08, 2007 37.12 37.86 36.90 37.80 64,265 +0.10(+0.27%)
Nov 07, 2007 38.46 38.74 37.63 37.70 119,555 -1.10(-2.84%)
Nov 06, 2007 38.90 38.90 38.48 38.80 26,415 +0.20(+0.53%)
Nov 05, 2007 38.07 38.83 38.07 38.60 13,139 +0.05(+0.14%)
Nov 02, 2007 38.47 38.59 37.74 38.54 27,969 -0.27(-0.69%)
Nov 01, 2007 39.18 39.38 38.81 38.81 43,711 -1.18(-2.96%)
Oct 31, 2007 40.00 40.25 39.49 39.99 32,263 +0.12(+0.29%)
Oct 30, 2007 40.16 40.16 39.86 39.88 2,341 -0.22(-0.54%)
Oct 29, 2007 40.24 40.24 40.01 40.09 40,198 +0.03(+0.08%)
Oct 26, 2007 40.05 40.24 39.40 40.06 14,180 +0.56(+1.42%)
Oct 25, 2007 39.97 40.23 38.79 39.50 59,712 -0.22(-0.56%)
Oct 24, 2007 39.73 39.89 38.95 39.73 26,148 -0.29(-0.73%)
Oct 23, 2007 40.43 40.49 40.01 40.02 51,646 -0.21(-0.52%)
Oct 22, 2007 39.66 40.29 39.58 40.23 54,378 +0.48(+1.22%)
Oct 19, 2007 40.53 40.55 39.74 39.74 8,065 -1.03(-2.53%)
Oct 18, 2007 40.74 40.85 40.69 40.77 5,593 -0.30(-0.73%)
Oct 17, 2007 41.43 41.51 40.70 41.07 15,481 -0.25(-0.60%)
Oct 16, 2007 41.62 41.62 41.22 41.32 1,170 -0.52(-1.23%)
Oct 15, 2007 42.35 42.35 41.70 41.83 7,545 -0.51(-1.20%)
Oct 12, 2007 42.33 42.34 42.31 42.34 780 +0.14(+0.33%)
Oct 11, 2007 42.51 42.55 42.12 42.20 19,123 -0.12(-0.29%)
Oct 10, 2007 42.55 42.55 42.32 42.32 2,211 -0.30(-0.70%)
Oct 09, 2007 42.39 42.67 42.21 42.62 23,156 +0.21(+0.49%)
Oct 08, 2007 42.43 42.46 42.31 42.42 17,822 -0.22(-0.50%)
Oct 05, 2007 42.45 42.74 42.34 42.63 10,147 +0.62(+1.48%)
Oct 04, 2007 42.13 42.13 42.01 42.01 1,040 +0.19(+0.46%)
Oct 03, 2007 41.74 41.85 41.74 41.82 1,821 -0.18(-0.44%)
Oct 02, 2007 41.96 42.05 41.89 42.00 8,325 +0.10(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.