Skip to main content

Euro Stoxx 50 ETF SPDR (NY: FEZ )

51.67 +0.55 (+1.08%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2012 23.72 23.85 23.67 23.72 293,686 +0.07(+0.30%)
Nov 29, 2012 23.64 23.72 23.50 23.65 721,810 +0.24(+1.01%)
Nov 28, 2012 22.98 23.44 22.94 23.41 606,510 +0.26(+1.12%)
Nov 27, 2012 23.17 23.31 23.12 23.16 1,225,746 -0.24(-1.04%)
Nov 26, 2012 23.30 23.40 23.21 23.40 705,889 -0.02(-0.09%)
Nov 23, 2012 23.23 23.42 23.23 23.42 213,366 +0.62(+2.74%)
Nov 21, 2012 22.75 22.85 22.74 22.80 284,775 +0.09(+0.41%)
Nov 20, 2012 22.53 22.76 22.47 22.70 264,936 +0.11(+0.49%)
Nov 19, 2012 22.27 22.59 22.26 22.59 1,927,082 +0.65(+2.96%)
Nov 16, 2012 22.06 22.10 21.75 21.94 472,568 -0.18(-0.81%)
Nov 15, 2012 22.20 22.34 22.06 22.12 1,972,036 +0.10(+0.46%)
Nov 14, 2012 22.39 22.39 21.98 22.02 674,452 -0.17(-0.78%)
Nov 13, 2012 21.99 22.42 21.98 22.19 1,266,489 -0.09(-0.39%)
Nov 12, 2012 22.24 22.31 22.17 22.28 5,473,131 +0.06(+0.29%)
Nov 09, 2012 22.03 22.37 22.00 22.21 539,021 -0.01(-0.03%)
Nov 08, 2012 22.38 22.52 22.21 22.22 471,125 -0.26(-1.15%)
Nov 07, 2012 22.56 22.59 22.31 22.48 479,100 -0.54(-2.34%)
Nov 06, 2012 22.88 23.07 22.86 23.02 219,087 +0.24(+1.07%)
Nov 05, 2012 22.80 22.83 22.67 22.77 259,175 -0.16(-0.69%)
Nov 02, 2012 23.21 23.21 22.92 22.93 585,212 -0.27(-1.18%)
Nov 01, 2012 23.15 23.29 23.11 23.21 534,502 +0.27(+1.19%)
Oct 31, 2012 23.21 23.21 22.86 22.93 643,292 +0.12(+0.50%)
Oct 26, 2012 22.77 22.82 22.82 22.82 1,082,206 +0.09(+0.41%)
Oct 25, 2012 22.93 22.94 22.65 22.72 2,521,204 +0.03(+0.13%)
Oct 24, 2012 22.85 22.88 22.67 22.70 461,619 -0.07(-0.32%)
Oct 23, 2012 22.72 22.81 22.56 22.77 636,028 -0.47(-2.01%)
Oct 19, 2012 23.54 23.54 23.21 23.23 3,099,766 -0.50(-2.09%)
Oct 18, 2012 23.69 23.90 23.63 23.73 824,279 -0.11(-0.45%)
Oct 17, 2012 23.67 23.87 23.63 23.84 968,512 +0.32(+1.37%)
Oct 16, 2012 23.30 23.54 23.27 23.51 851,551 +0.68(+2.96%)
Oct 15, 2012 22.77 22.85 22.59 22.84 520,096 +0.25(+1.11%)
Oct 12, 2012 22.70 22.82 22.50 22.59 454,997 +0.04(+0.19%)
Oct 11, 2012 22.69 22.79 22.54 22.54 355,872 +0.26(+1.16%)
Oct 10, 2012 22.42 22.47 22.23 22.29 219,414 -0.06(-0.26%)
Oct 09, 2012 22.70 22.75 22.34 22.34 337,446 -0.57(-2.48%)
Oct 08, 2012 22.90 22.94 22.81 22.91 234,505 -0.22(-0.93%)
Oct 05, 2012 23.24 23.39 23.08 23.13 1,582,791 +0.19(+0.85%)
Oct 04, 2012 22.83 22.94 22.72 22.93 301,297 +0.28(+1.24%)
Oct 03, 2012 22.76 22.80 22.62 22.65 484,977 -0.08(-0.35%)
Oct 02, 2012 22.95 23.00 22.65 22.73 365,332 +0.19(+0.83%)
Oct 01, 2012 22.64 22.81 22.50 22.54 647,254 +0.25(+1.13%)
Sep 28, 2012 22.62 22.65 22.22 22.29 913,045 -0.68(-2.97%)
Sep 27, 2012 22.81 23.07 22.65 22.98 387,765 +0.28(+1.23%)
Sep 26, 2012 22.83 22.86 22.61 22.70 669,645 -0.40(-1.71%)
Sep 25, 2012 23.39 23.54 23.08 23.09 767,361 -0.24(-1.02%)
Sep 24, 2012 23.25 23.41 23.18 23.33 498,286 -0.17(-0.70%)
Sep 21, 2012 23.62 23.65 23.49 23.49 404,686 +0.15(+0.63%)
Sep 20, 2012 23.14 23.36 23.06 23.35 713,497 -0.24(-1.00%)
Sep 19, 2012 23.48 23.66 23.37 23.58 1,887,438 +0.14(+0.61%)
Sep 18, 2012 23.50 23.54 23.38 23.44 574,687 -0.34(-1.45%)
Sep 17, 2012 23.90 23.98 23.73 23.78 1,202,026 -0.12(-0.50%)
Sep 14, 2012 23.89 24.15 23.82 23.90 1,905,107 +0.33(+1.40%)
Sep 13, 2012 23.11 23.67 22.96 23.58 2,085,355 +0.32(+1.38%)
Sep 12, 2012 23.40 23.40 23.17 23.25 674,525 +0.14(+0.59%)
Sep 11, 2012 22.78 23.19 22.75 23.12 815,852 +0.49(+2.18%)
Sep 10, 2012 22.76 22.83 22.59 22.62 660,381 -0.29(-1.28%)
Sep 07, 2012 22.90 22.95 22.80 22.92 1,171,737 +0.47(+2.07%)
Sep 06, 2012 21.95 22.52 21.95 22.45 2,826,859 +0.83(+3.84%)
Sep 05, 2012 21.74 21.77 21.55 21.62 1,295,560 +0.02(+0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.