Skip to main content

Micromem Technologies Inc (CSE: MRM )

0.0300 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 3:22 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 0.3600 0.3600 0.3600 400 -0.09(-20.00%)
May 30, 2016 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 3,300 +0.07(+18.42%)
May 27, 2016 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 3,525 +0.02(+5.56%)
May 25, 2016 0.3600 0.3600 0.3600 300 -0.03(-6.49%)
May 24, 2016 0.4000 0.4000 0.3850 0.3850 5,000 +0.05(+16.67%)
May 20, 2016 0.3300 0.3300 0.3300 0 -0.04(-10.81%)
May 19, 2016 0.3850 0.3850 0.3700 0.3700 11,000 -0.03(-7.50%)
May 17, 2016 0.4000 0.4000 0.4000 0 -0.05(-11.11%)
May 16, 2016 0.4400 0.4500 0.4400 0.4500 38,300 +0.01(+2.27%)
May 12, 2016 0.4400 0.4400 0.4400 0 +0.03(+7.32%)
May 11, 2016 0.4100 0.4100 0.4100 0.4100 2,500 -0.04(-8.89%)
May 10, 2016 0.4450 0.4500 0.4000 0.4500 4,500 +0.04(+9.76%)
May 09, 2016 0.3800 0.4200 0.3800 0.4100 31,915 -0.04(-7.87%)
May 06, 2016 0.4450 0.4450 0.4450 0.4450 5,100 +0.01(+1.14%)
May 05, 2016 0.4300 0.4450 0.4300 0.4400 5,000 +0.03(+7.32%)
May 04, 2016 0.4150 0.4150 0.4100 0.4100 14,600 -0.04(-8.89%)
May 03, 2016 0.4100 0.4500 0.4100 0.4500 21,355 +0.00(+0.00%)
May 02, 2016 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 2,850 +0.03(+7.14%)
Apr 29, 2016 0.5000 0.5000 0.4100 0.4200 31,575 -0.08(-16.00%)
Apr 28, 2016 0.4350 0.5000 0.4350 0.5000 11,000 +0.07(+14.94%)
Apr 27, 2016 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 1,200 -0.04(-8.42%)
Apr 26, 2016 0.4600 0.5000 0.4600 0.4750 31,000 -0.07(-12.04%)
Apr 25, 2016 0.4800 0.5400 0.4800 0.5400 24,725 +0.06(+12.50%)
Apr 22, 2016 0.4550 0.4800 0.4350 0.4800 32,500 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2016 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 25,336 -0.06(-11.11%)
Apr 19, 2016 0.5400 0.5400 0.5400 0 +0.05(+10.20%)
Apr 18, 2016 0.5000 0.5000 0.4900 0.4900 14,311 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2016 0.5200 0.5200 0.4800 0.4900 6,500 +0.04(+8.89%)
Apr 14, 2016 0.4650 0.4650 0.4500 0.4500 16,000 +0.05(+12.50%)
Apr 13, 2016 0.5000 0.5000 0.4000 0.4000 44,339 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2016 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 750 -0.04(-10.11%)
Apr 11, 2016 0.4500 0.5000 0.4450 0.4450 32,480 -0.08(-14.42%)
Apr 08, 2016 0.5100 0.5200 0.5100 0.5200 5,225 +0.02(+4.00%)
Apr 07, 2016 0.4950 0.5100 0.4950 0.5000 22,000 +0.04(+8.70%)
Apr 06, 2016 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 3,000 -0.02(-4.17%)
Apr 04, 2016 0.4800 0.4800 0.4800 0 +0.04(+9.09%)
Apr 01, 2016 0.4400 0.4600 0.4400 0.4400 39,000 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2016 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 4,500 +0.03(+7.32%)
Mar 30, 2016 0.4100 0.4100 0.4100 0.4100 4,778 -0.09(-18.00%)
Mar 29, 2016 0.4250 0.5000 0.4250 0.5000 6,618 +0.04(+8.70%)
Mar 28, 2016 0.3900 0.4600 0.3900 0.4600 7,545 +0.10(+27.78%)
Mar 22, 2016 0.3600 0.3600 0.3600 0 -0.02(-5.26%)
Mar 21, 2016 0.3800 0.4600 0.3800 0.3800 40,125 -0.08(-16.48%)
Mar 18, 2016 0.4350 0.4550 0.3700 0.4550 94,746 -0.01(-1.09%)
Mar 17, 2016 0.5000 0.5400 0.4600 0.4600 29,400 -0.04(-8.00%)
Mar 16, 2016 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 7,000 +0.09(+20.48%)
Mar 15, 2016 0.5300 0.6100 0.4150 0.4150 50,500 -0.09(-17.00%)
Mar 11, 2016 0.5000 0.5000 0.5000 0 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2016 0.4800 0.5000 0.3850 0.5000 121,768 +0.02(+4.17%)
Mar 09, 2016 0.4700 0.4800 0.4700 0.4800 69,500 +0.11(+29.73%)
Mar 08, 2016 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 675 -0.08(-17.78%)
Mar 07, 2016 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 1,500 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2016 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 42,500 -0.01(-2.17%)
Mar 03, 2016 0.4400 0.4600 0.4000 0.4600 41,215 +0.06(+15.00%)
Mar 02, 2016 0.3900 0.4000 0.3900 0.4000 3,000 -0.05(-11.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.