Skip to main content

Zions Bancorp (NQ: ZION )

47.99 -0.46 (-0.95%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 8.808 8.954 8.331 8.415 4,443,784 -0.22(-2.50%)
Apr 29, 2009 8.384 8.646 8.177 8.631 4,086,031 +0.52(+6.36%)
Apr 28, 2009 8.161 8.531 7.946 8.115 6,535,131 -0.28(-3.39%)
Apr 27, 2009 8.854 9.016 8.315 8.400 5,427,367 -0.90(-9.69%)
Apr 24, 2009 8.400 9.732 7.838 9.301 14,055,992 +1.03(+12.48%)
Apr 23, 2009 7.869 8.338 7.745 8.269 8,412,385 +0.26(+3.27%)
Apr 22, 2009 8.038 8.893 7.622 8.007 12,088,497 -0.42(-4.94%)
Apr 21, 2009 6.968 9.047 6.837 8.423 26,844,034 -1.53(-15.39%)
Apr 20, 2009 11.20 11.39 9.947 9.955 10,874,993 -1.61(-13.92%)
Apr 17, 2009 10.67 12.02 10.19 11.56 10,476,339 +1.02(+9.64%)
Apr 16, 2009 10.00 10.78 9.447 10.55 10,174,366 +0.67(+6.78%)
Apr 15, 2009 9.239 9.940 8.885 9.878 5,353,592 +0.62(+6.65%)
Apr 14, 2009 10.27 10.89 9.239 9.262 10,357,774 -1.09(-10.49%)
Apr 13, 2009 9.139 10.39 8.854 10.35 9,381,852 +0.83(+8.74%)
Apr 09, 2009 8.407 9.516 8.026 9.516 9,057,944 +1.99(+26.38%)
Apr 08, 2009 7.938 8.053 7.276 7.530 4,145,311 -0.37(-4.68%)
Apr 07, 2009 8.123 8.344 7.899 7.899 3,214,702 -0.56(-6.64%)
Apr 06, 2009 8.446 8.504 8.084 8.461 5,613,707 -0.20(-2.31%)
Apr 03, 2009 8.585 8.677 8.076 8.662 4,617,707 +0.06(+0.72%)
Apr 02, 2009 8.523 8.856 8.192 8.600 7,977,272 +0.61(+7.61%)
Apr 01, 2009 7.376 8.076 7.322 7.992 4,788,999 +0.42(+5.60%)
Mar 31, 2009 7.260 7.753 7.022 7.568 6,118,943 +0.35(+4.80%)
Mar 30, 2009 7.761 7.845 7.176 7.222 3,850,078 -1.15(-13.79%)
Mar 26, 2009 8.315 8.400 8.007 8.377 6,381,452 +0.28(+3.42%)
Mar 25, 2009 8.161 8.623 7.514 8.100 6,269,598 +0.05(+0.67%)
Mar 24, 2009 8.615 9.039 8.030 8.046 6,258,105 -0.93(-10.38%)
Mar 23, 2009 8.315 8.985 8.130 8.977 5,786,719 +1.34(+17.54%)
Mar 20, 2009 8.123 8.161 7.445 7.638 5,309,112 -0.42(-5.25%)
Mar 19, 2009 9.301 9.436 8.015 8.061 6,759,707 -0.97(-10.74%)
Mar 18, 2009 7.938 9.208 7.907 9.031 8,497,290 +0.68(+8.11%)
Mar 17, 2009 7.961 8.354 7.699 8.354 5,713,720 +0.67(+8.72%)
Mar 16, 2009 7.484 8.700 7.407 7.684 8,816,133 +0.43(+5.94%)
Mar 13, 2009 7.584 7.661 6.775 7.253 6,910,796 +0.18(+2.61%)
Mar 12, 2009 6.290 7.106 6.005 7.068 10,502,810 +0.55(+8.38%)
Mar 11, 2009 6.036 6.768 5.790 6.521 10,433,569 +0.63(+10.72%)
Mar 10, 2009 6.028 6.052 5.474 5.890 7,826,887 +0.62(+11.84%)
Mar 09, 2009 4.912 5.705 4.835 5.266 5,833,527 +0.28(+5.56%)
Mar 06, 2009 5.366 5.736 4.543 4.989 7,475,204 -0.22(-4.28%)
Mar 05, 2009 5.982 6.044 5.081 5.212 5,702,909 -0.93(-15.16%)
Mar 04, 2009 6.544 7.076 5.767 6.144 7,282,778 -0.72(-10.54%)
Mar 02, 2009 7.006 7.237 6.837 6.868 7,146,677 -0.35(-4.80%)
Feb 27, 2009 7.561 8.177 7.183 7.214 8,570,353 -1.19(-14.12%)
Feb 26, 2009 8.307 9.501 7.938 8.400 12,311,900 +0.99(+13.41%)
Feb 25, 2009 7.738 8.076 6.567 7.407 12,219,542 -0.42(-5.32%)
Feb 24, 2009 6.583 8.123 6.329 7.822 12,708,383 +1.15(+17.19%)
Feb 23, 2009 7.037 7.206 6.444 6.675 6,577,415 -0.25(-3.67%)
Feb 20, 2009 6.667 7.060 6.198 6.929 8,963,255 -0.23(-3.23%)
Feb 19, 2009 7.907 8.192 7.153 7.160 4,724,059 -0.62(-8.01%)
Feb 18, 2009 8.177 8.177 7.191 7.784 7,795,363 +0.08(+1.00%)
Feb 17, 2009 8.331 8.523 7.699 7.707 7,888,088 -1.09(-12.35%)
Feb 13, 2009 8.954 9.162 8.483 8.792 8,634,520 -0.20(-2.23%)
Feb 12, 2009 8.606 9.485 8.461 8.993 9,849,235 -0.72(-7.38%)
Feb 11, 2009 9.739 10.08 9.324 9.709 6,262,473 +0.51(+5.52%)
Feb 10, 2009 11.23 11.43 9.154 9.201 13,027,276 -2.23(-19.47%)
Feb 09, 2009 11.49 11.86 10.66 11.43 9,550,505 +0.42(+3.78%)
Feb 06, 2009 10.06 11.61 10.06 11.01 9,283,975 +1.06(+10.65%)
Feb 05, 2009 9.866 10.73 9.090 9.950 11,191,717 +0.09(+0.93%)
Feb 04, 2009 10.01 10.76 9.789 9.858 6,340,151 -0.21(-2.06%)
Feb 03, 2009 11.29 11.33 9.966 10.07 8,182,345 -1.04(-9.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.