Skip to main content

US Utilities Ishares ETF (NY: IDU )

88.84 -0.10 (-0.11%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 26, 2010 22.77 22.81 22.59 22.62 217,835 -0.14(-0.64%)
Feb 25, 2010 22.58 22.79 22.44 22.76 459,286 -0.06(-0.26%)
Feb 24, 2010 22.94 22.94 22.60 22.82 331,031 +0.03(+0.14%)
Feb 23, 2010 22.89 22.99 22.76 22.79 344,515 -0.18(-0.80%)
Feb 22, 2010 23.23 23.23 22.96 22.98 144,858 -0.12(-0.50%)
Feb 19, 2010 22.72 23.15 22.71 23.09 183,974 +0.30(+1.32%)
Feb 18, 2010 22.56 22.82 22.56 22.79 337,463 +0.14(+0.61%)
Feb 17, 2010 22.82 22.82 22.61 22.65 181,052 -0.04(-0.18%)
Feb 16, 2010 22.38 22.71 22.37 22.69 163,262 +0.39(+1.77%)
Feb 12, 2010 22.22 22.30 22.30 22.30 257,450 -0.08(-0.36%)
Feb 11, 2010 22.26 22.39 21.99 22.38 227,318 +0.15(+0.69%)
Feb 10, 2010 22.32 22.32 22.03 22.23 209,801 -0.07(-0.33%)
Feb 09, 2010 22.30 22.52 22.21 22.30 190,788 +0.20(+0.91%)
Feb 08, 2010 22.32 22.40 22.10 22.10 225,803 -0.22(-0.97%)
Feb 05, 2010 22.38 22.39 21.99 22.32 540,795 -0.09(-0.40%)
Feb 04, 2010 22.84 22.88 22.40 22.41 333,085 -0.59(-2.58%)
Feb 03, 2010 23.03 23.10 22.91 23.00 114,065 -0.16(-0.68%)
Feb 02, 2010 22.90 23.16 22.78 23.16 163,679 +0.19(+0.83%)
Feb 01, 2010 22.80 22.96 22.69 22.96 158,835 +0.18(+0.80%)
Jan 29, 2010 23.01 23.09 22.78 22.78 292,047 -0.19(-0.82%)
Jan 28, 2010 23.22 23.25 22.85 22.97 180,782 -0.20(-0.88%)
Jan 27, 2010 23.24 23.25 22.86 23.17 236,189 -0.13(-0.57%)
Jan 26, 2010 23.18 23.39 23.11 23.31 226,800 +0.06(+0.26%)
Jan 25, 2010 23.30 23.33 23.07 23.25 228,236 +0.13(+0.58%)
Jan 22, 2010 23.50 23.55 23.10 23.11 209,321 -0.47(-2.00%)
Jan 21, 2010 23.86 24.08 23.50 23.59 385,720 -0.33(-1.39%)
Jan 20, 2010 24.00 24.00 23.71 23.92 202,795 -0.24(-0.99%)
Jan 19, 2010 23.87 24.16 23.82 24.16 345,105 +0.29(+1.22%)
Jan 15, 2010 23.84 23.87 23.87 23.87 496,712 -0.14(-0.60%)
Jan 14, 2010 24.05 24.06 23.90 24.01 143,366 -0.07(-0.29%)
Jan 13, 2010 23.88 24.09 23.82 24.08 278,387 +0.26(+1.10%)
Jan 12, 2010 23.86 23.99 23.76 23.82 478,057 -0.12(-0.52%)
Jan 11, 2010 23.77 23.94 23.77 23.94 230,582 +0.24(+1.01%)
Jan 08, 2010 23.67 23.71 23.57 23.70 146,091 -0.02(-0.08%)
Jan 07, 2010 23.78 23.78 23.66 23.72 248,249 -0.09(-0.38%)
Jan 06, 2010 23.65 23.87 23.65 23.81 170,738 +0.12(+0.52%)
Jan 05, 2010 23.89 23.96 23.56 23.69 305,810 -0.25(-1.04%)
Jan 04, 2010 24.03 24.09 23.87 23.94 500,980 +0.09(+0.36%)
Dec 31, 2009 24.22 23.85 23.85 23.85 250,864 -0.34(-1.42%)
Dec 30, 2009 24.17 24.25 24.14 24.19 146,103 -0.01(-0.05%)
Dec 29, 2009 24.24 24.28 24.20 24.21 132,955 +0.01(+0.05%)
Dec 28, 2009 24.17 24.23 24.11 24.19 140,007 +0.04(+0.17%)
Dec 24, 2009 24.05 24.19 24.04 24.15 61,593 +0.16(+0.66%)
Dec 23, 2009 24.09 24.09 23.90 23.99 293,853 -0.18(-0.77%)
Dec 22, 2009 24.42 24.42 24.15 24.18 208,954 -0.14(-0.58%)
Dec 21, 2009 24.31 24.44 24.22 24.32 203,862 +0.11(+0.46%)
Dec 18, 2009 24.33 24.33 24.05 24.21 175,614 +0.09(+0.36%)
Dec 17, 2009 24.10 24.24 24.00 24.12 281,094 -0.12(-0.51%)
Dec 16, 2009 24.46 24.46 24.20 24.25 391,389 -0.07(-0.29%)
Dec 15, 2009 24.35 24.35 24.19 24.32 321,461 -0.06(-0.24%)
Dec 14, 2009 24.40 24.41 24.26 24.37 858,710 +0.12(+0.50%)
Dec 11, 2009 24.00 24.26 23.91 24.25 374,644 +0.39(+1.63%)
Dec 10, 2009 23.78 23.91 23.67 23.86 386,165 +0.27(+1.15%)
Dec 09, 2009 23.62 23.62 23.42 23.59 280,175 +0.05(+0.20%)
Dec 08, 2009 23.55 23.62 23.30 23.54 414,215 -0.05(-0.23%)
Dec 07, 2009 23.47 23.72 23.45 23.60 165,150 +0.19(+0.79%)
Dec 04, 2009 23.73 23.79 23.16 23.41 218,145 -0.04(-0.18%)
Dec 03, 2009 23.53 23.67 23.40 23.45 210,861 +0.03(+0.12%)
Dec 02, 2009 23.17 23.45 23.17 23.43 215,753 +0.28(+1.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.