Skip to main content

PIMCO Municipal Income Fund II (NY: PML )

8.310 -0.020 (-0.24%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 7.821 7.900 7.789 7.900 545,716 +0.05(+0.58%)
Nov 29, 2016 7.900 7.933 7.854 7.854 429,028 -0.08(-0.99%)
Nov 28, 2016 7.985 7.985 7.893 7.933 303,795 -0.01(-0.16%)
Nov 25, 2016 7.959 7.979 7.893 7.946 235,615 +0.03(+0.41%)
Nov 23, 2016 7.913 7.913 7.913 0 -0.05(-0.66%)
Nov 22, 2016 8.064 8.064 7.946 7.965 439,394 -0.03(-0.33%)
Nov 21, 2016 7.854 7.992 7.845 7.992 353,183 +0.14(+1.75%)
Nov 18, 2016 7.920 7.952 7.802 7.854 390,048 -0.07(-0.83%)
Nov 17, 2016 8.031 8.057 7.867 7.920 386,497 -0.17(-2.10%)
Nov 16, 2016 7.952 8.090 7.920 8.090 573,805 +0.19(+2.40%)
Nov 15, 2016 7.677 7.926 7.573 7.900 663,713 +0.20(+2.64%)
Nov 14, 2016 7.867 7.887 7.664 7.697 1,234,125 -0.33(-4.16%)
Nov 11, 2016 7.985 8.031 7.874 8.031 697,096 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2016 8.293 8.293 8.024 8.031 920,018 -0.29(-3.54%)
Nov 09, 2016 8.332 8.339 8.260 8.325 171,907 -0.06(-0.74%)
Nov 08, 2016 8.394 8.420 8.375 8.388 158,189 +0.02(+0.23%)
Nov 07, 2016 8.349 8.394 8.342 8.368 179,274 +0.02(+0.23%)
Nov 04, 2016 8.270 8.362 8.264 8.349 278,408 +0.08(+0.94%)
Nov 03, 2016 8.303 8.349 8.270 8.270 131,439 -0.06(-0.70%)
Nov 02, 2016 8.290 8.349 8.290 8.329 187,508 +0.02(+0.24%)
Nov 01, 2016 8.212 8.309 8.199 8.309 194,205 +0.06(+0.71%)
Oct 31, 2016 8.231 8.257 8.205 8.251 232,750 +0.03(+0.32%)
Oct 28, 2016 8.309 8.322 8.218 8.225 203,811 -0.10(-1.25%)
Oct 27, 2016 8.375 8.395 8.316 8.329 286,447 -0.09(-1.08%)
Oct 26, 2016 8.446 8.498 8.417 8.420 205,009 -0.08(-0.92%)
Oct 25, 2016 8.466 8.505 8.453 8.498 146,420 +0.03(+0.38%)
Oct 24, 2016 8.466 8.498 8.466 8.466 107,204 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2016 8.446 8.518 8.446 8.466 183,661 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2016 8.453 8.511 8.378 8.466 210,614 +0.05(+0.54%)
Oct 19, 2016 8.309 8.466 8.303 8.420 260,403 +0.11(+1.33%)
Oct 18, 2016 8.173 8.309 8.160 8.309 372,101 +0.16(+1.92%)
Oct 17, 2016 8.244 8.270 8.147 8.153 454,504 -0.08(-1.03%)
Oct 14, 2016 8.355 8.375 8.231 8.238 466,689 -0.12(-1.48%)
Oct 13, 2016 8.511 8.511 8.309 8.362 647,404 -0.14(-1.61%)
Oct 12, 2016 8.629 8.655 8.498 8.498 267,169 -0.14(-1.58%)
Oct 11, 2016 8.707 8.707 8.635 8.635 156,042 -0.06(-0.64%)
Oct 10, 2016 8.658 8.690 8.649 8.690 140,626 +0.03(+0.37%)
Oct 07, 2016 8.684 8.697 8.626 8.658 109,840 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2016 8.684 8.736 8.652 8.658 220,798 -0.05(-0.60%)
Oct 05, 2016 8.736 8.736 8.671 8.710 155,761 -0.03(-0.30%)
Oct 04, 2016 8.755 8.775 8.645 8.736 279,043 -0.04(-0.44%)
Oct 03, 2016 8.865 8.872 8.775 8.775 144,268 -0.08(-0.88%)
Sep 30, 2016 8.833 8.878 8.827 8.852 111,570 +0.03(+0.29%)
Sep 29, 2016 8.885 8.917 8.820 8.827 182,103 -0.10(-1.16%)
Sep 28, 2016 8.859 8.930 8.857 8.930 188,207 +0.08(+0.95%)
Sep 27, 2016 8.833 8.859 8.827 8.846 109,129 +0.03(+0.37%)
Sep 26, 2016 8.820 8.820 8.801 8.814 90,249 +0.03(+0.37%)
Sep 23, 2016 8.814 8.814 8.781 8.781 85,305 -0.04(-0.44%)
Sep 22, 2016 8.755 8.833 8.736 8.820 131,362 +0.10(+1.19%)
Sep 21, 2016 8.710 8.716 8.665 8.716 156,150 +0.05(+0.52%)
Sep 20, 2016 8.690 8.716 8.663 8.671 146,809 -0.01(-0.15%)
Sep 19, 2016 8.639 8.684 8.639 8.684 114,454 +0.03(+0.30%)
Sep 16, 2016 8.690 8.690 8.619 8.658 111,812 -0.01(-0.07%)
Sep 15, 2016 8.749 8.749 8.580 8.665 404,676 -0.10(-1.11%)
Sep 14, 2016 8.749 8.801 8.723 8.762 224,695 +0.01(+0.15%)
Sep 13, 2016 8.736 8.781 8.690 8.749 228,319 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2016 8.755 8.801 8.716 8.749 363,224 -0.05(-0.52%)
Sep 09, 2016 8.898 8.911 8.762 8.794 223,514 -0.15(-1.67%)
Sep 08, 2016 8.937 8.969 8.930 8.943 256,525 -0.00(-0.04%)
Sep 07, 2016 8.953 8.979 8.921 8.946 195,099 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2016 8.914 8.972 8.901 8.946 235,515 +0.05(+0.58%)
Sep 02, 2016 8.895 8.895 8.895 8.895 191,002 +0.02(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.