Skip to main content

C.H. Robinson Worldwide (NQ: CHRW )

76.14 +1.82 (+2.45%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 39.88 40.06 38.64 38.73 1,886,149 -1.27(-3.17%)
Apr 27, 2007 40.09 40.33 39.74 39.99 2,268,276 -0.22(-0.56%)
Apr 26, 2007 41.43 41.43 40.04 40.22 3,090,450 -0.90(-2.18%)
Apr 25, 2007 40.92 42.15 40.83 41.12 7,355,031 +4.06(+10.97%)
Apr 24, 2007 37.52 37.57 36.44 37.05 1,962,278 -0.44(-1.18%)
Apr 23, 2007 37.45 38.28 37.25 37.49 2,049,622 -0.07(-0.17%)
Apr 20, 2007 38.38 39.10 37.38 37.56 2,780,530 +0.39(+1.05%)
Apr 19, 2007 36.51 37.20 36.12 37.17 1,406,377 +0.14(+0.39%)
Apr 18, 2007 36.79 37.36 36.70 37.02 1,798,288 +0.21(+0.57%)
Apr 17, 2007 37.31 37.35 36.64 36.81 1,472,942 -0.49(-1.32%)
Apr 16, 2007 36.10 37.33 36.04 37.31 1,868,017 +1.21(+3.35%)
Apr 13, 2007 35.64 36.12 35.57 36.10 1,193,369 +0.53(+1.49%)
Apr 12, 2007 34.68 35.58 34.33 35.57 1,663,119 +0.91(+2.61%)
Apr 11, 2007 35.18 35.44 34.63 34.66 1,381,895 -0.61(-1.73%)
Apr 10, 2007 35.15 35.49 35.02 35.27 1,325,111 -0.04(-0.12%)
Apr 09, 2007 35.49 35.98 35.28 35.31 1,305,697 -0.07(-0.18%)
Apr 05, 2007 35.28 35.41 35.07 35.38 798,748 -0.12(-0.33%)
Apr 04, 2007 35.67 35.74 35.18 35.49 1,378,003 -0.09(-0.24%)
Apr 03, 2007 34.52 35.67 34.49 35.58 1,910,468 +1.17(+3.41%)
Apr 02, 2007 34.77 34.77 34.33 34.41 1,993,642 -0.40(-1.14%)
Mar 30, 2007 34.40 35.06 34.21 34.81 1,480,014 +0.34(+0.99%)
Mar 29, 2007 34.46 34.65 33.94 34.47 1,990,636 -0.06(-0.17%)
Mar 28, 2007 34.81 35.09 34.27 34.52 1,725,639 -0.51(-1.47%)
Mar 27, 2007 35.24 35.42 34.89 35.04 1,366,704 -0.43(-1.21%)
Mar 26, 2007 35.89 35.89 34.88 35.47 1,293,722 -0.30(-0.83%)
Mar 23, 2007 35.32 35.98 35.32 35.76 1,342,140 +0.57(+1.63%)
Mar 22, 2007 35.75 35.99 34.97 35.19 1,961,341 -0.41(-1.16%)
Mar 21, 2007 34.63 35.61 34.13 35.60 1,967,565 +1.05(+3.04%)
Mar 20, 2007 34.48 34.94 34.26 34.55 1,549,597 +0.07(+0.21%)
Mar 19, 2007 34.46 34.65 34.12 34.48 1,911,310 +0.09(+0.25%)
Mar 16, 2007 34.26 34.59 34.03 34.39 2,690,531 -0.04(-0.13%)
Mar 15, 2007 34.20 34.60 34.11 34.44 1,946,528 +0.31(+0.91%)
Mar 14, 2007 33.95 34.20 33.42 34.13 3,297,939 +0.27(+0.79%)
Mar 13, 2007 35.09 35.08 33.69 33.86 3,301,980 -1.23(-3.51%)
Mar 12, 2007 35.15 35.58 34.91 35.09 1,795,675 -0.13(-0.37%)
Mar 09, 2007 36.29 36.40 34.77 35.22 4,695,238 -1.79(-4.83%)
Mar 08, 2007 36.94 37.18 36.59 37.01 1,943,879 +0.38(+1.03%)
Mar 07, 2007 36.23 36.75 36.17 36.63 2,523,932 +0.08(+0.22%)
Mar 06, 2007 36.41 36.65 35.91 36.55 2,959,680 +0.35(+0.98%)
Mar 05, 2007 36.15 36.64 35.31 36.20 2,336,132 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2007 36.69 37.36 36.20 36.20 3,659,411 -0.72(-1.96%)
Mar 01, 2007 36.36 37.38 35.68 36.92 33,263,248 +0.01(+0.02%)
Feb 28, 2007 37.32 37.46 36.79 36.91 3,231,225 -0.50(-1.34%)
Feb 27, 2007 38.41 38.52 37.21 37.41 4,375,384 -0.54(-1.43%)
Feb 26, 2007 39.10 39.23 37.59 37.96 1,577,839 -1.09(-2.80%)
Feb 23, 2007 39.12 39.49 38.74 39.05 948,681 -0.06(-0.15%)
Feb 22, 2007 39.55 39.58 38.63 39.11 981,083 -0.28(-0.72%)
Feb 21, 2007 39.09 39.60 38.74 39.39 1,705,439 +0.25(+0.65%)
Feb 20, 2007 38.63 39.37 38.07 39.14 1,839,710 +0.96(+2.50%)
Feb 16, 2007 38.14 38.57 37.94 38.18 934,606 +0.13(+0.34%)
Feb 15, 2007 38.39 38.51 37.83 38.05 1,172,112 -0.43(-1.11%)
Feb 14, 2007 37.49 38.54 37.38 38.48 1,820,774 +1.05(+2.81%)
Feb 13, 2007 36.74 37.48 36.41 37.43 2,051,221 +0.18(+0.49%)
Feb 12, 2007 37.29 37.76 37.02 37.25 1,347,506 -0.27(-0.71%)
Feb 09, 2007 38.07 38.33 37.25 37.52 1,648,543 -0.51(-1.35%)
Feb 08, 2007 38.32 38.39 37.93 38.03 1,505,458 -0.25(-0.66%)
Feb 07, 2007 37.49 38.66 37.43 38.28 2,585,468 +0.63(+1.67%)
Feb 06, 2007 37.78 37.95 37.31 37.65 1,692,837 -0.12(-0.33%)
Feb 05, 2007 38.19 38.23 37.56 37.78 1,802,448 -0.54(-1.40%)
Feb 02, 2007 38.04 38.47 37.63 38.31 1,835,500 +0.21(+0.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.