Skip to main content

White Mountains Insurance Group (NY: WTM )

1,871.40 +11.39 (+0.61%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2005 591.04 595.44 589.57 595.44 14,307 +3.42(+0.58%)
Mar 30, 2005 593.97 593.97 587.12 592.02 13,080 -3.91(-0.66%)
Mar 29, 2005 595.93 599.85 591.39 595.93 6,846 -1.96(-0.33%)
Mar 28, 2005 597.40 602.78 595.44 597.89 5,416 -3.91(-0.65%)
Mar 24, 2005 614.52 614.52 598.77 601.80 15,022 -15.41(-2.50%)
Mar 23, 2005 630.67 630.67 613.54 617.21 4,087 -15.90(-2.51%)
Mar 22, 2005 625.29 638.01 621.38 633.12 12,774 +5.87(+0.94%)
Mar 21, 2005 637.52 639.48 625.29 627.24 4,700 -8.80(-1.38%)
Mar 18, 2005 641.32 646.33 635.07 636.04 6,131 -5.24(-0.82%)
Mar 17, 2005 637.03 642.90 634.09 641.29 7,051 +3.03(+0.48%)
Mar 16, 2005 646.82 646.82 638.25 638.25 2,554 -11.50(-1.77%)
Mar 15, 2005 654.64 654.64 648.77 649.75 9,606 -6.04(-0.92%)
Mar 14, 2005 663.45 680.09 655.79 655.79 6,131 -7.65(-1.15%)
Mar 11, 2005 654.64 664.43 654.64 663.44 3,883 +10.75(+1.65%)
Mar 10, 2005 633.12 652.69 632.14 652.69 6,233 +18.10(+2.85%)
Mar 09, 2005 640.94 642.88 632.14 634.58 11,343 -6.36(-0.99%)
Mar 08, 2005 639.97 643.88 636.30 640.94 6,642 +0.98(+0.15%)
Mar 07, 2005 662.47 664.43 639.97 639.97 11,241 -20.55(-3.11%)
Mar 04, 2005 657.98 666.19 657.98 660.51 6,846 +2.53(+0.39%)
Mar 03, 2005 645.84 660.50 645.84 657.98 5,211 +10.18(+1.57%)
Mar 02, 2005 639.97 651.71 639.97 647.80 3,883 +8.82(+1.38%)
Mar 01, 2005 639.50 639.72 636.05 638.99 4,292 -0.49(-0.08%)
Feb 28, 2005 644.37 647.79 638.01 639.48 7,153 -3.42(-0.53%)
Feb 25, 2005 624.80 644.12 624.80 642.90 11,547 +22.51(+3.63%)
Feb 24, 2005 626.27 636.04 618.44 620.39 9,401 -7.83(-1.25%)
Feb 23, 2005 641.92 641.92 628.22 628.22 3,678 -16.61(-2.58%)
Feb 22, 2005 645.74 650.24 643.88 644.83 3,065 +0.95(+0.15%)
Feb 18, 2005 642.90 644.86 640.94 643.88 2,452 -0.73(-0.11%)
Feb 17, 2005 647.79 647.79 642.90 644.61 3,474 -5.15(-0.79%)
Feb 16, 2005 647.79 652.75 647.79 649.76 5,007 +3.92(+0.61%)
Feb 15, 2005 646.82 653.43 645.84 645.84 2,248 +0.54(+0.08%)
Feb 14, 2005 634.09 653.70 634.09 645.30 5,825 +13.16(+2.08%)
Feb 11, 2005 627.24 634.09 621.12 632.14 2,759 +2.94(+0.47%)
Feb 10, 2005 626.27 635.07 626.27 629.20 1,941 +6.07(+0.97%)
Feb 09, 2005 637.76 639.97 623.13 623.13 7,460 -19.28(-3.00%)
Feb 08, 2005 650.00 672.26 640.94 642.41 29,329 -12.23(-1.87%)
Feb 07, 2005 624.80 655.62 624.79 654.64 41,183 +31.20(+5.00%)
Feb 04, 2005 623.58 623.58 614.52 623.45 5,416 +0.60(+0.10%)
Feb 03, 2005 616.77 624.31 615.50 622.85 17,985 +6.37(+1.03%)
Feb 02, 2005 581.64 616.86 581.64 616.48 32,906 +39.24(+6.80%)
Feb 01, 2005 579.30 580.86 575.25 577.24 6,335 -1.08(-0.19%)
Jan 31, 2005 576.61 578.32 576.35 578.32 6,029 +2.46(+0.43%)
Jan 28, 2005 576.36 576.36 572.45 575.86 3,270 -1.23(-0.21%)
Jan 27, 2005 579.30 581.25 577.09 577.09 3,985 -1.61(-0.28%)
Jan 26, 2005 578.07 578.81 577.34 578.71 6,642 +1.37(+0.24%)
Jan 25, 2005 570.49 577.34 570.49 577.34 5,109 +7.83(+1.37%)
Jan 24, 2005 578.81 578.81 569.51 569.51 10,219 -10.03(-1.73%)
Jan 21, 2005 580.27 581.74 579.54 579.54 2,759 -0.24(-0.04%)
Jan 20, 2005 587.12 587.12 578.57 579.78 7,664 -6.87(-1.17%)
Jan 19, 2005 591.53 591.53 586.64 586.65 6,131 -3.89(-0.66%)
Jan 18, 2005 594.95 594.95 590.55 590.55 4,496 -4.40(-0.74%)
Jan 14, 2005 594.46 599.75 592.02 594.95 9,810 +0.86(+0.15%)
Jan 13, 2005 595.44 595.93 592.02 594.09 10,423 -1.35(-0.23%)
Jan 12, 2005 591.72 597.40 590.55 595.44 14,511 +4.76(+0.81%)
Jan 11, 2005 587.61 593.00 586.63 590.69 9,708 +3.81(+0.65%)
Jan 10, 2005 589.08 589.08 582.72 586.88 28,716 -1.71(-0.29%)
Jan 07, 2005 585.17 588.59 585.17 588.59 3,781 +2.94(+0.50%)
Jan 06, 2005 587.12 587.12 584.19 585.66 9,708 -1.47(-0.25%)
Jan 05, 2005 601.36 602.76 586.16 587.12 15,533 -13.70(-2.28%)
Jan 04, 2005 614.52 614.52 599.85 600.82 14,817 -16.65(-2.70%)
Jan 03, 2005 632.14 632.14 615.50 617.47 12,365 -14.67(-2.32%)
Dec 31, 2004 637.04 638.99 632.14 632.14 3,883 -4.89(-0.77%)
Dec 30, 2004 643.88 643.88 636.05 637.03 8,788 -7.83(-1.21%)
Dec 29, 2004 631.16 644.86 631.16 644.86 9,299 +11.25(+1.78%)
Dec 28, 2004 632.63 634.09 629.69 633.61 4,292 +2.94(+0.47%)
Dec 27, 2004 623.13 636.54 623.13 630.67 8,073 +7.34(+1.18%)
Dec 23, 2004 626.27 629.20 622.84 623.33 2,759 -1.96(-0.31%)
Dec 22, 2004 625.87 627.24 620.69 625.29 6,335 -0.98(-0.16%)
Dec 21, 2004 617.46 626.27 610.61 626.27 10,321 +10.03(+1.63%)
Dec 20, 2004 610.61 616.24 606.54 616.24 11,547 +5.63(+0.92%)
Dec 17, 2004 592.02 610.61 592.02 610.61 12,160 +18.59(+3.14%)
Dec 16, 2004 585.17 592.03 585.17 592.02 4,803 +6.85(+1.17%)
Dec 15, 2004 588.10 588.10 582.23 585.17 4,598 -1.96(-0.33%)
Dec 14, 2004 588.10 589.08 585.17 587.12 8,584 -2.54(-0.43%)
Dec 13, 2004 587.12 589.67 582.13 589.67 8,277 +0.56(+0.09%)
Dec 10, 2004 589.57 591.04 580.27 589.11 7,357 -2.42(-0.41%)
Dec 09, 2004 595.66 595.66 587.13 591.53 10,321 -4.13(-0.69%)
Dec 08, 2004 595.93 595.93 591.05 595.66 6,540 -1.25(-0.21%)
Dec 07, 2004 587.03 596.91 587.03 596.91 22,993 +10.86(+1.85%)
Dec 06, 2004 581.25 586.05 569.51 586.05 22,789 +3.57(+0.61%)
Dec 03, 2004 592.75 592.75 582.23 582.48 7,051 -12.23(-2.06%)
Dec 02, 2004 595.69 597.93 584.15 594.71 17,168 -0.98(-0.16%)
Dec 01, 2004 605.23 605.23 591.66 595.69 14,102 -8.07(-1.34%)
Nov 30, 2004 611.59 633.12 603.76 603.76 33,723 -5.63(-0.92%)
Nov 29, 2004 593.97 609.39 593.00 609.39 6,846 +15.41(+2.59%)
Nov 26, 2004 587.12 593.97 587.12 593.97 2,657 +7.83(+1.34%)
Nov 24, 2004 583.21 587.12 581.25 586.15 24,526 +3.91(+0.67%)
Nov 23, 2004 589.08 589.08 581.24 582.23 40,672 -6.85(-1.16%)
Nov 22, 2004 611.10 611.10 569.99 589.08 65,710 -26.42(-4.29%)
Nov 19, 2004 547.00 623.33 547.00 615.50 98,105 +69.48(+12.72%)
Nov 18, 2004 530.86 549.94 530.86 546.03 36,585 +15.56(+2.93%)
Nov 17, 2004 528.31 532.33 526.46 530.47 14,204 +2.15(+0.41%)
Nov 16, 2004 527.53 528.41 527.53 528.31 6,131 -0.05(-0.01%)
Nov 15, 2004 523.52 528.41 522.54 528.36 5,109 +4.84(+0.93%)
Nov 12, 2004 527.92 527.92 520.59 523.52 3,576 -4.40(-0.83%)
Nov 11, 2004 527.92 528.41 526.46 527.92 2,657 +0.49(+0.09%)
Nov 10, 2004 534.28 534.34 526.46 527.43 4,700 -5.87(-1.10%)
Nov 09, 2004 516.18 538.20 516.18 533.30 9,912 +19.08(+3.71%)
Nov 08, 2004 516.67 516.67 513.79 514.22 1,635 -4.40(-0.85%)
Nov 05, 2004 517.16 524.99 517.16 518.63 5,211 +2.93(+0.57%)
Nov 04, 2004 515.45 515.69 515.15 515.69 1,328 +0.98(+0.19%)
Nov 03, 2004 513.24 521.07 512.75 514.71 4,087 +2.45(+0.48%)
Nov 02, 2004 512.02 515.20 509.82 512.27 4,598 -1.05(-0.20%)
Nov 01, 2004 499.79 515.10 499.79 513.31 11,445 +14.06(+2.82%)
Oct 29, 2004 499.30 499.55 498.57 499.25 5,825 -0.10(-0.02%)
Oct 28, 2004 499.15 499.35 498.71 499.35 13,591 +0.20(+0.04%)
Oct 27, 2004 498.32 500.03 498.32 499.15 6,642 +0.83(+0.17%)
Oct 26, 2004 495.14 499.06 495.14 498.32 10,525 +3.57(+0.72%)
Oct 25, 2004 491.23 497.10 491.23 494.75 2,759 +4.50(+0.92%)
Oct 22, 2004 497.10 497.10 489.27 490.25 8,277 -6.85(-1.38%)
Oct 21, 2004 497.10 499.06 497.10 497.10 11,956 +0.98(+0.20%)
Oct 20, 2004 491.23 496.12 489.28 496.12 4,087 +4.89(+1.00%)
Oct 19, 2004 498.57 498.96 484.38 491.23 26,672 -8.02(-1.61%)
Oct 18, 2004 496.12 499.25 496.12 499.25 13,489 +1.56(+0.31%)
Oct 15, 2004 500.03 500.03 497.34 497.69 15,635 -2.35(-0.47%)
Oct 14, 2004 507.00 507.00 499.06 500.03 25,752 -6.97(-1.37%)
Oct 13, 2004 513.49 514.22 506.88 507.00 3,576 -7.42(-1.44%)
Oct 12, 2004 513.73 514.71 513.24 514.42 4,905 +0.20(+0.04%)
Oct 11, 2004 513.24 514.96 512.75 514.22 6,949 +2.45(+0.48%)
Oct 08, 2004 507.86 513.00 507.86 511.78 3,883 +2.45(+0.48%)
Oct 07, 2004 511.29 512.27 508.35 509.33 2,963 -0.49(-0.10%)
Oct 06, 2004 514.22 514.22 508.84 509.82 7,255 -3.91(-0.76%)
Oct 05, 2004 511.04 513.73 510.78 513.73 1,635 +3.43(+0.67%)
Oct 04, 2004 512.75 513.49 509.82 510.31 2,861 -3.43(-0.67%)
Oct 01, 2004 513.73 514.71 513.73 513.73 17,883 -0.98(-0.19%)
Sep 30, 2004 513.73 519.61 512.75 514.71 15,942 +0.98(+0.19%)
Sep 29, 2004 500.82 513.73 500.82 513.73 15,737 +12.72(+2.54%)
Sep 28, 2004 502.01 502.32 501.01 501.01 2,248 -0.99(-0.20%)
Sep 27, 2004 503.95 503.95 501.99 502.00 3,985 -0.87(-0.17%)
Sep 24, 2004 501.01 503.96 501.01 502.87 18,599 +1.86(+0.37%)
Sep 23, 2004 497.10 501.01 495.14 501.01 12,978 +1.96(+0.39%)
Sep 22, 2004 499.79 499.79 499.06 499.06 715 -0.73(-0.15%)
Sep 21, 2004 504.44 504.44 498.17 499.79 4,189 -2.69(-0.54%)
Sep 20, 2004 500.52 503.84 500.03 502.48 4,394 +3.42(+0.69%)
Sep 17, 2004 503.46 503.46 498.08 499.06 3,985 -0.64(-0.13%)
Sep 16, 2004 494.16 500.52 494.16 499.69 3,576 +3.57(+0.72%)
Sep 15, 2004 500.03 502.42 496.12 496.12 2,248 -1.96(-0.39%)
Sep 14, 2004 493.18 498.08 493.18 498.08 4,394 +2.45(+0.49%)
Sep 13, 2004 497.10 498.08 492.69 495.63 3,065 -0.31(-0.06%)
Sep 10, 2004 496.12 498.00 495.63 495.94 1,124 -1.64(-0.33%)
Sep 09, 2004 497.10 497.59 494.65 497.59 3,167 +0.49(+0.10%)
Sep 08, 2004 496.12 499.06 496.12 497.10 3,576 -0.49(-0.10%)
Sep 07, 2004 495.63 499.55 495.63 497.59 1,328 +0.73(+0.15%)
Sep 03, 2004 496.61 499.06 496.61 496.85 2,861 +1.22(+0.25%)
Sep 02, 2004 491.87 501.50 491.87 495.63 9,401 +4.89(+1.00%)
Sep 01, 2004 490.25 492.21 489.28 490.74 5,518 -1.40(-0.28%)
Aug 31, 2004 493.18 493.18 489.30 492.14 1,839 +0.32(+0.07%)
Aug 30, 2004 492.21 492.21 491.23 491.81 1,430 +0.98(+0.20%)
Aug 27, 2004 490.74 491.22 490.00 490.84 4,292 +1.57(+0.32%)
Aug 26, 2004 490.55 490.55 489.27 489.27 4,598 -0.48(-0.10%)
Aug 25, 2004 489.76 490.72 489.27 489.75 8,073 -0.40(-0.08%)
Aug 24, 2004 493.18 493.43 489.26 490.15 20,949 +0.88(+0.18%)
Aug 23, 2004 471.66 492.21 470.68 489.27 112,310 +32.29(+7.07%)
Aug 20, 2004 490.25 500.03 456.98 456.98 83,082 -30.82(-6.32%)
Aug 19, 2004 512.27 512.27 486.33 487.80 16,453 -22.51(-4.41%)
Aug 18, 2004 501.01 510.31 499.55 510.31 5,825 +7.34(+1.46%)
Aug 17, 2004 502.97 504.93 499.55 502.97 2,452 -1.96(-0.39%)
Aug 16, 2004 496.12 504.93 496.12 504.93 2,452 +6.85(+1.38%)
Aug 13, 2004 497.10 498.08 494.16 498.08 2,861 -0.25(-0.05%)
Aug 12, 2004 496.12 502.05 496.12 498.33 2,759 +4.17(+0.84%)
Aug 11, 2004 498.08 498.08 494.06 494.16 4,905 -5.14(-1.03%)
Aug 10, 2004 499.15 502.73 499.15 499.30 1,124 -1.71(-0.34%)
Aug 09, 2004 510.80 511.78 500.52 501.01 5,620 -9.79(-1.92%)
Aug 06, 2004 514.71 514.71 510.80 510.80 6,233 -3.91(-0.76%)
Aug 05, 2004 512.27 516.67 512.27 514.71 2,452 +0.98(+0.19%)
Aug 04, 2004 514.71 516.67 512.27 513.73 5,211 +2.69(+0.53%)
Aug 03, 2004 503.95 514.71 503.95 511.04 4,905 +7.10(+1.41%)
Aug 02, 2004 494.65 503.95 494.65 503.95 3,065 +9.30(+1.88%)
Jul 30, 2004 493.18 494.65 489.27 494.65 12,467 +1.46(+0.30%)
Jul 29, 2004 496.61 496.61 492.46 493.19 16,044 -0.97(-0.20%)
Jul 28, 2004 494.41 495.63 493.67 494.16 14,409 -0.49(-0.10%)
Jul 27, 2004 495.14 498.08 494.16 494.65 3,781 +0.03(+0.01%)
Jul 26, 2004 494.66 495.88 494.16 494.62 2,350 -0.03(-0.01%)
Jul 23, 2004 495.73 496.49 494.65 494.65 2,554 -2.01(-0.40%)
Jul 22, 2004 503.95 504.93 496.05 496.66 2,861 -5.45(-1.09%)
Jul 21, 2004 507.86 508.84 502.09 502.11 4,189 -5.75(-1.13%)
Jul 20, 2004 501.02 508.84 501.02 507.86 7,562 +6.85(+1.37%)
Jul 19, 2004 507.86 507.86 501.01 501.01 4,189 -4.89(-0.97%)
Jul 16, 2004 501.99 508.35 501.99 505.90 1,226 +4.89(+0.98%)
Jul 15, 2004 503.46 504.93 494.16 501.01 4,189 -1.47(-0.29%)
Jul 14, 2004 502.98 508.35 502.48 502.48 5,927 -0.49(-0.10%)
Jul 13, 2004 504.93 504.93 502.97 502.97 2,043 -1.96(-0.39%)
Jul 12, 2004 497.10 505.90 497.10 504.93 5,211 +8.32(+1.67%)
Jul 09, 2004 496.41 497.10 494.16 496.61 7,051 -0.74(-0.15%)
Jul 08, 2004 510.55 513.71 497.34 497.35 6,949 -13.20(-2.59%)
Jul 07, 2004 503.46 516.67 503.46 510.55 7,357 +7.09(+1.41%)
Jul 06, 2004 503.95 508.84 500.03 503.46 5,211 +0.49(+0.10%)
Jul 02, 2004 507.87 507.87 501.99 502.97 2,350 -4.89(-0.96%)
Jul 01, 2004 499.06 512.28 497.10 507.86 12,263 +8.81(+1.76%)
Jun 30, 2004 499.06 511.78 499.06 499.06 14,102 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2004 492.21 500.03 489.27 499.06 16,350 +8.31(+1.69%)
Jun 28, 2004 492.69 496.12 490.74 490.75 1,737 -0.48(-0.10%)
Jun 25, 2004 496.62 498.08 491.23 491.23 5,620 -4.41(-0.89%)
Jun 24, 2004 488.29 498.07 486.33 495.64 10,219 +8.33(+1.71%)
Jun 23, 2004 480.95 488.29 479.49 487.31 5,620 +7.83(+1.63%)
Jun 22, 2004 484.38 492.21 479.49 479.49 12,671 -2.95(-0.61%)
Jun 21, 2004 485.36 490.74 480.46 482.44 10,219 -1.45(-0.30%)
Jun 18, 2004 487.80 492.21 475.58 483.89 12,671 -5.87(-1.20%)
Jun 17, 2004 490.35 493.18 487.31 489.76 13,285 +1.37(+0.28%)
Jun 16, 2004 491.23 491.23 488.39 488.39 22,891 -2.84(-0.58%)
Jun 15, 2004 489.27 492.22 487.31 491.23 16,146 +1.46(+0.30%)
Jun 14, 2004 490.25 491.96 488.29 489.77 15,022 -0.48(-0.10%)
Jun 10, 2004 500.05 500.05 490.25 490.25 7,562 -9.80(-1.96%)
Jun 09, 2004 503.95 503.95 500.03 500.05 4,189 -5.85(-1.16%)
Jun 08, 2004 507.37 508.84 505.03 505.90 28,205 -0.98(-0.19%)
Jun 07, 2004 512.75 512.75 506.88 506.88 5,722 -5.87(-1.14%)
Jun 04, 2004 522.05 522.05 512.75 512.75 4,700 -8.56(-1.64%)
Jun 03, 2004 522.05 522.05 520.53 521.32 1,226 -2.69(-0.51%)
Jun 02, 2004 513.73 528.41 513.73 524.01 11,343 +10.27(+2.00%)
Jun 01, 2004 503.46 516.67 503.46 513.73 8,073 +12.23(+2.44%)
May 28, 2004 510.31 510.31 501.50 501.50 7,153 -7.35(-1.44%)
May 27, 2004 492.21 523.52 492.21 508.85 16,350 +16.65(+3.38%)
May 26, 2004 490.25 492.20 487.31 492.20 9,912 +0.97(+0.20%)
May 25, 2004 490.98 495.14 490.98 491.23 4,496 +1.93(+0.39%)
May 24, 2004 497.59 497.59 489.28 489.30 4,905 -5.84(-1.18%)
May 21, 2004 489.76 497.10 488.78 495.14 16,453 +7.09(+1.45%)
May 20, 2004 478.51 496.61 478.51 488.05 10,934 +11.22(+2.35%)
May 19, 2004 475.57 479.49 475.57 476.82 2,861 +3.21(+0.68%)
May 18, 2004 465.30 474.59 464.81 473.61 9,095 +7.73(+1.66%)
May 17, 2004 471.66 471.67 463.84 465.88 4,496 -7.73(-1.63%)
May 14, 2004 477.04 477.04 471.66 473.61 2,452 -2.45(-0.51%)
May 13, 2004 472.63 479.49 468.72 476.06 8,788 +1.47(+0.31%)
May 12, 2004 487.31 487.31 472.16 474.59 5,314 -14.19(-2.90%)
May 11, 2004 479.49 495.63 479.49 488.78 8,277 +11.25(+2.36%)
May 10, 2004 494.16 494.16 473.61 477.53 7,153 -17.61(-3.56%)
May 07, 2004 497.10 497.10 495.14 495.14 817 -0.49(-0.10%)
May 06, 2004 501.99 501.99 486.33 495.63 11,547 -8.32(-1.65%)
May 05, 2004 503.95 503.95 503.95 503.95 306 -2.06(-0.41%)
May 04, 2004 506.88 507.37 502.48 506.00 5,109 +1.08(+0.21%)
May 03, 2004 503.95 505.42 500.03 504.93 5,825 +0.98(+0.19%)
Apr 30, 2004 505.42 507.62 502.97 503.95 4,087 +0.49(+0.10%)
Apr 29, 2004 500.52 508.84 499.06 503.46 5,416 +4.40(+0.88%)
Apr 28, 2004 516.67 516.67 499.06 499.06 4,394 -16.64(-3.23%)
Apr 27, 2004 505.90 517.16 500.52 515.69 5,007 +11.01(+2.18%)
Apr 26, 2004 508.84 508.84 504.68 504.68 1,941 -3.25(-0.64%)
Apr 23, 2004 513.73 513.74 507.93 507.93 1,226 -6.78(-1.32%)
Apr 22, 2004 503.95 515.69 503.95 514.71 4,189 +9.78(+1.94%)
Apr 21, 2004 520.09 520.09 504.93 504.93 3,270 -13.70(-2.64%)
Apr 20, 2004 520.58 521.32 518.63 518.63 4,803 -1.47(-0.28%)
Apr 19, 2004 519.61 522.30 518.62 520.09 3,372 +1.71(+0.33%)
Apr 16, 2004 511.78 520.58 511.78 518.38 5,518 +8.56(+1.68%)
Apr 15, 2004 517.65 517.65 509.82 509.82 5,722 -4.91(-0.95%)
Apr 14, 2004 523.03 523.03 512.77 514.73 3,065 -10.50(-2.00%)
Apr 13, 2004 531.84 533.18 525.23 525.23 4,700 -6.61(-1.24%)
Apr 12, 2004 527.43 531.84 527.43 531.84 2,452 +4.40(+0.83%)
Apr 08, 2004 524.99 528.41 519.61 527.43 8,175 +2.45(+0.47%)
Apr 07, 2004 540.15 540.15 523.52 524.99 3,474 -16.93(-3.12%)
Apr 06, 2004 539.18 545.41 539.18 541.92 4,496 +3.00(+0.56%)
Apr 05, 2004 529.39 547.49 528.90 538.92 7,971 +11.05(+2.09%)
Apr 02, 2004 526.94 527.87 526.46 527.87 6,131 +3.87(+0.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.