Skip to main content

Midwestone Fnl Gp (NQ: MOFG )

21.26 -0.09 (-0.42%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 22.64 22.66 22.07 22.35 13,949 -0.43(-1.90%)
Apr 28, 2016 22.96 22.96 22.74 22.78 12,901 -0.13(-0.55%)
Apr 27, 2016 22.57 23.16 22.51 22.91 10,564 +0.34(+1.50%)
Apr 26, 2016 21.28 22.61 21.26 22.57 143,341 +1.30(+6.11%)
Apr 25, 2016 21.15 21.35 20.90 21.27 9,475 +0.09(+0.45%)
Apr 22, 2016 21.13 21.51 20.92 21.17 5,618 -0.04(-0.19%)
Apr 21, 2016 21.34 21.34 20.74 21.21 14,901 -0.06(-0.30%)
Apr 20, 2016 21.10 21.28 21.10 21.28 27,249 +0.17(+0.82%)
Apr 19, 2016 20.49 21.12 20.45 21.10 93,636 +0.61(+3.00%)
Apr 18, 2016 20.76 21.00 20.44 20.49 34,732 -0.24(-1.18%)
Apr 15, 2016 20.88 20.88 20.70 20.73 11,287 -0.35(-1.64%)
Apr 14, 2016 21.25 21.28 21.06 21.08 12,727 -0.08(-0.37%)
Apr 13, 2016 20.18 21.26 20.18 21.16 16,940 +0.46(+2.25%)
Apr 12, 2016 20.61 20.71 20.50 20.69 9,126 +0.06(+0.31%)
Apr 11, 2016 20.37 20.86 20.32 20.63 10,331 +0.46(+2.31%)
Apr 08, 2016 20.77 20.77 20.09 20.17 5,362 -0.01(-0.04%)
Apr 07, 2016 20.53 20.66 20.17 20.17 7,252 -0.47(-2.29%)
Apr 06, 2016 20.67 20.74 20.49 20.65 8,562 -0.10(-0.49%)
Apr 05, 2016 21.17 21.17 20.67 20.75 8,052 -0.52(-2.45%)
Apr 04, 2016 21.62 21.62 21.10 21.27 16,432 -0.30(-1.39%)
Apr 01, 2016 21.68 21.68 21.57 21.57 3,150 -0.06(-0.29%)
Mar 31, 2016 21.91 22.16 21.53 21.63 8,085 -0.04(-0.18%)
Mar 30, 2016 21.51 22.07 21.51 21.67 12,140 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2016 21.82 21.82 21.57 21.67 22,866 -0.17(-0.76%)
Mar 28, 2016 21.44 22.18 21.44 21.84 8,658 +0.13(+0.62%)
Mar 24, 2016 21.55 21.70 21.70 21.70 11,420 -0.09(-0.43%)
Mar 23, 2016 22.07 22.07 21.62 21.80 9,933 -0.19(-0.86%)
Mar 22, 2016 22.07 22.10 21.93 21.99 13,601 -0.41(-1.83%)
Mar 21, 2016 21.69 22.55 21.69 22.40 17,271 +0.74(+3.42%)
Mar 18, 2016 21.41 21.66 20.95 21.66 35,950 +0.36(+1.70%)
Mar 17, 2016 21.28 21.32 21.23 21.29 24,687 +0.07(+0.33%)
Mar 16, 2016 21.13 21.23 21.12 21.22 19,399 +0.09(+0.45%)
Mar 15, 2016 21.01 21.22 20.96 21.13 16,248 +0.09(+0.41%)
Mar 14, 2016 21.23 21.23 20.96 21.04 24,186 -0.19(-0.89%)
Mar 11, 2016 20.86 21.24 20.86 21.23 13,601 +0.15(+0.71%)
Mar 10, 2016 21.14 21.14 20.88 21.08 4,825 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2016 21.11 21.11 21.01 21.08 5,664 +0.02(+0.11%)
Mar 08, 2016 20.91 21.24 20.90 21.06 9,859 -0.17(-0.78%)
Mar 07, 2016 21.07 21.24 20.88 21.22 10,046 +0.10(+0.49%)
Mar 04, 2016 20.73 21.24 21.11 21.12 11,855 +0.01(+0.04%)
Mar 03, 2016 20.82 21.43 20.82 21.11 12,265 +0.37(+1.79%)
Mar 02, 2016 20.65 20.77 20.61 20.74 30,977 -0.13(-0.64%)
Mar 01, 2016 20.60 20.88 20.52 20.88 23,243 +0.34(+1.65%)
Feb 29, 2016 20.67 20.67 20.49 20.54 12,914 -0.09(-0.46%)
Feb 26, 2016 20.57 20.67 20.54 20.63 8,382 +0.12(+0.58%)
Feb 25, 2016 20.51 20.56 20.47 20.51 5,293 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2016 19.36 20.58 19.36 20.51 10,860 +0.15(+0.73%)
Feb 23, 2016 20.69 20.76 20.36 20.36 13,154 -0.37(-1.78%)
Feb 22, 2016 20.61 20.75 20.36 20.73 53,201 +0.37(+1.81%)
Feb 19, 2016 20.18 20.36 20.18 20.36 24,456 +0.36(+1.80%)
Feb 18, 2016 20.72 20.72 19.98 20.00 8,710 -0.84(-4.02%)
Feb 17, 2016 20.88 20.95 20.53 20.84 11,393 -0.03(-0.15%)
Feb 16, 2016 20.83 21.16 20.70 20.87 8,055 +0.16(+0.76%)
Feb 12, 2016 20.37 20.72 20.72 20.72 5,107 +0.01(+0.04%)
Feb 11, 2016 20.89 21.10 20.49 20.71 14,348 -0.40(-1.89%)
Feb 10, 2016 21.09 21.41 21.09 21.11 5,027 +0.28(+1.35%)
Feb 09, 2016 20.76 20.86 20.76 20.83 4,619 -0.05(-0.26%)
Feb 08, 2016 20.36 20.99 20.36 20.88 25,644 +0.49(+2.42%)
Feb 05, 2016 21.12 21.13 20.38 20.39 20,688 -0.73(-3.45%)
Feb 04, 2016 21.23 21.24 21.07 21.12 11,112 -0.05(-0.22%)
Feb 03, 2016 21.37 21.37 20.65 21.16 17,633 -0.09(-0.44%)
Feb 02, 2016 21.63 22.17 21.26 21.26 10,106 -0.69(-3.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.