Skip to main content

Mercury Sys Inc (NQ: MRCY )

27.99 -0.84 (-2.91%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2009 10.55 10.71 10.25 10.61 79,851 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2009 10.32 10.80 10.32 10.61 51,725 -0.05(-0.47%)
Nov 25, 2009 10.81 10.84 10.60 10.66 154,163 -0.05(-0.47%)
Nov 24, 2009 11.36 11.38 10.59 10.71 71,130 -0.67(-5.89%)
Nov 23, 2009 11.01 11.48 11.01 11.38 34,200 +0.53(+4.88%)
Nov 20, 2009 10.68 10.93 10.50 10.85 44,820 +0.09(+0.84%)
Nov 19, 2009 11.04 11.04 10.43 10.76 57,551 -0.43(-3.84%)
Nov 18, 2009 11.24 11.24 10.81 11.19 38,165 -0.08(-0.71%)
Nov 17, 2009 11.46 11.90 11.05 11.27 70,811 -0.29(-2.51%)
Nov 16, 2009 10.96 11.70 10.94 11.56 83,882 +0.75(+6.94%)
Nov 13, 2009 10.89 11.13 10.54 10.81 48,318 +0.21(+1.98%)
Nov 12, 2009 11.06 11.21 10.51 10.60 55,628 -0.46(-4.16%)
Nov 11, 2009 10.80 11.26 10.73 11.06 166,653 +0.57(+5.43%)
Nov 10, 2009 10.62 10.76 10.15 10.49 58,058 -0.16(-1.50%)
Nov 09, 2009 10.57 10.77 10.49 10.65 54,184 +0.17(+1.62%)
Nov 06, 2009 10.50 10.64 10.27 10.48 39,669 -0.21(-1.96%)
Nov 05, 2009 10.69 10.84 10.44 10.69 45,469 +0.16(+1.52%)
Nov 04, 2009 10.68 10.75 10.36 10.53 103,149 -0.12(-1.13%)
Nov 03, 2009 10.30 10.65 10.25 10.65 111,657 +0.28(+2.70%)
Nov 02, 2009 10.41 10.63 10.14 10.37 183,664 -0.33(-3.08%)
Oct 30, 2009 10.93 10.93 10.43 10.70 173,380 -0.36(-3.25%)
Oct 29, 2009 10.66 11.41 10.42 11.06 113,109 +0.56(+5.33%)
Oct 28, 2009 10.27 10.76 10.23 10.50 103,559 +0.09(+0.86%)
Oct 27, 2009 10.34 10.62 10.30 10.41 42,618 +0.08(+0.77%)
Oct 26, 2009 10.46 10.54 10.11 10.33 61,364 +0.05(+0.49%)
Oct 23, 2009 10.30 10.67 10.18 10.28 82,544 -0.31(-2.93%)
Oct 22, 2009 10.42 10.61 10.02 10.59 71,199 +0.18(+1.73%)
Oct 21, 2009 10.37 10.63 10.14 10.41 188,414 +0.01(+0.10%)
Oct 20, 2009 10.45 10.98 10.35 10.40 72,728 -0.53(-4.85%)
Oct 19, 2009 10.41 11.00 10.33 10.93 71,969 +0.60(+5.81%)
Oct 16, 2009 10.55 10.55 10.18 10.33 84,820 -0.29(-2.73%)
Oct 15, 2009 10.47 10.74 10.25 10.62 53,959 +0.08(+0.76%)
Oct 14, 2009 10.40 10.64 10.38 10.54 37,137 +0.30(+2.93%)
Oct 13, 2009 10.20 10.29 10.06 10.24 59,595 -0.01(-0.10%)
Oct 12, 2009 10.23 10.44 10.07 10.25 41,602 -0.06(-0.58%)
Oct 09, 2009 9.740 10.34 9.730 10.31 98,698 +0.59(+6.07%)
Oct 08, 2009 10.33 10.33 9.720 9.720 90,563 -0.49(-4.80%)
Oct 07, 2009 9.550 10.45 9.550 10.21 93,217 +0.72(+7.59%)
Oct 06, 2009 9.190 9.630 8.955 9.490 45,289 +0.37(+4.06%)
Oct 05, 2009 8.930 9.180 8.790 9.120 49,762 +0.27(+3.05%)
Oct 02, 2009 9.080 9.320 8.850 8.850 44,495 -0.31(-3.38%)
Oct 01, 2009 9.820 10.00 9.090 9.160 80,147 -0.70(-7.10%)
Sep 30, 2009 10.01 10.07 9.590 9.860 68,408 -0.17(-1.69%)
Sep 29, 2009 10.15 10.29 9.980 10.03 48,512 -0.08(-0.79%)
Sep 28, 2009 9.790 10.17 9.740 10.11 95,256 +0.41(+4.23%)
Sep 25, 2009 10.13 10.13 9.650 9.700 83,703 -0.49(-4.81%)
Sep 24, 2009 10.40 10.43 10.14 10.19 64,395 -0.17(-1.64%)
Sep 23, 2009 10.06 10.50 9.820 10.36 80,009 +0.37(+3.70%)
Sep 22, 2009 10.05 10.08 9.620 9.990 57,808 +0.06(+0.60%)
Sep 21, 2009 10.01 10.12 9.740 9.930 49,115 -0.17(-1.68%)
Sep 18, 2009 10.26 10.37 9.970 10.10 161,167 -0.11(-1.08%)
Sep 17, 2009 9.960 10.23 9.940 10.21 53,753 +0.26(+2.61%)
Sep 16, 2009 10.05 10.36 9.670 9.950 164,374 -0.11(-1.09%)
Sep 15, 2009 9.610 10.10 9.610 10.06 132,172 +0.40(+4.14%)
Sep 14, 2009 9.310 9.660 9.310 9.660 108,570 +0.08(+0.84%)
Sep 11, 2009 9.630 9.690 9.300 9.580 49,926 -0.06(-0.62%)
Sep 10, 2009 9.580 9.800 9.300 9.640 59,849 +0.05(+0.52%)
Sep 09, 2009 9.540 9.930 9.530 9.590 97,740 +0.05(+0.52%)
Sep 08, 2009 9.870 10.03 9.470 9.540 166,052 -0.23(-2.35%)
Sep 04, 2009 9.770 9.850 9.100 9.770 131,758 -0.04(-0.41%)
Sep 03, 2009 9.480 9.920 9.430 9.810 89,954 +0.35(+3.70%)
Sep 02, 2009 9.330 9.680 9.160 9.460 90,294 +0.10(+1.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.