Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 0.3100 0.3100 0.3100 0.3100 10,500 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2007 0.3100 0.3100 0.3100 0.3100 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2007 0.3100 0.3100 0.3100 0.3100 5,000 +0.01(+3.33%)
Nov 27, 2007 0.3500 0.3500 0.3000 0.3000 17,500 -0.02(-4.76%)
Nov 26, 2007 0.3200 0.3200 0.3150 0.3150 55,000 -0.01(-1.56%)
Nov 23, 2007 0.3200 0.3200 0.3200 0.3200 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2007 0.3200 0.3200 0.3200 0.3200 3,000 +0.01(+3.23%)
Nov 20, 2007 0.3100 0.3100 0.3100 0.3100 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2007 0.3950 0.4000 0.3100 0.3100 42,400 -0.07(-18.42%)
Nov 16, 2007 0.3950 0.3950 0.3800 0.3800 5,500 -0.02(-5.00%)
Nov 15, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 11,500 +0.02(+5.26%)
Nov 14, 2007 0.4000 0.4000 0.3700 0.3800 30,000 -0.02(-5.00%)
Nov 13, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 25,000 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 25,500 -0.01(-1.23%)
Nov 09, 2007 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050 6,000 +0.01(+1.25%)
Nov 08, 2007 0.4050 0.4050 0.4000 0.4000 30,500 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2007 0.4100 0.4200 0.4000 0.4000 66,450 -0.01(-2.44%)
Nov 05, 2007 0.4300 0.4300 0.4100 0.4100 17,500 -0.02(-4.65%)
Nov 02, 2007 0.4100 0.4300 0.4000 0.4300 37,200 +0.01(+2.38%)
Nov 01, 2007 0.4850 0.4850 0.4200 0.4200 71,200 -0.06(-12.50%)
Oct 31, 2007 0.4500 0.4800 0.4500 0.4800 22,000 +0.04(+9.09%)
Oct 30, 2007 0.4400 0.4900 0.4400 0.4400 32,900 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2007 0.4200 0.4400 0.4200 0.4400 61,300 +0.02(+4.76%)
Oct 26, 2007 0.4100 0.4400 0.4000 0.4200 58,000 -0.02(-4.55%)
Oct 25, 2007 0.4300 0.4400 0.4000 0.4400 20,500 -0.01(-2.22%)
Oct 24, 2007 0.4000 0.4500 0.4000 0.4500 82,300 +0.04(+9.76%)
Oct 23, 2007 0.4400 0.4400 0.4100 0.4100 4,500 -0.01(-2.38%)
Oct 19, 2007 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 12,000 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2007 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2007 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2007 0.4300 0.4300 0.4200 0.4200 17,000 -0.02(-4.55%)
Oct 15, 2007 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 17,000 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2007 0.4200 0.4400 0.4200 0.4400 54,000 +0.03(+7.32%)
Oct 11, 2007 0.3900 0.4100 0.3900 0.4100 101,500 +0.01(+2.50%)
Oct 10, 2007 0.3850 0.4000 0.3850 0.4000 56,000 +0.02(+5.26%)
Oct 09, 2007 0.3900 0.3950 0.3800 0.3800 50,000 -0.02(-5.00%)
Oct 08, 2007 0.3900 0.4000 0.3800 0.4000 23,000 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2007 0.3900 0.4000 0.3800 0.4000 23,000 +0.02(+5.26%)
Oct 04, 2007 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 5,000 +0.01(+2.70%)
Oct 03, 2007 0.3650 0.3700 0.3650 0.3700 15,200 +0.03(+7.25%)
Oct 02, 2007 0.3700 0.3700 0.3450 0.3450 110,009 -0.05(-11.54%)
Oct 01, 2007 0.3750 0.3900 0.3750 0.3900 35,000 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2007 0.4000 0.4000 0.3700 0.3900 36,000 -0.01(-2.50%)
Sep 27, 2007 0.3650 0.4000 0.3600 0.4000 8,000 +0.04(+11.11%)
Sep 26, 2007 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 4,500 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2007 0.3900 0.3900 0.3600 0.3600 9,000 -0.03(-7.69%)
Sep 24, 2007 0.4000 0.4000 0.3900 0.3900 17,500 -0.01(-2.50%)
Sep 21, 2007 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 8,000 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2007 0.4000 0.4000 0.3700 0.4000 65,900 +0.02(+5.26%)
Sep 19, 2007 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 7,000 -0.02(-5.00%)
Sep 18, 2007 0.3850 0.4000 0.3850 0.4000 35,000 +0.01(+1.27%)
Sep 17, 2007 0.3950 0.3950 0.3950 0.3950 14,000 +0.03(+6.76%)
Sep 14, 2007 0.4000 0.4000 0.3700 0.3700 19,500 -0.03(-7.50%)
Sep 13, 2007 0.3700 0.4000 0.3700 0.4000 78,000 +0.03(+8.11%)
Sep 12, 2007 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 47,500 +0.01(+2.78%)
Sep 11, 2007 0.3700 0.3700 0.3600 0.3600 68,500 -0.01(-2.70%)
Sep 10, 2007 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 104,775 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2007 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 17,000 -0.02(-5.13%)
Sep 06, 2007 0.3900 0.3900 0.3900 0.3900 10,000 +0.02(+5.41%)
Sep 05, 2007 0.4000 0.4000 0.3700 0.3700 70,500 -0.02(-5.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.