Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 1585 1591 1557 1567 0 -21.50(-1.35%)
Apr 27, 2012 1570 1599 1556 1589 0 +24.15(+1.54%)
Apr 26, 2012 1542 1575 1534 1565 0 +21.38(+1.39%)
Apr 25, 2012 1518 1549 1511 1543 0 +39.34(+2.62%)
Apr 24, 2012 1510 1524 1489 1504 0 -4.41(-0.29%)
Apr 23, 2012 1518 1522 1494 1508 0 -20.30(-1.33%)
Apr 20, 2012 1546 1556 1526 1529 0 -15.10(-0.98%)
Apr 19, 2012 1551 1565 1534 1544 0 -10.48(-0.67%)
Apr 18, 2012 1554 1567 1538 1554 0 -6.90(-0.44%)
Apr 17, 2012 1545 1575 1536 1561 0 +24.47(+1.59%)
Apr 16, 2012 1534 1548 1514 1537 0 +11.34(+0.74%)
Apr 13, 2012 1529 1541 1517 1525 0 -8.40(-0.55%)
Apr 12, 2012 1519 1542 1510 1534 0 +16.11(+1.06%)
Apr 11, 2012 1501 1530 1496 1518 0 +27.88(+1.87%)
Apr 10, 2012 1534 1542 1484 1490 0 -47.36(-3.08%)
Apr 09, 2012 1536 1548 1523 1537 0 -20.79(-1.33%)
Apr 05, 2012 1559 1582 1537 1558 0 -1.16(-0.07%)
Apr 04, 2012 1555 1575 1539 1559 0 -12.95(-0.82%)
Apr 03, 2012 1566 1590 1555 1572 0 +3.73(+0.24%)
Apr 02, 2012 1553 1575 1544 1568 0 +17.13(+1.10%)
Mar 30, 2012 1556 1566 1539 1551 0 +3.34(+0.22%)
Mar 29, 2012 1544 1560 1530 1548 0 -5.50(-0.35%)
Mar 28, 2012 1566 1578 1537 1553 0 -17.30(-1.10%)
Mar 27, 2012 1561 1586 1556 1571 0 +11.04(+0.71%)
Mar 26, 2012 1553 1569 1542 1560 0 +18.54(+1.20%)
Mar 23, 2012 1551 1554 1519 1541 0 -6.50(-0.42%)
Mar 22, 2012 1550 1564 1532 1548 0 -14.82(-0.95%)
Mar 21, 2012 1557 1579 1546 1562 0 +6.58(+0.42%)
Mar 20, 2012 1537 1562 1531 1556 0 +9.21(+0.60%)
Mar 19, 2012 1551 1559 1530 1547 0 -11.86(-0.76%)
Mar 16, 2012 1573 1580 1549 1558 0 -14.09(-0.90%)
Mar 15, 2012 1564 1579 1544 1572 0 +9.04(+0.58%)
Mar 14, 2012 1561 1575 1552 1563 0 -0.53(-0.03%)
Mar 13, 2012 1561 1573 1543 1564 0 +8.89(+0.57%)
Mar 12, 2012 1562 1575 1548 1555 0 -7.04(-0.45%)
Mar 09, 2012 1551 1577 1543 1562 0 +17.57(+1.14%)
Mar 08, 2012 1523 1555 1514 1545 0 +28.22(+1.86%)
Mar 07, 2012 1501 1524 1492 1516 0 +19.76(+1.32%)
Mar 06, 2012 1506 1523 1486 1497 0 -20.81(-1.37%)
Mar 05, 2012 1511 1535 1499 1517 0 -0.79(-0.05%)
Mar 02, 2012 1511 1532 1495 1518 0 +6.00(+0.40%)
Mar 01, 2012 1509 1524 1484 1512 0 +6.87(+0.46%)
Feb 29, 2012 1511 1526 1492 1505 0 -9.50(-0.63%)
Feb 28, 2012 1504 1524 1495 1515 0 +10.98(+0.73%)
Feb 27, 2012 1483 1519 1472 1504 0 +11.78(+0.79%)
Feb 24, 2012 1472 1501 1461 1492 0 +17.78(+1.21%)
Feb 23, 2012 1462 1500 1441 1474 0 +18.03(+1.24%)
Feb 22, 2012 1447 1473 1431 1456 0 +12.43(+0.86%)
Feb 21, 2012 1461 1477 1431 1444 0 -2.77(-0.19%)
Feb 17, 2012 1447 1447 1447 0 +20.98(+1.47%)
Feb 16, 2012 1412 1434 1404 1426 0 +15.11(+1.07%)
Feb 15, 2012 1420 1431 1394 1410 0 -4.93(-0.35%)
Feb 14, 2012 1403 1421 1396 1415 0 +6.61(+0.47%)
Feb 13, 2012 1414 1420 1395 1409 0 +1.67(+0.12%)
Feb 10, 2012 1409 1414 1394 1407 0 -14.68(-1.03%)
Feb 09, 2012 1416 1426 1403 1422 0 +8.16(+0.58%)
Feb 08, 2012 1414 1431 1398 1414 0 +1.81(+0.13%)
Feb 07, 2012 1383 1421 1379 1412 0 +22.23(+1.60%)
Feb 06, 2012 1387 1401 1379 1390 0 -134.64(-8.83%)
Feb 03, 2012 1489 1542 1486 1524 0 -196.81(-11.44%)
Feb 02, 2012 1718 1737 1695 1721 0 +20.55(+1.21%)
Feb 01, 2012 1707 1725 1689 1701 0 +0.68(+0.04%)
Jan 31, 2012 1712 1722 1678 1700 0 -7.36(-0.43%)
Jan 30, 2012 1703 1722 1681 1707 0 +3.22(+0.19%)
Jan 27, 2012 1690 1719 1681 1704 0 +7.00(+0.41%)
Jan 26, 2012 1689 1734 1652 1697 0 +12.69(+0.75%)
Jan 25, 2012 1694 1707 1657 1684 0 -10.35(-0.61%)
Jan 24, 2012 1679 1708 1669 1695 0 +5.52(+0.33%)
Jan 23, 2012 1694 1723 1674 1689 0 -6.54(-0.39%)
Jan 20, 2012 1698 1727 1677 1696 0 -2.58(-0.15%)
Jan 19, 2012 1668 1705 1664 1698 0 +28.60(+1.71%)
Jan 18, 2012 1638 1674 1630 1670 0 +34.17(+2.09%)
Jan 17, 2012 1631 1656 1615 1635 0 +17.31(+1.07%)
Jan 13, 2012 1618 1618 1618 0 -9.32(-0.57%)
Jan 12, 2012 1621 1637 1606 1627 0 +3.67(+0.23%)
Jan 11, 2012 1616 1635 1608 1624 0 +7.02(+0.43%)
Jan 10, 2012 1625 1631 1601 1617 0 +3.03(+0.19%)
Jan 09, 2012 1616 1627 1598 1614 0 -11.34(-0.70%)
Jan 06, 2012 1614 1643 1601 1625 0 +10.64(+0.66%)
Jan 05, 2012 1563 1625 1552 1614 0 +20.33(+1.28%)
Jan 04, 2012 1592 1609 1575 1594 0 -14.08(-0.88%)
Dec 30, 2011 1628 1631 1607 1608 0 -19.88(-1.22%)
Dec 29, 2011 1629 1644 1618 1628 0 +1.84(+0.11%)
Dec 28, 2011 1625 1644 1609 1626 0 -0.85(-0.05%)
Dec 27, 2011 1630 1646 1614 1627 0 -33.17(-2.00%)
Dec 23, 2011 1660 1660 1660 0 +30.53(+1.87%)
Dec 21, 2011 1617 1639 1598 1630 0 +11.68(+0.72%)
Dec 20, 2011 1598 1625 1587 1618 0 +46.23(+2.94%)
Dec 19, 2011 1602 1611 1566 1572 0 -21.86(-1.37%)
Dec 16, 2011 1630 1638 1585 1594 0 -17.63(-1.09%)
Dec 15, 2011 1630 1641 1599 1611 0 +6.74(+0.42%)
Dec 14, 2011 1608 1636 1591 1605 0 -14.57(-0.90%)
Dec 13, 2011 1670 1679 1608 1619 0 -44.32(-2.66%)
Dec 12, 2011 1656 1670 1636 1663 0 -8.88(-0.53%)
Dec 09, 2011 1654 1682 1650 1672 0 +14.60(+0.88%)
Dec 08, 2011 1672 1688 1654 1658 0 -23.59(-1.40%)
Dec 07, 2011 1680 1701 1666 1681 0 +2.64(+0.16%)
Dec 06, 2011 1683 1691 1662 1679 0 -2.33(-0.14%)
Dec 05, 2011 1670 1689 1662 1681 0 +26.13(+1.58%)
Dec 02, 2011 1657 1681 1646 1655 0 +10.44(+0.63%)
Dec 01, 2011 1640 1680 1622 1644 0 -23.16(-1.39%)
Nov 30, 2011 1655 1674 1631 1668 0 +51.84(+3.21%)
Nov 29, 2011 1611 1627 1594 1616 0 +6.02(+0.37%)
Nov 28, 2011 1627 1645 1598 1610 0 +32.31(+2.05%)
Nov 25, 2011 1582 1604 1572 1577 0 -7.91(-0.50%)
Nov 23, 2011 1585 1585 1585 0 -37.73(-2.32%)
Nov 22, 2011 1637 1651 1609 1623 0 -16.69(-1.02%)
Nov 21, 2011 1628 1651 1601 1640 0 -6.39(-0.39%)
Nov 18, 2011 1650 1661 1629 1646 0 +1.99(+0.12%)
Nov 17, 2011 1664 1684 1625 1644 0 -31.78(-1.90%)
Nov 16, 2011 1680 1713 1667 1676 0 -16.12(-0.95%)
Nov 15, 2011 1683 1714 1658 1692 0 -0.53(-0.03%)
Nov 14, 2011 1703 1729 1683 1693 0 -27.20(-1.58%)
Nov 11, 2011 1706 1735 1685 1720 0 +25.24(+1.49%)
Nov 10, 2011 1696 1717 1672 1695 0 +23.06(+1.38%)
Nov 09, 2011 1694 1715 1660 1672 0 -67.49(-3.88%)
Nov 08, 2011 1742 1755 1698 1739 0 +5.13(+0.30%)
Nov 07, 2011 1729 1751 1702 1734 0 +2.77(+0.16%)
Nov 04, 2011 1721 1742 1700 1731 0 -4.82(-0.28%)
Nov 03, 2011 1696 1745 1666 1736 0 +33.67(+1.98%)
Nov 02, 2011 1694 1715 1674 1702 0 +30.18(+1.80%)
Nov 01, 2011 1628 1692 1610 1672 0 -2.83(-0.17%)
Oct 31, 2011 1688 1711 1667 1675 0 -31.45(-1.84%)
Oct 28, 2011 1733 1746 1685 1706 0 -33.93(-1.95%)
Oct 27, 2011 1709 1756 1686 1740 0 +74.22(+4.45%)
Oct 26, 2011 1673 1692 1638 1666 0 -3.82(-0.23%)
Oct 25, 2011 1684 1699 1659 1670 0 -31.98(-1.88%)
Oct 24, 2011 1677 1716 1666 1702 0 +25.68(+1.53%)
Oct 21, 2011 1662 1689 1646 1676 0 +33.25(+2.02%)
Oct 20, 2011 1628 1662 1608 1643 0 +12.90(+0.79%)
Oct 19, 2011 1636 1656 1621 1630 0 -5.86(-0.36%)
Oct 18, 2011 1591 1655 1573 1636 0 +45.28(+2.85%)
Oct 17, 2011 1597 1622 1583 1591 0 -12.19(-0.76%)
Oct 14, 2011 1598 1608 1574 1603 0 +26.40(+1.67%)
Oct 13, 2011 1577 1606 1566 1576 0 -11.37(-0.72%)
Oct 12, 2011 1585 1619 1564 1588 0 +14.12(+0.90%)
Oct 11, 2011 1566 1587 1539 1574 0 +1.36(+0.09%)
Oct 10, 2011 1543 1585 1538 1572 0 +54.11(+3.56%)
Oct 07, 2011 1517 1554 1505 1518 0 +5.90(+0.39%)
Oct 06, 2011 1494 1522 1480 1512 0 +10.23(+0.68%)
Oct 05, 2011 1500 1522 1469 1502 0 +0.80(+0.05%)
Oct 04, 2011 1418 1505 1401 1501 0 +65.62(+4.57%)
Oct 03, 2011 1467 1496 1428 1436 0 -40.77(-2.76%)
Sep 30, 2011 1475 1524 1456 1476 0 -19.17(-1.28%)
Sep 29, 2011 1529 1536 1458 1496 0 -6.23(-0.41%)
Sep 28, 2011 1514 1542 1498 1502 0 -6.74(-0.45%)
Sep 27, 2011 1526 1554 1492 1509 0 +9.39(+0.63%)
Sep 26, 2011 1457 1504 1445 1499 0 +55.46(+3.84%)
Sep 23, 2011 1401 1458 1399 1444 0 +29.36(+2.08%)
Sep 22, 2011 1415 1456 1391 1414 0 -40.13(-2.76%)
Sep 21, 2011 1507 1518 1453 1454 0 -55.34(-3.67%)
Sep 20, 2011 1520 1548 1493 1510 0 -4.49(-0.30%)
Sep 19, 2011 1485 1526 1474 1514 0 -9.29(-0.61%)
Sep 16, 2011 1510 1546 1501 1524 0 +27.01(+1.80%)
Sep 15, 2011 1456 1502 1444 1497 0 +56.91(+3.95%)
Sep 14, 2011 1409 1459 1391 1440 0 +36.59(+2.61%)
Sep 13, 2011 1399 1423 1381 1403 0 +4.05(+0.29%)
Sep 12, 2011 1353 1403 1349 1399 0 +27.61(+2.01%)
Sep 09, 2011 1390 1406 1358 1371 0 -33.41(-2.38%)
Sep 08, 2011 1413 1433 1396 1405 0 -20.92(-1.47%)
Sep 07, 2011 1399 1429 1388 1426 0 +44.36(+3.21%)
Sep 06, 2011 1349 1385 1342 1381 0 -7.08(-0.51%)
Sep 02, 2011 1388 1388 1388 0 -47.17(-3.29%)
Sep 01, 2011 1459 1476 1423 1436 0 -22.48(-1.54%)
Aug 31, 2011 1481 1499 1447 1458 0 -13.97(-0.95%)
Aug 30, 2011 1472 1486 1446 1472 0 -8.17(-0.55%)
Aug 29, 2011 1457 1482 1442 1480 0 +40.79(+2.83%)
Aug 26, 2011 1408 1452 1384 1439 0 +23.58(+1.67%)
Aug 25, 2011 1459 1478 1408 1416 0 -38.44(-2.64%)
Aug 24, 2011 1426 1465 1414 1454 0 +25.42(+1.78%)
Aug 23, 2011 1376 1430 1367 1429 0 +56.84(+4.14%)
Aug 22, 2011 1388 1397 1360 1372 0 +11.26(+0.83%)
Aug 19, 2011 1350 1388 1339 1361 0 -4.96(-0.36%)
Aug 18, 2011 1379 1396 1346 1366 0 -68.87(-4.80%)
Aug 17, 2011 1467 1485 1412 1435 0 -24.04(-1.65%)
Aug 16, 2011 1440 1483 1418 1459 0 +0.22(+0.02%)
Aug 15, 2011 1457 1471 1429 1458 0 +11.19(+0.77%)
Aug 12, 2011 1459 1484 1419 1447 0 -8.35(-0.57%)
Aug 11, 2011 1392 1482 1403 1456 0 +74.47(+5.39%)
Aug 10, 2011 1433 1447 1378 1381 0 -73.32(-5.04%)
Aug 09, 2011 1442 1458 1350 1454 0 +84.58(+6.17%)
Aug 08, 2011 1454 1470 1353 1370 0 -116.89(-7.86%)
Aug 05, 2011 1501 1512 1445 1487 0 +2.06(+0.14%)
Aug 04, 2011 1530 1546 1478 1485 0 -71.87(-4.62%)
Aug 03, 2011 1557 1573 1530 1557 0 +1.00(+0.06%)
Aug 02, 2011 1596 1617 1552 1556 0 -54.88(-3.41%)
Aug 01, 2011 1625 1633 1587 1610 0 -3.77(-0.23%)
Jul 29, 2011 1604 1635 1592 1614 0 -5.12(-0.32%)
Jul 28, 2011 1623 1650 1613 1619 0 -0.46(-0.03%)
Jul 27, 2011 1646 1658 1616 1620 0 -36.12(-2.18%)
Jul 26, 2011 1656 1674 1639 1656 0 +1.78(+0.11%)
Jul 25, 2011 1665 1674 1650 1654 0 -27.58(-1.64%)
Jul 22, 2011 1677 1687 1672 1682 0 +5.78(+0.34%)
Jul 21, 2011 1665 1694 1662 1676 0 +18.55(+1.12%)
Jul 20, 2011 1678 1684 1647 1657 0 -16.20(-0.97%)
Jul 19, 2011 1650 1679 1642 1674 0 +33.21(+2.02%)
Jul 18, 2011 1647 1657 1627 1640 0 -12.64(-0.76%)
Jul 15, 2011 1658 1663 1636 1653 0 -1.56(-0.09%)
Jul 14, 2011 1660 1677 1640 1655 0 -2.65(-0.16%)
Jul 13, 2011 1661 1677 1648 1657 0 +6.03(+0.37%)
Jul 12, 2011 1637 1683 1630 1651 0 +10.27(+0.63%)
Jul 11, 2011 1643 1663 1624 1641 0 -21.63(-1.30%)
Jul 08, 2011 1646 1672 1638 1663 0 -7.00(-0.42%)
Jul 07, 2011 1646 1684 1627 1670 0 +65.48(+4.08%)
Jul 06, 2011 1604 1620 1590 1604 0 -2.76(-0.17%)
Jul 05, 2011 1612 1623 1592 1607 0 -6.09(-0.38%)
Jul 01, 2011 1613 1613 1613 0 +30.89(+1.95%)
Jun 30, 2011 1582 1600 1567 1582 0 +10.70(+0.68%)
Jun 29, 2011 1579 1597 1561 1571 0 -2.05(-0.13%)
Jun 28, 2011 1558 1578 1546 1573 0 +29.33(+1.90%)
Jun 27, 2011 1533 1555 1526 1544 0 +12.86(+0.84%)
Jun 24, 2011 1570 1577 1526 1531 0 -40.61(-2.58%)
Jun 23, 2011 1546 1585 1541 1572 0 +10.78(+0.69%)
Jun 22, 2011 1574 1594 1558 1561 0 -17.65(-1.12%)
Jun 21, 2011 1569 1589 1553 1579 0 +15.54(+0.99%)
Jun 20, 2011 1558 1569 1552 1563 0 +23.88(+1.55%)
Jun 17, 2011 1535 1559 1524 1539 0 +17.83(+1.17%)
Jun 16, 2011 1518 1537 1500 1521 0 +5.19(+0.34%)
Jun 15, 2011 1527 1541 1508 1516 0 -25.51(-1.65%)
Jun 14, 2011 1514 1562 1505 1542 0 +39.86(+2.65%)
Jun 13, 2011 1493 1519 1484 1502 0 +9.90(+0.66%)
Jun 10, 2011 1517 1522 1483 1492 0 -28.68(-1.89%)
Jun 09, 2011 1520 1539 1513 1521 0 +2.94(+0.19%)
Jun 08, 2011 1522 1531 1504 1518 0 -9.69(-0.63%)
Jun 07, 2011 1521 1551 1514 1527 0 +12.16(+0.80%)
Jun 06, 2011 1532 1548 1511 1515 0 -18.98(-1.24%)
Jun 03, 2011 1546 1562 1529 1534 0 -77.77(-4.82%)
May 24, 2011 1622 1642 1607 1612 0 -7.27(-0.45%)
May 23, 2011 1599 1632 1591 1619 0 +0.25(+0.02%)
May 20, 2011 1644 1653 1600 1619 0 -33.50(-2.03%)
May 19, 2011 1662 1670 1635 1653 0 -5.78(-0.35%)
May 18, 2011 1633 1666 1627 1658 0 +28.07(+1.72%)
May 17, 2011 1636 1660 1613 1630 0 -21.10(-1.28%)
May 16, 2011 1678 1690 1643 1651 0 -17.86(-1.07%)
May 13, 2011 1676 1693 1654 1669 0 -1.54(-0.09%)
May 12, 2011 1639 1678 1624 1671 0 +36.48(+2.23%)
May 11, 2011 1637 1654 1614 1634 0 +20.70(+1.28%)
May 10, 2011 1599 1621 1593 1614 0 +17.80(+1.12%)
May 09, 2011 1593 1606 1577 1596 0 +0.71(+0.04%)
May 06, 2011 1622 1630 1587 1595 0 -13.40(-0.83%)
May 05, 2011 1576 1631 1569 1608 0 -0.62(-0.04%)
May 04, 2011 1597 1621 1583 1609 0 +12.62(+0.79%)
May 03, 2011 1587 1611 1578 1596 0 -11.73(-0.73%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.