Skip to main content

U.S. Momentum Factor Vanguard ETF (NY: VFMO )

150.03 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2020 91.96 92.04 90.92 91.85 2,000 -0.21(-0.23%)
Jul 30, 2020 90.95 92.24 90.95 92.06 1,794 +0.60(+0.65%)
Jul 29, 2020 91.20 91.62 91.17 91.47 1,335 +1.30(+1.44%)
Jul 28, 2020 90.95 91.16 90.17 90.17 1,389 -1.14(-1.24%)
Jul 27, 2020 90.07 91.35 90.07 91.30 3,388 +1.71(+1.91%)
Jul 24, 2020 89.48 89.93 88.44 89.59 1,100 -0.97(-1.07%)
Jul 23, 2020 92.43 92.77 89.86 90.56 4,023 -1.25(-1.36%)
Jul 22, 2020 91.70 91.80 91.59 91.80 988 +0.58(+0.63%)
Jul 21, 2020 91.92 91.99 91.23 91.23 7,677 -0.67(-0.73%)
Jul 20, 2020 90.00 91.89 90.00 91.89 2,323 +1.80(+2.00%)
Jul 17, 2020 89.34 90.25 89.24 90.09 800 +1.08(+1.21%)
Jul 16, 2020 88.67 89.01 88.31 89.01 797 -0.55(-0.61%)
Jul 15, 2020 89.12 89.56 88.59 89.56 672 +1.17(+1.33%)
Jul 14, 2020 86.37 88.39 86.37 88.39 1,100 +1.58(+1.82%)
Jul 13, 2020 90.00 90.38 86.81 86.81 7,704 -2.23(-2.50%)
Jul 10, 2020 88.67 89.04 88.67 89.04 300 +0.04(+0.05%)
Jul 09, 2020 89.52 89.52 87.85 89.00 6,671 +0.07(+0.08%)
Jul 08, 2020 88.22 88.92 88.22 88.92 1,537 +1.12(+1.28%)
Jul 07, 2020 88.17 88.50 87.80 87.80 551 +0.01(+0.02%)
Jul 06, 2020 87.99 88.39 87.61 87.78 3,965 +1.12(+1.29%)
Jul 02, 2020 87.25 87.26 86.66 86.66 1,500 +0.27(+0.32%)
Jul 01, 2020 85.95 86.44 85.57 86.39 6,175 +0.44(+0.51%)
Jun 30, 2020 84.82 85.95 84.82 85.95 5,515 +1.92(+2.29%)
Jun 29, 2020 84.14 84.14 83.88 84.03 1,582 +0.36(+0.43%)
Jun 26, 2020 84.59 84.59 83.67 83.67 900 -1.76(-2.06%)
Jun 25, 2020 84.38 85.43 84.13 85.43 13,583 +1.30(+1.55%)
Jun 24, 2020 84.98 85.13 83.51 84.13 107,988 -1.98(-2.30%)
Jun 23, 2020 86.80 86.80 86.11 86.11 637 +0.21(+0.25%)
Jun 22, 2020 85.02 88.32 84.78 85.90 17,327 +0.88(+1.04%)
Jun 19, 2020 84.88 85.16 84.88 85.01 400 +0.33(+0.39%)
Jun 18, 2020 84.68 84.68 84.68 84.68 147 +0.17(+0.20%)
Jun 17, 2020 84.89 85.15 84.52 84.52 1,602 +0.16(+0.18%)
Jun 16, 2020 85.50 85.50 84.33 84.36 4,065 +1.28(+1.54%)
Jun 15, 2020 80.19 83.08 80.19 83.08 863 +1.85(+2.28%)
Jun 12, 2020 82.39 82.50 80.00 81.23 900 +0.79(+0.99%)
Jun 11, 2020 83.11 83.11 80.44 80.44 1,257 -4.59(-5.40%)
Jun 10, 2020 85.23 85.25 84.80 85.03 3,564 +0.17(+0.20%)
Jun 09, 2020 85.44 85.44 84.86 84.86 16,815 -0.21(-0.25%)
Jun 08, 2020 84.42 85.08 84.23 85.08 3,673 +0.87(+1.03%)
Jun 05, 2020 84.96 84.96 84.21 84.21 1,800 +1.33(+1.60%)
Jun 04, 2020 83.67 83.69 82.88 82.88 1,407 -0.96(-1.15%)
Jun 03, 2020 84.00 84.07 83.84 83.84 1,382 +0.37(+0.44%)
Jun 02, 2020 83.42 83.48 82.91 83.48 1,467 +0.20(+0.24%)
Jun 01, 2020 83.06 83.46 82.92 83.28 2,767 +0.43(+0.52%)
May 29, 2020 81.60 82.85 81.43 82.85 600 +0.98(+1.20%)
May 28, 2020 82.26 83.02 81.87 81.87 2,080 +0.01(+0.01%)
May 27, 2020 79.36 81.86 79.36 81.86 1,699 +0.82(+1.02%)
May 26, 2020 82.87 82.87 81.04 81.04 935 +0.14(+0.18%)
May 22, 2020 80.51 80.90 80.51 80.90 800 +0.44(+0.54%)
May 21, 2020 80.00 80.54 80.00 80.46 1,401 -0.38(-0.46%)
May 20, 2020 81.12 81.12 80.76 80.84 742 +1.10(+1.39%)
May 19, 2020 80.69 80.69 79.73 79.73 561 -0.75(-0.93%)
May 18, 2020 80.47 80.92 80.33 80.48 4,378 +2.44(+3.12%)
May 15, 2020 77.74 78.05 77.74 78.04 2,000 +1.11(+1.45%)
May 14, 2020 75.39 76.93 75.18 76.93 1,990 +0.22(+0.29%)
May 13, 2020 78.34 78.34 75.94 76.71 1,992 -1.67(-2.13%)
May 12, 2020 80.28 80.28 78.38 78.38 834 -1.79(-2.23%)
May 11, 2020 79.45 80.43 79.45 80.17 2,173 +1.20(+1.52%)
May 08, 2020 78.69 79.05 78.64 78.97 2,800 +1.57(+2.03%)
May 07, 2020 77.24 77.83 77.24 77.39 1,788 +0.90(+1.18%)
May 06, 2020 76.97 77.22 76.49 76.49 1,724 -0.17(-0.23%)
May 05, 2020 76.37 77.44 76.37 76.67 2,901 +1.59(+2.12%)
May 04, 2020 74.00 75.08 74.00 75.08 5,211 +0.77(+1.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.