Skip to main content

Nuveen Real Estate Income Fund (NY: JRS )

7.640 +0.160 (+2.14%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2021 8.819 8.916 8.788 8.788 85,456 -0.02(-0.26%)
Jul 29, 2021 8.850 8.904 8.742 8.812 97,476 +0.01(+0.09%)
Jul 28, 2021 8.765 8.812 8.680 8.804 63,348 +0.08(+0.89%)
Jul 27, 2021 8.773 8.773 8.672 8.726 51,510 -0.02(-0.18%)
Jul 26, 2021 8.773 8.819 8.742 8.742 65,442 -0.02(-0.18%)
Jul 23, 2021 8.788 8.812 8.726 8.757 68,337 -0.02(-0.18%)
Jul 22, 2021 8.734 8.781 8.672 8.773 69,571 +0.05(+0.53%)
Jul 21, 2021 8.742 8.772 8.641 8.726 69,315 +0.04(+0.45%)
Jul 20, 2021 8.518 8.726 8.518 8.688 91,496 +0.19(+2.28%)
Jul 19, 2021 8.812 8.819 8.448 8.494 268,865 -0.35(-3.94%)
Jul 16, 2021 8.904 8.943 8.819 8.842 95,553 -0.05(-0.61%)
Jul 15, 2021 8.912 8.920 8.819 8.897 123,070 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2021 8.943 8.943 8.866 8.897 141,266 +0.02(+0.26%)
Jul 13, 2021 8.943 8.959 8.827 8.873 119,651 -0.04(-0.43%)
Jul 12, 2021 8.796 8.989 8.796 8.912 111,881 +0.12(+1.41%)
Jul 09, 2021 8.819 8.842 8.726 8.788 117,513 -0.01(-0.09%)
Jul 08, 2021 8.641 8.796 8.556 8.796 216,011 +0.12(+1.43%)
Jul 07, 2021 8.812 8.842 8.672 8.672 122,514 -0.12(-1.32%)
Jul 06, 2021 8.804 8.804 8.634 8.788 175,783 +0.05(+0.53%)
Jul 02, 2021 8.703 8.765 8.610 8.742 305,397 +0.10(+1.16%)
Jul 01, 2021 8.649 8.680 8.564 8.641 215,531 +0.06(+0.72%)
Jun 30, 2021 8.510 8.595 8.496 8.579 136,396 +0.06(+0.73%)
Jun 29, 2021 8.456 8.603 8.432 8.518 178,408 +0.15(+1.76%)
Jun 28, 2021 8.363 8.409 8.340 8.371 143,333 +0.01(+0.09%)
Jun 25, 2021 8.363 8.394 8.324 8.363 179,907 +0.03(+0.37%)
Jun 24, 2021 8.378 8.394 8.316 8.332 112,100 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2021 8.440 8.479 8.332 8.332 97,455 -0.10(-1.19%)
Jun 22, 2021 8.456 8.456 8.385 8.432 79,373 +0.01(+0.09%)
Jun 21, 2021 8.285 8.456 8.270 8.425 145,553 +0.12(+1.49%)
Jun 18, 2021 8.378 8.378 8.285 8.301 113,207 -0.09(-1.11%)
Jun 17, 2021 8.432 8.502 8.355 8.394 122,567 -0.09(-1.00%)
Jun 16, 2021 8.518 8.564 8.471 8.479 113,144 -0.04(-0.45%)
Jun 15, 2021 8.665 8.696 8.471 8.518 157,371 -0.12(-1.43%)
Jun 14, 2021 8.696 8.757 8.626 8.641 155,996 -0.05(-0.62%)
Jun 11, 2021 8.711 8.734 8.627 8.696 234,023 +0.02(+0.26%)
Jun 10, 2021 8.642 8.673 8.581 8.673 130,278 +0.08(+0.88%)
Jun 09, 2021 8.574 8.650 8.574 8.597 132,939 +0.03(+0.36%)
Jun 08, 2021 8.521 8.597 8.498 8.566 104,265 +0.05(+0.63%)
Jun 07, 2021 8.391 8.536 8.383 8.513 138,340 +0.12(+1.45%)
Jun 04, 2021 8.292 8.452 8.292 8.391 222,517 +0.07(+0.82%)
Jun 03, 2021 8.254 8.376 8.224 8.323 195,740 +0.09(+1.11%)
Jun 02, 2021 8.193 8.254 8.189 8.231 187,654 +0.06(+0.74%)
Jun 01, 2021 8.133 8.209 8.133 8.171 283,656 +0.04(+0.47%)
May 28, 2021 8.140 8.209 8.056 8.133 960,382 -0.19(-2.29%)
May 27, 2021 8.391 8.406 8.315 8.323 138,846 -0.05(-0.55%)
May 26, 2021 8.247 8.406 8.247 8.368 178,354 +0.11(+1.38%)
May 25, 2021 8.262 8.296 8.239 8.254 65,615 -0.01(-0.09%)
May 24, 2021 8.064 8.315 8.049 8.262 148,632 +0.21(+2.65%)
May 21, 2021 8.064 8.064 8.049 8.049 82,794 -0.01(-0.09%)
May 20, 2021 8.064 8.064 8.041 8.056 223,988 -0.01(-0.09%)
May 19, 2021 8.049 8.064 7.950 8.064 136,590 +0.01(+0.09%)
May 18, 2021 8.064 8.064 8.026 8.056 94,854 -0.01(-0.09%)
May 17, 2021 7.881 8.064 7.881 8.064 151,261 +0.17(+2.22%)
May 14, 2021 7.843 7.965 7.843 7.889 130,492 +0.11(+1.47%)
May 13, 2021 7.668 8.049 7.668 7.775 165,833 +0.10(+1.29%)
May 12, 2021 8.056 8.095 7.646 7.676 369,655 -0.39(-4.81%)
May 11, 2021 7.996 8.095 7.904 8.064 292,564 +0.01(+0.09%)
May 10, 2021 8.064 8.133 7.996 8.056 221,115 +0.06(+0.76%)
May 07, 2021 7.950 8.056 7.935 7.996 99,182 +0.05(+0.67%)
May 06, 2021 7.904 7.954 7.836 7.942 182,310 +0.08(+1.06%)
May 05, 2021 7.897 8.003 7.836 7.859 179,512 -0.05(-0.67%)
May 04, 2021 7.881 7.965 7.821 7.912 115,381 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.