Skip to main content

Government/Credit Bond Ishares ETF (NY: GBF )

102.86 +0.43 (+0.42%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2007 70.72 70.72 70.45 70.51 15,405 -0.06(-0.09%)
May 30, 2007 70.47 70.64 70.47 70.58 14,557 +0.03(+0.04%)
May 29, 2007 70.54 70.55 70.54 70.55 565 +0.03(+0.04%)
May 25, 2007 70.74 70.74 70.46 70.52 5,370 -0.04(-0.06%)
May 24, 2007 70.60 70.60 70.56 70.56 4,522 -0.03(-0.04%)
May 23, 2007 70.75 70.75 70.56 70.59 9,469 -0.06(-0.09%)
May 22, 2007 70.72 70.78 70.65 70.66 5,370 -0.14(-0.20%)
May 21, 2007 70.71 70.86 70.71 70.80 27,983 -0.01(-0.02%)
May 18, 2007 70.88 70.90 70.74 70.81 111,511 -0.12(-0.17%)
May 17, 2007 71.00 71.00 70.84 70.93 3,957 -0.04(-0.05%)
May 16, 2007 70.97 70.97 70.97 70.97 565 -0.01(-0.01%)
May 15, 2007 70.95 71.05 70.80 70.97 335,525 +0.00(+0.00%)
May 14, 2007 71.07 71.07 70.95 70.97 1,271 -0.11(-0.16%)
May 11, 2007 71.22 71.22 71.09 71.09 16,253 -0.13(-0.19%)
May 10, 2007 71.29 71.29 71.14 71.22 13,002 +0.11(+0.15%)
May 09, 2007 71.21 71.21 71.12 71.12 4,381 -0.11(-0.15%)
May 08, 2007 71.18 71.26 71.17 71.22 213,413 -0.03(-0.04%)
May 07, 2007 71.17 71.50 70.97 71.25 139,354 +0.30(+0.43%)
May 04, 2007 70.95 70.95 70.95 70.95 0 +0.00(+0.00%)
May 03, 2007 71.04 71.04 70.92 70.95 4,239 -0.09(-0.13%)
May 02, 2007 71.11 71.11 71.03 71.04 4,098 -0.01(-0.02%)
May 01, 2007 71.11 71.16 70.98 71.05 10,599 -0.25(-0.35%)
Apr 30, 2007 71.26 71.30 71.23 71.30 7,207 +0.19(+0.26%)
Apr 27, 2007 71.16 71.16 71.12 71.12 282 -0.01(-0.01%)
Apr 26, 2007 71.13 71.14 71.12 71.12 3,109 -0.14(-0.20%)
Apr 25, 2007 71.32 71.33 71.26 71.26 847 -0.02(-0.03%)
Apr 24, 2007 71.34 71.34 71.26 71.29 5,935 +0.07(+0.09%)
Apr 23, 2007 71.18 71.22 71.18 71.22 282 +0.05(+0.06%)
Apr 20, 2007 71.05 71.17 71.02 71.17 423 -0.05(-0.07%)
Apr 19, 2007 71.20 71.22 71.14 71.22 5,511 +0.07(+0.10%)
Apr 18, 2007 71.14 71.15 71.12 71.15 2,543 +0.16(+0.22%)
Apr 17, 2007 70.98 71.00 70.98 71.00 1,837 +0.15(+0.21%)
Apr 16, 2007 70.81 70.85 70.81 70.85 3,815 -0.03(-0.04%)
Apr 13, 2007 71.12 71.12 70.78 70.88 21,906 +0.14(+0.20%)
Apr 12, 2007 70.73 70.73 70.73 70.73 5,653 -0.11(-0.15%)
Apr 11, 2007 70.96 70.96 70.84 70.84 5,794 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2007 70.90 70.90 70.84 70.84 1,554 +0.03(+0.04%)
Apr 09, 2007 70.76 70.87 70.71 70.81 7,066 -0.23(-0.32%)
Apr 05, 2007 71.10 71.10 71.04 71.04 847 -0.07(-0.10%)
Apr 04, 2007 71.09 71.12 71.09 71.11 1,271 +0.23(+0.33%)
Apr 03, 2007 70.92 70.92 70.88 70.88 2,119 -0.16(-0.23%)
Apr 02, 2007 71.12 71.12 71.03 71.04 9,610 -0.32(-0.45%)
Mar 30, 2007 71.28 71.45 71.25 71.36 24,026 +0.04(+0.06%)
Mar 29, 2007 71.36 71.36 71.31 71.31 2,967 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2007 71.35 71.35 71.31 71.31 11,165 -0.08(-0.12%)
Mar 27, 2007 71.39 71.40 71.39 71.40 3,250 -0.04(-0.06%)
Mar 26, 2007 71.46 71.46 71.44 71.44 1,130 +0.06(+0.09%)
Mar 23, 2007 71.40 71.41 71.36 71.38 6,925 -0.04(-0.05%)
Mar 22, 2007 71.50 71.51 71.41 71.41 3,674 -0.25(-0.36%)
Mar 21, 2007 71.46 71.67 71.38 71.67 17,525 +0.20(+0.28%)
Mar 20, 2007 71.47 71.56 71.44 71.47 19,362 +0.05(+0.07%)
Mar 19, 2007 71.42 71.42 71.42 71.42 141 -0.06(-0.09%)
Mar 16, 2007 71.46 71.48 71.46 71.48 3,109 -0.03(-0.04%)
Mar 15, 2007 71.50 71.55 71.49 71.51 7,631 +0.01(+0.01%)
Mar 14, 2007 71.50 71.71 71.35 71.50 22,330 -0.07(-0.10%)
Mar 13, 2007 71.37 71.58 71.48 71.58 11,871 +0.21(+0.29%)
Mar 12, 2007 71.39 71.46 71.36 71.37 14,981 +0.14(+0.20%)
Mar 09, 2007 71.21 71.33 71.21 71.23 15,263 -0.25(-0.36%)
Mar 08, 2007 71.51 71.51 71.48 71.48 1,837 -0.05(-0.07%)
Mar 07, 2007 71.53 71.53 71.53 71.53 1,130 +0.03(+0.04%)
Mar 06, 2007 71.50 71.50 71.50 71.50 282 -0.02(-0.03%)
Mar 05, 2007 71.53 71.53 71.53 71.53 1,554 -0.01(-0.01%)
Mar 02, 2007 71.41 71.53 71.41 71.53 6,501 +0.13(+0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.