Skip to main content

Nuveen Real Estate Income Fund (NY: JRS )

7.470 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2004 8.412 8.462 8.391 8.447 107,287 +0.05(+0.60%)
May 27, 2004 8.351 8.402 8.315 8.396 115,784 +0.07(+0.85%)
May 26, 2004 8.275 8.326 8.245 8.326 95,432 +0.08(+0.92%)
May 25, 2004 8.184 8.275 8.179 8.250 142,260 +0.04(+0.49%)
May 24, 2004 8.159 8.240 8.108 8.209 125,860 +0.05(+0.62%)
May 21, 2004 8.148 8.174 8.113 8.159 97,211 +0.06(+0.75%)
May 20, 2004 8.047 8.103 8.022 8.098 91,283 +0.02(+0.19%)
May 19, 2004 8.067 8.164 8.022 8.083 125,860 +0.01(+0.13%)
May 18, 2004 8.042 8.123 8.012 8.073 131,393 +0.08(+0.95%)
May 17, 2004 8.017 8.052 7.971 7.997 96,816 -0.06(-0.69%)
May 14, 2004 7.870 8.098 7.819 8.052 124,675 +0.18(+2.25%)
May 13, 2004 7.814 7.981 7.744 7.875 237,890 +0.10(+1.30%)
May 12, 2004 7.723 7.779 7.521 7.774 171,897 +0.05(+0.66%)
May 11, 2004 7.597 7.789 7.587 7.723 231,963 +0.16(+2.07%)
May 10, 2004 7.516 7.809 7.202 7.566 690,950 -0.10(-1.32%)
May 07, 2004 8.037 8.073 7.642 7.668 434,091 -0.43(-5.25%)
May 06, 2004 8.169 8.179 8.027 8.093 166,365 -0.09(-1.05%)
May 05, 2004 8.174 8.199 8.103 8.179 200,349 +0.05(+0.56%)
May 04, 2004 8.022 8.159 8.022 8.133 188,494 +0.11(+1.32%)
May 03, 2004 8.073 8.073 7.971 8.027 206,672 +0.01(+0.06%)
Apr 30, 2004 8.022 8.037 7.971 8.022 129,219 +0.03(+0.38%)
Apr 29, 2004 7.986 8.037 7.911 7.992 205,487 +0.01(+0.06%)
Apr 28, 2004 7.870 7.986 7.870 7.986 240,261 +0.01(+0.13%)
Apr 27, 2004 8.002 8.042 7.921 7.976 194,817 -0.03(-0.32%)
Apr 26, 2004 8.133 8.133 7.926 8.002 353,674 -0.10(-1.25%)
Apr 23, 2004 8.128 8.189 8.103 8.103 181,184 -0.05(-0.62%)
Apr 22, 2004 8.098 8.174 8.073 8.154 240,854 +0.08(+1.00%)
Apr 21, 2004 8.098 8.199 7.976 8.073 328,186 -0.06(-0.68%)
Apr 20, 2004 8.361 8.402 8.128 8.128 203,511 -0.27(-3.25%)
Apr 19, 2004 8.402 8.488 8.326 8.402 182,172 -0.09(-1.01%)
Apr 16, 2004 8.326 8.493 8.255 8.488 265,354 +0.25(+3.07%)
Apr 15, 2004 7.997 8.265 7.997 8.234 375,013 +0.21(+2.65%)
Apr 14, 2004 8.047 8.133 7.921 8.022 634,441 -0.11(-1.37%)
Apr 13, 2004 8.376 8.376 7.895 8.133 893,078 -0.37(-4.35%)
Apr 12, 2004 9.059 9.065 8.381 8.503 560,149 -0.61(-6.67%)
Apr 08, 2004 9.004 9.110 8.958 9.110 163,994 +0.10(+1.07%)
Apr 07, 2004 8.700 9.161 8.700 9.014 401,292 +0.25(+2.83%)
Apr 06, 2004 9.100 9.110 8.457 8.766 882,804 -0.33(-3.67%)
Apr 05, 2004 9.819 9.844 9.080 9.100 402,280 -0.67(-6.84%)
Apr 02, 2004 9.692 9.849 9.672 9.768 110,646 -0.03(-0.26%)
Apr 01, 2004 9.768 9.854 9.722 9.793 112,622 +0.04(+0.36%)
Mar 31, 2004 9.722 9.768 9.657 9.758 68,956 +0.04(+0.36%)
Mar 30, 2004 9.692 9.743 9.647 9.722 63,226 +0.03(+0.26%)
Mar 29, 2004 9.768 9.793 9.692 9.697 80,614 -0.01(-0.10%)
Mar 26, 2004 9.667 9.768 9.667 9.707 79,231 +0.04(+0.42%)
Mar 25, 2004 9.717 9.748 9.662 9.667 73,501 -0.05(-0.47%)
Mar 24, 2004 9.616 9.717 9.555 9.712 88,715 +0.16(+1.64%)
Mar 23, 2004 9.667 9.697 9.555 9.555 180,591 -0.11(-1.15%)
Mar 22, 2004 9.738 9.753 9.621 9.667 134,159 -0.07(-0.73%)
Mar 19, 2004 9.667 9.743 9.667 9.738 55,521 +0.03(+0.31%)
Mar 18, 2004 9.707 9.824 9.626 9.707 145,421 +0.05(+0.52%)
Mar 17, 2004 9.657 9.702 9.616 9.657 100,372 +0.02(+0.16%)
Mar 16, 2004 9.566 9.647 9.560 9.641 62,041 +0.05(+0.53%)
Mar 15, 2004 9.626 9.631 9.560 9.591 65,992 -0.08(-0.84%)
Mar 12, 2004 9.667 9.692 9.616 9.672 80,416 +0.01(+0.05%)
Mar 11, 2004 9.591 9.667 9.566 9.667 127,441 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2004 9.677 9.702 9.631 9.667 117,364 -0.01(-0.10%)
Mar 09, 2004 9.702 9.743 9.677 9.677 87,727 -0.03(-0.26%)
Mar 08, 2004 9.667 9.707 9.641 9.702 75,674 +0.02(+0.21%)
Mar 05, 2004 9.616 9.702 9.616 9.682 94,840 +0.04(+0.42%)
Mar 04, 2004 9.616 9.717 9.490 9.641 121,118 +0.03(+0.26%)
Mar 03, 2004 9.490 9.616 9.424 9.616 120,328 +0.15(+1.60%)
Mar 02, 2004 9.373 9.485 9.313 9.464 106,497 +0.05(+0.54%)
Mar 01, 2004 9.429 9.464 9.393 9.414 87,332 +0.03(+0.27%)
Feb 27, 2004 9.313 9.393 9.267 9.388 112,227 +0.10(+1.03%)
Feb 26, 2004 9.100 9.297 9.100 9.292 138,901 +0.20(+2.17%)
Feb 25, 2004 8.933 9.110 8.933 9.095 175,651 +0.18(+1.99%)
Feb 24, 2004 8.882 8.948 8.720 8.918 360,195 +0.05(+0.57%)
Feb 23, 2004 9.252 9.292 8.604 8.867 489,414 -0.37(-4.05%)
Feb 20, 2004 9.307 9.333 9.211 9.242 138,703 -0.07(-0.71%)
Feb 19, 2004 9.409 9.459 9.287 9.307 154,115 -0.10(-1.08%)
Feb 18, 2004 9.439 9.480 9.409 9.409 118,155 -0.05(-0.48%)
Feb 17, 2004 9.429 9.515 9.429 9.454 134,752 -0.04(-0.37%)
Feb 13, 2004 9.616 9.616 9.490 9.490 39,319 -0.08(-0.79%)
Feb 12, 2004 9.576 9.616 9.560 9.566 137,518 -0.04(-0.42%)
Feb 11, 2004 9.692 9.717 9.576 9.606 109,461 -0.11(-1.09%)
Feb 10, 2004 9.697 9.738 9.677 9.712 95,828 +0.05(+0.47%)
Feb 09, 2004 9.667 9.743 9.616 9.667 96,618 +0.03(+0.32%)
Feb 06, 2004 9.566 9.636 9.540 9.636 70,339 +0.05(+0.53%)
Feb 05, 2004 9.566 9.636 9.535 9.586 52,754 -0.03(-0.32%)
Feb 04, 2004 9.652 9.687 9.586 9.616 102,743 -0.07(-0.68%)
Feb 03, 2004 9.697 9.697 9.606 9.682 131,985 +0.02(+0.16%)
Feb 02, 2004 9.667 9.722 9.616 9.667 111,042 +0.08(+0.84%)
Jan 30, 2004 9.616 9.707 9.576 9.586 107,485 -0.03(-0.32%)
Jan 29, 2004 9.616 9.657 9.520 9.616 105,312 +0.05(+0.48%)
Jan 28, 2004 9.566 9.606 9.525 9.571 55,323 +0.01(+0.11%)
Jan 27, 2004 9.540 9.621 9.490 9.560 140,679 +0.03(+0.27%)
Jan 26, 2004 9.444 9.550 9.444 9.535 68,956 +0.08(+0.80%)
Jan 23, 2004 9.439 9.515 9.419 9.459 79,033 +0.02(+0.21%)
Jan 22, 2004 9.566 9.566 9.439 9.439 94,445 -0.10(-1.06%)
Jan 21, 2004 9.515 9.591 9.490 9.540 127,046 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2004 9.459 9.616 9.459 9.540 77,847 +0.08(+0.86%)
Jan 16, 2004 9.313 9.464 9.313 9.459 99,779 +0.12(+1.25%)
Jan 15, 2004 9.393 9.444 9.338 9.343 94,840 -0.07(-0.75%)
Jan 14, 2004 9.338 9.419 9.333 9.414 75,674 +0.06(+0.59%)
Jan 13, 2004 9.434 9.611 9.313 9.358 122,699 -0.20(-2.07%)
Jan 12, 2004 9.464 9.616 9.459 9.555 116,574 +0.07(+0.69%)
Jan 09, 2004 9.464 9.591 9.459 9.490 88,319 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2004 9.444 9.510 9.444 9.490 63,226 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2004 9.459 9.459 9.429 9.490 110,844 +0.03(+0.32%)
Jan 06, 2004 9.459 9.459 9.358 9.459 147,792 +0.03(+0.32%)
Jan 05, 2004 9.414 9.434 9.353 9.429 99,187 +0.05(+0.54%)
Jan 02, 2004 9.434 9.439 9.373 9.378 46,037 -0.10(-1.07%)
Dec 31, 2003 9.540 9.540 9.424 9.480 84,565 +0.05(+0.54%)
Dec 30, 2003 9.313 9.474 9.313 9.429 90,295 +0.04(+0.38%)
Dec 29, 2003 9.414 9.434 9.313 9.393 96,223 +0.06(+0.60%)
Dec 26, 2003 9.287 9.358 9.211 9.338 30,823 +0.08(+0.82%)
Dec 24, 2003 9.237 9.333 9.191 9.262 49,593 +0.03(+0.27%)
Dec 23, 2003 9.211 9.257 9.196 9.237 99,582 +0.05(+0.55%)
Dec 22, 2003 9.156 9.211 9.115 9.186 71,920 +0.07(+0.78%)
Dec 19, 2003 9.135 9.166 9.115 9.115 90,888 +0.01(+0.06%)
Dec 18, 2003 9.100 9.156 9.090 9.110 93,654 +0.03(+0.28%)
Dec 17, 2003 9.049 9.115 9.049 9.085 85,158 +0.02(+0.22%)
Dec 16, 2003 9.065 9.065 9.024 9.065 104,916 +0.03(+0.34%)
Dec 15, 2003 9.059 9.065 9.059 9.034 69,549 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2003 9.059 9.059 9.059 9.034 61,448 -0.03(-0.28%)
Dec 11, 2003 9.049 9.100 8.989 9.059 70,734 -0.03(-0.28%)
Dec 10, 2003 9.171 9.171 9.034 9.085 121,513 -0.05(-0.55%)
Dec 09, 2003 9.110 9.171 9.110 9.135 49,000 -0.01(-0.11%)
Dec 08, 2003 9.085 9.145 9.019 9.145 84,763 +0.07(+0.72%)
Dec 05, 2003 9.100 9.100 9.029 9.080 80,811 -0.02(-0.22%)
Dec 04, 2003 9.059 9.059 9.024 9.100 104,521 +0.02(+0.17%)
Dec 03, 2003 9.135 9.156 9.135 9.085 124,477 -0.04(-0.44%)
Dec 02, 2003 9.135 9.186 9.115 9.125 148,978 -0.09(-0.93%)
Dec 01, 2003 9.059 9.186 9.059 9.211 97,408 +0.10(+1.11%)
Nov 28, 2003 9.100 9.171 9.059 9.110 56,311 +0.08(+0.84%)
Nov 26, 2003 8.958 9.034 8.938 9.034 69,154 +0.13(+1.42%)
Nov 25, 2003 8.756 8.908 8.756 8.908 136,727 +0.15(+1.68%)
Nov 24, 2003 8.781 8.781 8.776 8.761 129,022 -0.01(-0.06%)
Nov 21, 2003 8.832 8.857 8.832 8.766 124,082 -0.07(-0.80%)
Nov 20, 2003 8.984 8.984 8.837 8.837 143,643 -0.16(-1.74%)
Nov 19, 2003 9.014 9.059 8.953 8.994 80,614 -0.03(-0.28%)
Nov 18, 2003 9.110 9.110 9.014 9.019 136,925 -0.06(-0.67%)
Nov 17, 2003 9.110 9.161 9.044 9.080 106,695 -0.02(-0.17%)
Nov 14, 2003 9.110 9.161 9.065 9.095 104,324 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2003 9.065 9.151 9.059 9.095 108,078 +0.03(+0.28%)
Nov 12, 2003 9.110 9.135 9.024 9.070 93,852 -0.09(-0.94%)
Nov 11, 2003 9.120 9.171 9.115 9.156 91,876 +0.05(+0.56%)
Nov 10, 2003 9.237 9.237 9.065 9.105 103,929 -0.12(-1.32%)
Nov 07, 2003 9.110 9.226 9.186 9.226 67,376 +0.12(+1.28%)
Nov 06, 2003 9.191 9.242 9.110 9.110 63,621 -0.08(-0.88%)
Nov 05, 2003 9.211 9.262 9.151 9.191 123,094 +0.05(+0.50%)
Nov 04, 2003 9.211 9.211 9.145 9.145 150,793 +0.01(+0.11%)
Nov 03, 2003 9.009 9.135 9.009 9.135 65,372 +0.12(+1.35%)
Oct 31, 2003 9.080 9.080 9.024 9.014 76,860 -0.05(-0.50%)
Oct 30, 2003 8.989 9.085 8.978 9.059 98,791 +0.08(+0.90%)
Oct 29, 2003 8.963 8.994 8.918 8.978 80,021 +0.03(+0.34%)
Oct 28, 2003 8.994 8.994 8.913 8.948 80,218 -0.02(-0.17%)
Oct 27, 2003 8.958 9.014 8.908 8.963 116,376 -0.01(-0.11%)
Oct 24, 2003 8.968 8.978 8.872 8.973 98,791 +0.07(+0.74%)
Oct 23, 2003 8.948 8.953 8.872 8.908 62,238 +0.01(+0.06%)
Oct 22, 2003 8.862 8.953 8.862 8.903 89,307 +0.05(+0.51%)
Oct 21, 2003 8.857 8.953 8.857 8.857 129,614 -0.01(-0.06%)
Oct 20, 2003 8.928 8.978 8.867 8.862 98,199 +0.03(+0.29%)
Oct 17, 2003 8.903 8.903 8.806 8.837 49,791 +0.03(+0.34%)
Oct 16, 2003 8.736 8.847 8.736 8.806 81,799 +0.05(+0.58%)
Oct 15, 2003 8.857 8.857 8.756 8.756 80,811 -0.05(-0.57%)
Oct 14, 2003 8.806 8.857 8.806 8.806 60,855 +0.05(+0.58%)
Oct 13, 2003 8.756 8.832 8.756 8.756 72,908 +0.02(+0.23%)
Oct 10, 2003 8.756 8.786 8.720 8.736 115,784 -0.16(-1.82%)
Oct 09, 2003 8.827 8.928 8.832 8.897 123,292 +0.04(+0.46%)
Oct 08, 2003 8.806 8.857 8.771 8.857 87,332 +0.09(+1.04%)
Oct 07, 2003 8.953 8.953 8.766 8.766 68,956 -0.07(-0.75%)
Oct 06, 2003 8.822 8.948 8.756 8.832 66,980 +0.05(+0.58%)
Oct 03, 2003 8.756 8.756 8.660 8.781 128,824 +0.06(+0.70%)
Oct 02, 2003 8.736 8.796 8.710 8.720 62,041 -0.01(-0.12%)
Oct 01, 2003 8.700 8.700 8.700 8.730 68,166 +0.08(+0.94%)
Sep 30, 2003 8.629 8.629 8.604 8.649 65,795 +0.07(+0.83%)
Sep 29, 2003 8.599 8.599 8.579 8.579 68,759 -0.01(-0.06%)
Sep 26, 2003 8.528 8.589 8.528 8.584 72,710 +0.09(+1.01%)
Sep 25, 2003 8.543 8.574 8.498 8.498 97,408 -0.04(-0.47%)
Sep 24, 2003 8.604 8.604 8.503 8.538 120,328 -0.08(-0.88%)
Sep 23, 2003 8.680 8.695 8.614 8.614 146,804 -0.05(-0.53%)
Sep 22, 2003 8.690 8.700 8.690 8.660 122,304 -0.03(-0.35%)
Sep 19, 2003 8.680 8.680 8.624 8.690 99,384 -0.01(-0.12%)
Sep 18, 2003 8.629 8.629 8.629 8.700 115,981 +0.10(+1.12%)
Sep 17, 2003 8.538 8.604 8.528 8.604 61,250 +0.07(+0.83%)
Sep 16, 2003 8.574 8.629 8.518 8.533 94,642 -0.05(-0.53%)
Sep 15, 2003 8.518 8.579 8.513 8.579 111,042 -0.01(-0.06%)
Sep 12, 2003 8.553 8.594 8.477 8.584 92,666 +0.07(+0.77%)
Sep 11, 2003 8.563 8.599 8.477 8.518 74,686 -0.04(-0.41%)
Sep 10, 2003 8.614 8.670 8.553 8.553 100,965 -0.06(-0.71%)
Sep 09, 2003 8.629 8.695 8.594 8.614 111,042 -0.01(-0.06%)
Sep 08, 2003 8.665 8.705 8.579 8.619 94,049 -0.03(-0.35%)
Sep 05, 2003 8.574 8.660 8.563 8.649 86,344 +0.09(+1.00%)
Sep 04, 2003 8.457 8.563 8.457 8.563 89,703 +0.09(+1.08%)
Sep 03, 2003 8.553 8.553 8.427 8.472 175,256 +0.02(+0.18%)
Sep 02, 2003 8.427 8.477 8.407 8.457 65,005 +0.01(+0.06%)
Aug 29, 2003 8.553 8.553 8.391 8.452 43,666 +0.05(+0.60%)
Aug 28, 2003 8.366 8.452 8.366 8.402 56,904 -0.01(-0.06%)
Aug 27, 2003 8.503 8.548 8.376 8.407 82,392 -0.09(-1.01%)
Aug 26, 2003 8.604 8.629 8.402 8.493 130,207 -0.11(-1.24%)
Aug 25, 2003 8.680 8.680 8.563 8.599 118,945 -0.01(-0.06%)
Aug 22, 2003 8.594 8.705 8.589 8.604 105,312 +0.05(+0.59%)
Aug 21, 2003 8.427 8.594 8.427 8.553 105,707 +0.10(+1.20%)
Aug 20, 2003 8.402 8.498 8.351 8.452 56,311 +0.06(+0.72%)
Aug 19, 2003 8.376 8.427 8.305 8.391 121,118 +0.07(+0.79%)
Aug 18, 2003 8.275 8.396 8.275 8.326 76,662 +0.03(+0.30%)
Aug 15, 2003 8.300 8.300 8.300 8.300 13,040 +0.03(+0.31%)
Aug 14, 2003 8.361 8.396 8.250 8.275 93,259 -0.13(-1.51%)
Aug 13, 2003 8.452 8.533 8.351 8.402 157,474 -0.08(-0.90%)
Aug 12, 2003 8.437 8.528 8.326 8.477 80,416 +0.05(+0.54%)
Aug 11, 2003 8.290 8.472 8.250 8.432 68,363 +0.12(+1.40%)
Aug 08, 2003 8.270 8.518 8.270 8.315 144,433 +0.07(+0.86%)
Aug 07, 2003 8.199 8.265 8.128 8.245 92,271 +0.08(+0.93%)
Aug 06, 2003 8.174 8.174 8.062 8.169 81,009 +0.06(+0.75%)
Aug 05, 2003 8.047 8.240 8.047 8.108 164,784 -0.04(-0.50%)
Aug 04, 2003 8.477 8.477 7.971 8.148 209,833 -0.20(-2.42%)
Aug 01, 2003 8.579 8.579 8.351 8.351 96,025 -0.13(-1.49%)
Jul 31, 2003 8.553 8.553 8.442 8.477 110,844 -0.03(-0.30%)
Jul 30, 2003 8.553 8.553 8.432 8.503 115,388 -0.01(-0.06%)
Jul 29, 2003 8.624 8.644 8.503 8.508 127,639 -0.12(-1.35%)
Jul 28, 2003 8.503 8.629 8.503 8.624 241,644 +0.07(+0.83%)
Jul 25, 2003 8.351 8.553 8.351 8.553 92,666 +0.15(+1.81%)
Jul 24, 2003 8.315 8.472 8.315 8.402 84,170 +0.14(+1.65%)
Jul 23, 2003 8.250 8.280 8.224 8.265 70,734 +0.01(+0.06%)
Jul 22, 2003 8.275 8.275 8.174 8.260 115,388 -0.02(-0.18%)
Jul 21, 2003 8.402 8.457 8.275 8.275 114,993 -0.13(-1.51%)
Jul 18, 2003 8.518 8.594 8.396 8.402 112,622 -0.12(-1.37%)
Jul 17, 2003 8.579 8.579 8.412 8.518 151,151 -0.03(-0.36%)
Jul 16, 2003 8.680 8.680 8.442 8.548 156,881 -0.15(-1.75%)
Jul 15, 2003 8.756 8.857 8.655 8.700 162,808 -0.11(-1.21%)
Jul 14, 2003 8.725 8.811 8.680 8.806 105,904 +0.09(+1.05%)
Jul 11, 2003 8.655 8.756 8.655 8.715 79,626 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2003 8.741 8.852 8.715 8.715 113,808 +0.01(+0.06%)
Jul 09, 2003 8.629 8.725 8.629 8.710 133,171 -0.04(-0.41%)
Jul 08, 2003 8.649 8.746 8.619 8.746 122,897 +0.12(+1.35%)
Jul 07, 2003 8.700 8.746 8.629 8.629 139,296 -0.01(-0.12%)
Jul 03, 2003 8.624 8.715 8.619 8.639 42,875 +0.01(+0.12%)
Jul 02, 2003 8.655 8.690 8.589 8.629 108,671 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2003 8.594 8.649 8.533 8.629 116,771 +0.07(+0.83%)
Jun 30, 2003 8.503 8.589 8.457 8.558 82,392 +0.06(+0.65%)
Jun 27, 2003 8.493 8.503 8.432 8.503 76,464 +0.02(+0.18%)
Jun 26, 2003 8.402 8.488 8.376 8.488 144,828 +0.16(+1.95%)
Jun 25, 2003 8.224 8.361 8.224 8.326 130,010 +0.04(+0.49%)
Jun 24, 2003 8.417 8.457 8.275 8.285 155,695 -0.13(-1.56%)
Jun 23, 2003 8.472 8.498 8.407 8.417 114,993 -0.05(-0.60%)
Jun 20, 2003 8.523 8.523 8.407 8.467 94,049 -0.01(-0.12%)
Jun 19, 2003 8.452 8.533 8.427 8.477 89,307 +0.04(+0.42%)
Jun 18, 2003 8.477 8.538 8.432 8.442 81,206 -0.01(-0.12%)
Jun 17, 2003 8.402 8.477 8.386 8.452 95,037 +0.03(+0.36%)
Jun 16, 2003 8.477 8.498 8.376 8.422 145,816 -0.01(-0.06%)
Jun 13, 2003 8.427 8.498 8.412 8.427 135,740 -0.07(-0.77%)
Jun 12, 2003 8.477 8.523 8.452 8.493 104,719 +0.02(+0.18%)
Jun 11, 2003 8.553 8.553 8.457 8.477 143,840 -0.07(-0.77%)
Jun 10, 2003 8.528 8.599 8.503 8.543 114,796 -0.04(-0.41%)
Jun 09, 2003 8.579 8.629 8.452 8.579 131,393 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2003 8.503 8.579 8.482 8.579 95,432 +0.09(+1.07%)
Jun 05, 2003 8.412 8.528 8.412 8.488 113,413 +0.08(+0.90%)
Jun 04, 2003 8.503 8.604 8.402 8.412 92,666 -0.04(-0.48%)
Jun 03, 2003 8.402 8.508 8.402 8.452 153,917 +0.08(+0.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.