Skip to main content

Medallion Fin Cp (NQ: MFIN )

8.070 -0.010 (-0.12%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:07 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 3.853 3.890 3.671 3.832 92,130 +0.03(+0.68%)
Apr 29, 2009 3.630 3.806 3.614 3.806 70,987 +0.22(+6.09%)
Apr 28, 2009 3.536 3.718 3.500 3.588 72,676 +0.04(+1.02%)
Apr 27, 2009 3.754 3.754 3.468 3.552 115,696 -0.27(-6.95%)
Apr 24, 2009 3.728 3.874 3.645 3.817 119,242 +0.14(+3.67%)
Apr 23, 2009 3.624 3.744 3.489 3.682 166,582 +0.08(+2.16%)
Apr 22, 2009 3.578 3.671 3.572 3.604 126,923 -0.04(-1.14%)
Apr 21, 2009 3.614 3.656 3.385 3.645 202,153 +0.03(+0.72%)
Apr 20, 2009 4.004 4.051 3.619 3.619 96,517 -0.41(-10.08%)
Apr 17, 2009 4.238 4.248 4.004 4.025 170,657 -0.20(-4.68%)
Apr 16, 2009 4.092 4.254 3.931 4.222 92,049 +0.17(+4.24%)
Apr 15, 2009 3.947 4.103 3.900 4.051 91,547 +0.10(+2.50%)
Apr 14, 2009 4.264 4.332 3.952 3.952 123,031 -0.39(-8.98%)
Apr 13, 2009 4.217 4.368 4.103 4.342 81,088 +0.08(+1.95%)
Apr 09, 2009 4.103 4.342 4.103 4.259 87,551 +0.27(+6.64%)
Apr 08, 2009 4.165 4.316 3.916 3.994 132,294 -0.16(-3.88%)
Apr 07, 2009 4.150 4.498 4.072 4.155 267,082 -0.03(-0.75%)
Apr 06, 2009 4.072 4.207 4.072 4.186 117,727 -0.03(-0.74%)
Apr 03, 2009 4.176 4.285 4.098 4.217 150,360 -0.01(-0.12%)
Apr 02, 2009 4.108 4.269 4.082 4.222 196,144 +0.22(+5.45%)
Apr 01, 2009 3.796 4.014 3.796 4.004 141,646 +0.15(+3.91%)
Mar 31, 2009 3.593 3.973 3.588 3.853 96,253 +0.34(+9.62%)
Mar 30, 2009 3.697 3.697 3.468 3.515 107,842 -0.67(-15.92%)
Mar 26, 2009 4.030 4.202 3.973 4.181 151,214 +0.19(+4.69%)
Mar 25, 2009 3.817 3.999 3.676 3.994 83,536 +0.23(+6.08%)
Mar 24, 2009 3.822 3.921 3.676 3.765 72,987 -0.06(-1.63%)
Mar 23, 2009 3.697 3.827 3.635 3.827 124,537 +0.30(+8.55%)
Mar 20, 2009 3.780 3.780 3.396 3.526 161,774 -0.21(-5.57%)
Mar 19, 2009 3.962 3.962 3.692 3.734 128,664 -0.15(-3.88%)
Mar 18, 2009 3.468 3.910 3.442 3.884 168,284 +0.42(+11.99%)
Mar 17, 2009 3.276 3.468 3.177 3.468 117,333 +0.21(+6.38%)
Mar 16, 2009 3.120 3.458 3.120 3.260 196,167 +0.20(+6.45%)
Mar 13, 2009 3.016 3.146 2.985 3.063 196,190 +0.05(+1.55%)
Mar 12, 2009 2.309 3.037 2.283 3.016 244,745 +0.65(+27.47%)
Mar 11, 2009 2.449 2.584 2.174 2.366 115,404 -0.06(-2.36%)
Mar 10, 2009 1.877 2.512 1.695 2.423 260,112 +0.55(+29.09%)
Mar 09, 2009 2.252 2.298 1.768 1.877 189,611 -0.50(-21.01%)
Mar 06, 2009 2.454 2.486 2.101 2.376 258,068 -0.06(-2.56%)
Mar 05, 2009 2.600 2.652 2.434 2.439 133,692 -0.20(-7.68%)
Mar 04, 2009 2.787 2.824 2.610 2.642 111,217 -0.21(-7.30%)
Mar 02, 2009 2.621 2.933 2.600 2.850 199,961 +0.20(+7.45%)
Feb 27, 2009 2.631 2.855 2.605 2.652 108,944 +0.02(+0.59%)
Feb 26, 2009 2.730 2.829 2.631 2.636 52,747 -0.02(-0.59%)
Feb 25, 2009 2.870 2.870 2.496 2.652 123,565 -0.18(-6.25%)
Feb 24, 2009 2.668 2.917 2.366 2.829 186,294 +0.13(+4.82%)
Feb 23, 2009 3.177 3.234 2.683 2.699 91,951 -0.40(-12.92%)
Feb 20, 2009 3.120 3.214 2.990 3.099 95,549 +0.04(+1.36%)
Feb 19, 2009 3.276 3.297 2.990 3.058 76,593 -0.19(-5.77%)
Feb 18, 2009 3.276 3.364 3.224 3.245 63,576 -0.01(-0.16%)
Feb 17, 2009 3.380 3.458 3.250 3.250 61,426 -0.23(-6.58%)
Feb 13, 2009 3.422 3.520 3.422 3.479 72,711 +0.07(+2.14%)
Feb 12, 2009 3.416 3.520 3.380 3.406 71,657 -0.03(-0.76%)
Feb 11, 2009 3.416 3.510 3.380 3.432 46,152 +0.04(+1.23%)
Feb 10, 2009 3.604 3.635 3.390 3.390 44,379 -0.24(-6.72%)
Feb 09, 2009 3.619 3.749 3.541 3.635 24,588 -0.01(-0.29%)
Feb 06, 2009 3.588 3.708 3.588 3.645 52,158 +0.06(+1.74%)
Feb 05, 2009 3.645 3.796 3.567 3.583 64,795 -0.07(-1.99%)
Feb 04, 2009 3.734 3.828 3.656 3.656 21,636 -0.04(-0.99%)
Feb 03, 2009 3.749 3.848 3.640 3.692 33,029 -0.05(-1.25%)
Feb 02, 2009 3.484 3.864 3.474 3.739 119,483 +0.22(+6.36%)
Jan 30, 2009 3.692 3.767 3.510 3.515 40,670 -0.13(-3.57%)
Jan 29, 2009 3.832 3.832 3.645 3.645 22,811 -0.22(-5.65%)
Jan 28, 2009 3.900 4.014 3.735 3.864 79,763 +0.02(+0.41%)
Jan 27, 2009 3.697 3.900 3.697 3.848 43,775 +0.18(+4.82%)
Jan 26, 2009 3.583 3.718 3.541 3.671 25,183 +0.08(+2.17%)
Jan 23, 2009 3.474 3.666 3.474 3.593 78,272 +0.11(+3.29%)
Jan 22, 2009 3.598 3.604 3.474 3.479 29,660 -0.21(-5.64%)
Jan 21, 2009 3.390 3.692 3.333 3.687 52,639 +0.33(+9.92%)
Jan 20, 2009 3.557 3.609 3.333 3.354 88,617 -0.24(-6.66%)
Jan 16, 2009 3.650 3.921 3.546 3.593 86,772 -0.05(-1.29%)
Jan 15, 2009 3.588 3.640 3.474 3.640 61,628 +0.05(+1.30%)
Jan 14, 2009 3.682 3.765 3.536 3.593 84,470 -0.17(-4.56%)
Jan 13, 2009 3.728 3.910 3.640 3.765 122,771 +0.05(+1.26%)
Jan 12, 2009 3.822 3.874 3.692 3.718 68,610 -0.11(-2.85%)
Jan 09, 2009 4.150 4.160 3.827 3.827 73,741 -0.31(-7.54%)
Jan 08, 2009 4.014 4.160 3.905 4.139 79,365 -0.01(-0.25%)
Jan 07, 2009 4.082 4.150 3.983 4.150 58,724 +0.02(+0.38%)
Jan 06, 2009 4.025 4.160 4.009 4.134 65,239 +0.18(+4.61%)
Jan 05, 2009 3.988 3.994 3.843 3.952 67,195 -0.04(-1.04%)
Jan 02, 2009 4.046 4.051 3.827 3.994 81,784 +0.03(+0.66%)
Dec 31, 2008 3.682 4.113 3.676 3.968 168,082 +0.30(+8.23%)
Dec 30, 2008 3.801 3.812 3.552 3.666 115,379 -0.11(-2.89%)
Dec 29, 2008 4.009 4.009 3.708 3.775 76,832 -0.23(-5.71%)
Dec 26, 2008 3.900 4.004 3.817 4.004 41,239 +0.12(+3.22%)
Dec 24, 2008 3.827 3.900 3.780 3.879 18,215 +0.05(+1.36%)
Dec 23, 2008 3.879 3.890 3.796 3.827 52,451 -0.05(-1.21%)
Dec 22, 2008 4.020 4.051 3.760 3.874 109,596 -0.12(-2.99%)
Dec 19, 2008 4.025 4.082 3.702 3.994 233,941 +0.10(+2.54%)
Dec 18, 2008 3.848 3.895 3.775 3.895 78,245 +0.06(+1.63%)
Dec 17, 2008 3.822 3.895 3.635 3.832 77,086 -0.01(-0.14%)
Dec 16, 2008 3.796 3.957 3.735 3.838 147,699 +0.14(+3.65%)
Dec 15, 2008 3.817 3.978 3.702 3.702 56,299 -0.04(-1.11%)
Dec 12, 2008 3.640 3.801 3.531 3.744 82,191 +0.04(+1.12%)
Dec 11, 2008 3.994 3.994 3.697 3.702 90,647 -0.34(-8.37%)
Dec 10, 2008 3.952 4.077 3.952 4.040 137,329 +0.16(+4.02%)
Dec 09, 2008 3.864 4.072 3.843 3.884 156,128 +0.01(+0.27%)
Dec 08, 2008 3.827 3.957 3.401 3.874 116,548 +0.18(+4.78%)
Dec 05, 2008 3.546 3.843 3.510 3.697 103,157 +0.10(+2.75%)
Dec 04, 2008 3.936 4.014 3.598 3.598 89,009 -0.40(-9.90%)
Dec 03, 2008 3.827 4.030 3.510 3.994 86,574 +0.37(+10.34%)
Dec 02, 2008 3.442 3.624 3.385 3.619 116,515 +0.24(+7.08%)
Dec 01, 2008 3.588 3.593 3.380 3.380 218,344 -0.26(-7.14%)
Nov 28, 2008 3.598 3.640 3.536 3.640 56,906 +0.02(+0.57%)
Nov 26, 2008 2.922 3.640 2.922 3.619 323,271 +0.72(+24.73%)
Nov 25, 2008 3.094 3.260 2.860 2.902 165,087 -0.10(-3.46%)
Nov 24, 2008 3.042 3.271 2.865 3.006 141,727 -0.01(-0.34%)
Nov 21, 2008 3.432 3.544 2.995 3.016 278,274 -0.32(-9.52%)
Nov 20, 2008 3.557 3.583 3.333 3.333 114,261 -0.23(-6.56%)
Nov 19, 2008 3.869 3.890 3.567 3.567 109,359 -0.35(-9.02%)
Nov 18, 2008 4.009 4.071 3.770 3.921 170,826 -0.05(-1.31%)
Nov 17, 2008 3.973 4.092 3.827 3.973 113,257 -0.04(-1.04%)
Nov 14, 2008 4.332 4.607 3.988 4.014 110,988 -0.40(-8.96%)
Nov 13, 2008 4.020 4.451 3.817 4.410 103,600 +0.43(+10.70%)
Nov 12, 2008 4.160 4.217 3.952 3.983 84,565 -0.27(-6.24%)
Nov 11, 2008 4.368 4.378 4.191 4.248 80,684 -0.12(-2.85%)
Nov 10, 2008 4.768 4.836 4.368 4.373 81,676 -0.29(-6.24%)
Nov 07, 2008 4.571 4.940 4.571 4.664 53,043 +0.14(+3.10%)
Nov 06, 2008 4.560 4.602 4.514 4.524 57,845 -0.09(-1.92%)
Nov 05, 2008 4.794 4.883 4.540 4.612 148,327 -0.18(-3.80%)
Nov 04, 2008 4.940 4.961 4.451 4.794 199,573 +0.43(+9.76%)
Nov 03, 2008 4.368 4.498 4.160 4.368 84,238 +0.16(+3.83%)
Oct 31, 2008 3.988 4.207 3.905 4.207 106,423 +0.16(+3.85%)
Oct 30, 2008 4.072 4.160 3.900 4.051 84,845 +0.11(+2.91%)
Oct 29, 2008 4.160 4.160 3.910 3.936 159,781 -0.18(-4.42%)
Oct 28, 2008 4.160 4.160 3.994 4.118 294,878 +0.04(+0.89%)
Oct 27, 2008 3.994 4.160 3.921 4.082 61,772 -0.04(-1.01%)
Oct 24, 2008 3.988 4.243 3.962 4.124 163,230 -0.24(-5.60%)
Oct 23, 2008 4.467 4.586 4.204 4.368 69,414 -0.06(-1.29%)
Oct 22, 2008 4.415 4.680 4.378 4.425 47,539 -0.08(-1.85%)
Oct 21, 2008 4.550 4.675 4.493 4.508 23,906 -0.15(-3.13%)
Oct 20, 2008 4.675 4.758 4.555 4.654 57,178 +0.05(+1.02%)
Oct 17, 2008 4.358 4.852 4.313 4.607 176,651 +0.04(+0.80%)
Oct 16, 2008 3.926 4.675 3.905 4.571 120,242 +0.74(+19.43%)
Oct 15, 2008 4.144 4.207 3.827 3.827 260,801 -0.47(-10.90%)
Oct 14, 2008 4.981 5.054 4.228 4.295 108,419 -0.44(-9.23%)
Oct 13, 2008 4.280 4.784 3.786 4.732 157,062 +0.72(+17.88%)
Oct 10, 2008 3.271 4.025 3.146 4.014 293,126 +0.62(+18.22%)
Oct 09, 2008 4.306 4.306 3.396 3.396 210,954 -0.83(-19.68%)
Oct 08, 2008 4.748 4.748 4.170 4.228 111,227 -0.21(-4.69%)
Oct 07, 2008 4.711 5.330 4.430 4.436 107,261 -0.48(-9.83%)
Oct 06, 2008 4.976 5.455 4.805 4.919 173,345 -0.12(-2.47%)
Oct 03, 2008 4.966 5.392 4.966 5.044 87,503 +0.04(+0.73%)
Oct 02, 2008 5.096 5.148 5.008 5.008 124,308 -0.11(-2.13%)
Oct 01, 2008 5.392 5.611 5.117 5.117 164,351 -0.33(-6.02%)
Sep 30, 2008 5.304 5.611 5.304 5.444 165,951 +0.13(+2.45%)
Sep 29, 2008 5.413 5.574 5.309 5.314 218,490 -0.20(-3.58%)
Sep 26, 2008 5.439 5.533 5.273 5.512 47,835 -0.03(-0.56%)
Sep 25, 2008 5.455 5.579 5.372 5.543 76,007 +0.19(+3.50%)
Sep 24, 2008 5.439 5.449 5.231 5.356 36,883 +0.01(+0.10%)
Sep 23, 2008 5.460 5.486 5.288 5.351 107,636 -0.09(-1.72%)
Sep 22, 2008 5.538 5.538 5.418 5.444 170,324 -0.09(-1.69%)
Sep 19, 2008 5.449 5.600 5.268 5.538 523,631 +0.21(+4.00%)
Sep 18, 2008 5.085 5.330 5.049 5.325 323,440 +0.33(+6.56%)
Sep 17, 2008 5.080 5.215 4.997 4.997 162,412 -0.20(-3.90%)
Sep 16, 2008 5.039 5.205 5.008 5.200 106,634 +0.15(+2.88%)
Sep 15, 2008 5.200 5.245 5.054 5.054 90,157 -0.18(-3.48%)
Sep 12, 2008 5.397 5.403 5.221 5.236 56,393 -0.11(-2.04%)
Sep 11, 2008 5.356 5.408 5.200 5.346 69,139 -0.01(-0.19%)
Sep 10, 2008 5.346 5.366 5.262 5.356 103,236 +0.08(+1.58%)
Sep 09, 2008 5.340 5.434 5.273 5.273 69,653 -0.01(-0.20%)
Sep 08, 2008 5.319 5.351 5.242 5.283 97,173 +0.05(+0.89%)
Sep 05, 2008 5.278 5.278 5.195 5.236 80,340 -0.05(-0.98%)
Sep 04, 2008 5.351 5.356 5.257 5.288 67,353 -0.04(-0.68%)
Sep 03, 2008 5.325 5.486 5.200 5.325 140,029 -0.02(-0.29%)
Sep 02, 2008 5.481 5.481 5.294 5.340 126,712 -0.06(-1.06%)
Aug 29, 2008 5.465 5.465 5.361 5.397 128,967 +0.02(+0.29%)
Aug 28, 2008 5.330 5.418 5.231 5.382 254,710 +0.05(+0.98%)
Aug 27, 2008 5.054 5.631 5.034 5.330 1,670,282 +0.23(+4.59%)
Aug 26, 2008 5.080 5.096 5.049 5.096 41,189 +0.10(+2.08%)
Aug 25, 2008 5.059 5.059 4.945 4.992 33,314 -0.04(-0.83%)
Aug 22, 2008 4.966 5.148 4.945 5.034 43,764 +0.04(+0.73%)
Aug 21, 2008 4.976 5.117 4.976 4.997 29,119 -0.09(-1.74%)
Aug 20, 2008 5.117 5.278 5.013 5.085 53,643 +0.04(+0.72%)
Aug 19, 2008 4.992 5.163 4.961 5.049 43,729 -0.03(-0.51%)
Aug 18, 2008 5.174 5.283 5.059 5.075 61,601 -0.12(-2.30%)
Aug 15, 2008 5.392 5.423 5.174 5.195 103,828 -0.03(-0.60%)
Aug 14, 2008 5.200 5.330 5.174 5.226 56,314 -0.02(-0.30%)
Aug 13, 2008 5.288 5.423 5.205 5.242 96,213 -0.08(-1.56%)
Aug 12, 2008 5.304 5.392 5.293 5.325 60,583 -0.01(-0.19%)
Aug 11, 2008 5.319 5.397 5.278 5.335 100,109 +0.02(+0.39%)
Aug 08, 2008 5.106 5.325 5.106 5.314 70,789 +0.18(+3.44%)
Aug 07, 2008 5.257 5.278 5.138 5.138 82,609 -0.14(-2.66%)
Aug 06, 2008 5.049 5.366 5.044 5.278 176,638 +0.19(+3.78%)
Aug 05, 2008 5.117 5.117 5.008 5.085 53,951 +0.01(+0.10%)
Aug 04, 2008 5.148 5.148 4.992 5.080 65,068 -0.05(-0.91%)
Aug 01, 2008 5.127 5.148 4.958 5.127 44,422 -0.01(-0.20%)
Jul 31, 2008 5.034 5.143 4.987 5.138 50,383 +0.06(+1.23%)
Jul 30, 2008 5.122 5.143 4.935 5.075 67,960 -0.01(-0.20%)
Jul 29, 2008 5.085 5.153 4.971 5.085 97,974 +0.06(+1.24%)
Jul 28, 2008 4.966 5.070 4.966 5.023 75,809 +0.07(+1.47%)
Jul 25, 2008 4.784 4.981 4.685 4.950 106,644 +0.20(+4.27%)
Jul 24, 2008 4.867 4.898 4.638 4.748 175,814 -0.08(-1.72%)
Jul 23, 2008 4.945 4.966 4.784 4.831 86,449 -0.10(-2.11%)
Jul 22, 2008 4.654 4.935 4.654 4.935 101,767 +0.17(+3.60%)
Jul 21, 2008 4.602 4.810 4.477 4.763 38,996 +0.10(+2.23%)
Jul 18, 2008 4.841 4.893 4.649 4.659 123,827 -0.18(-3.76%)
Jul 17, 2008 4.919 4.976 4.748 4.841 86,376 -0.07(-1.38%)
Jul 16, 2008 4.794 4.919 4.779 4.909 97,894 +0.23(+5.01%)
Jul 15, 2008 4.992 5.085 4.654 4.675 234,052 -0.32(-6.35%)
Jul 14, 2008 5.080 5.122 4.888 4.992 106,261 +0.02(+0.31%)
Jul 11, 2008 4.914 4.997 4.914 4.976 53,920 +0.02(+0.31%)
Jul 10, 2008 4.976 5.070 4.904 4.961 63,535 -0.03(-0.63%)
Jul 09, 2008 5.008 5.106 4.992 4.992 36,331 -0.07(-1.44%)
Jul 08, 2008 4.815 5.070 4.810 5.065 91,646 +0.27(+5.64%)
Jul 07, 2008 5.034 5.137 4.794 4.794 104,459 -0.20(-4.06%)
Jul 04, 2008 4.784 5.106 4.784 4.997 43,323 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 4.784 5.106 4.784 4.997 43,323 +0.23(+4.91%)
Jul 02, 2008 4.800 4.971 4.727 4.763 81,734 -0.08(-1.61%)
Jul 01, 2008 4.831 5.174 4.732 4.841 150,310 -0.06(-1.17%)
Jun 30, 2008 5.070 5.132 4.888 4.898 85,393 -0.09(-1.77%)
Jun 27, 2008 4.935 5.127 4.742 4.987 3,031,791 +0.02(+0.42%)
Jun 26, 2008 5.112 5.112 4.935 4.966 59,026 -0.08(-1.65%)
Jun 25, 2008 4.703 5.070 4.703 5.049 48,018 -0.07(-1.32%)
Jun 24, 2008 5.143 5.143 4.929 5.117 67,718 +0.04(+0.72%)
Jun 23, 2008 5.174 5.174 5.002 5.080 36,281 -0.11(-2.20%)
Jun 20, 2008 5.096 5.200 5.028 5.195 65,395 +0.05(+1.01%)
Jun 19, 2008 5.091 5.143 4.992 5.143 69,066 +0.11(+2.17%)
Jun 18, 2008 5.080 5.189 4.987 5.034 72,828 -0.11(-2.22%)
Jun 17, 2008 5.075 5.169 5.070 5.148 66,941 +0.08(+1.54%)
Jun 16, 2008 4.758 5.091 4.758 5.070 79,836 +0.27(+5.52%)
Jun 13, 2008 4.862 4.955 4.540 4.805 78,174 +0.01(+0.22%)
Jun 12, 2008 4.878 4.909 4.722 4.794 124,798 -0.08(-1.60%)
Jun 11, 2008 4.852 4.872 4.753 4.872 94,478 +0.01(+0.21%)
Jun 10, 2008 4.857 5.018 4.815 4.862 47,310 -0.01(-0.11%)
Jun 09, 2008 4.997 5.008 4.862 4.867 66,099 -0.08(-1.58%)
Jun 06, 2008 5.028 5.075 4.893 4.945 42,104 -0.06(-1.25%)
Jun 05, 2008 5.054 5.158 4.914 5.008 81,995 -0.05(-1.03%)
Jun 04, 2008 5.049 5.132 5.002 5.059 113,919 -0.02(-0.31%)
Jun 03, 2008 5.044 5.163 4.935 5.075 76,147 +0.06(+1.24%)
Jun 02, 2008 5.013 5.054 4.961 5.013 39,535 -0.01(-0.10%)
May 30, 2008 4.706 5.039 4.706 5.018 122,723 +0.31(+6.63%)
May 29, 2008 4.878 4.914 4.690 4.706 82,780 -0.18(-3.62%)
May 28, 2008 4.950 5.044 4.883 4.883 57,976 +0.01(+0.11%)
May 27, 2008 5.034 5.080 4.867 4.878 96,059 -0.17(-3.30%)
May 26, 2008 5.065 5.085 4.950 5.044 39,704 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 5.065 5.085 4.950 5.044 39,704 +0.02(+0.41%)
May 22, 2008 4.950 5.138 4.904 5.023 89,399 +0.07(+1.47%)
May 21, 2008 5.117 5.200 4.950 4.950 74,968 -0.21(-4.03%)
May 20, 2008 5.148 5.195 5.091 5.158 61,445 -0.02(-0.40%)
May 19, 2008 5.163 5.200 5.128 5.179 27,067 -0.02(-0.40%)
May 16, 2008 5.158 5.205 5.085 5.200 67,439 +0.03(+0.60%)
May 15, 2008 5.112 5.200 5.096 5.169 79,936 -0.01(-0.20%)
May 14, 2008 5.169 5.236 4.888 5.179 80,138 -0.03(-0.50%)
May 13, 2008 5.132 5.205 5.091 5.205 53,010 -0.02(-0.30%)
May 12, 2008 5.122 5.221 5.106 5.221 27,437 +0.11(+2.14%)
May 09, 2008 5.247 5.252 5.044 5.112 91,286 -0.10(-1.90%)
May 08, 2008 5.023 5.210 5.023 5.210 52,443 +0.05(+1.01%)
May 07, 2008 4.992 5.195 4.966 5.158 137,329 +0.15(+2.90%)
May 06, 2008 4.929 5.065 4.929 5.013 30,785 +0.05(+1.05%)
May 05, 2008 4.909 4.961 4.654 4.961 40,904 -0.01(-0.18%)
May 02, 2008 4.633 5.070 4.633 4.970 89,655 +0.26(+5.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.