Skip to main content

Greif Bros Corp (NY: GEF )

62.12 +1.39 (+2.29%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 55.47 55.47 54.50 54.75 461,499 -0.94(-1.69%)
Apr 29, 2021 56.07 56.40 55.45 55.70 140,359 +0.33(+0.60%)
Apr 28, 2021 54.84 55.66 54.70 55.36 123,777 +0.85(+1.56%)
Apr 27, 2021 53.85 54.97 53.64 54.51 143,255 +0.11(+0.20%)
Apr 26, 2021 54.20 54.98 53.54 54.40 146,390 +0.25(+0.47%)
Apr 23, 2021 53.48 54.52 53.07 54.15 130,293 +1.22(+2.31%)
Apr 22, 2021 53.83 54.00 52.93 52.93 100,083 -0.71(-1.32%)
Apr 21, 2021 52.65 53.76 52.65 53.63 110,223 +0.74(+1.40%)
Apr 20, 2021 53.52 53.74 52.18 52.89 120,973 -0.73(-1.37%)
Apr 19, 2021 54.81 54.83 53.28 53.62 147,308 -0.34(-0.64%)
Apr 16, 2021 53.78 54.33 53.42 53.97 84,099 +0.62(+1.17%)
Apr 15, 2021 53.70 53.70 52.84 53.34 116,905 +0.06(+0.12%)
Apr 14, 2021 52.78 53.87 52.78 53.28 85,228 +0.38(+0.72%)
Apr 13, 2021 54.60 54.96 52.78 52.90 238,021 -1.70(-3.12%)
Apr 12, 2021 53.27 54.66 53.04 54.60 159,580 +1.83(+3.46%)
Apr 09, 2021 52.18 52.84 51.94 52.77 204,116 +0.84(+1.62%)
Apr 08, 2021 52.05 52.05 51.03 51.93 228,184 +0.60(+1.16%)
Apr 07, 2021 52.94 52.94 51.06 51.33 164,603 -0.94(-1.80%)
Apr 06, 2021 52.30 52.54 51.96 52.27 135,060 -0.21(-0.40%)
Apr 05, 2021 53.22 53.22 51.91 52.48 114,813 +0.42(+0.80%)
Apr 01, 2021 51.51 52.36 50.67 52.07 126,315 +0.49(+0.95%)
Mar 31, 2021 52.44 52.62 51.52 51.58 190,019 -0.99(-1.88%)
Mar 30, 2021 52.53 52.77 51.99 52.56 131,741 +0.50(+0.96%)
Mar 29, 2021 52.48 53.22 51.55 52.07 175,378 -0.51(-0.96%)
Mar 26, 2021 51.76 52.69 50.90 52.57 187,428 +1.57(+3.07%)
Mar 25, 2021 49.40 51.13 48.90 51.01 156,442 +1.63(+3.30%)
Mar 24, 2021 49.12 51.20 48.94 49.38 198,850 +0.88(+1.81%)
Mar 23, 2021 49.69 50.63 48.36 48.50 144,866 -1.95(-3.87%)
Mar 22, 2021 52.10 52.10 49.00 50.46 300,569 -2.12(-4.03%)
Mar 19, 2021 53.82 54.27 52.21 52.57 691,033 -1.37(-2.53%)
Mar 18, 2021 54.08 55.61 53.65 53.94 295,074 -0.11(-0.20%)
Mar 17, 2021 53.24 54.06 52.64 54.05 238,189 +0.98(+1.84%)
Mar 16, 2021 51.83 53.11 51.74 53.07 163,127 +0.83(+1.58%)
Mar 15, 2021 52.60 52.86 51.83 52.24 205,731 -0.76(-1.44%)
Mar 12, 2021 52.22 53.35 52.10 53.01 160,755 +1.09(+2.09%)
Mar 11, 2021 51.63 51.99 50.56 51.92 227,592 +0.59(+1.15%)
Mar 10, 2021 50.20 51.54 49.98 51.33 131,972 +1.13(+2.25%)
Mar 09, 2021 50.99 51.31 50.17 50.19 168,490 -0.79(-1.55%)
Mar 08, 2021 49.17 51.27 48.85 50.99 204,339 +1.81(+3.69%)
Mar 05, 2021 48.05 49.24 47.21 49.17 214,748 +1.78(+3.75%)
Mar 04, 2021 47.10 47.91 46.39 47.39 222,287 +0.30(+0.63%)
Mar 03, 2021 46.45 47.71 45.74 47.10 181,817 +0.95(+2.06%)
Mar 02, 2021 45.58 46.76 45.26 46.14 261,788 +0.60(+1.32%)
Mar 01, 2021 44.31 45.90 43.76 45.54 196,121 +2.16(+4.97%)
Feb 26, 2021 43.57 44.07 42.29 43.39 297,464 +0.31(+0.71%)
Feb 25, 2021 42.06 44.91 42.06 43.08 389,950 +1.13(+2.70%)
Feb 24, 2021 42.21 42.25 40.56 41.95 344,719 +0.46(+1.10%)
Feb 23, 2021 42.42 42.53 41.26 41.49 366,714 -0.99(-2.33%)
Feb 22, 2021 43.09 43.85 42.40 42.48 342,409 -0.54(-1.25%)
Feb 19, 2021 42.48 43.21 42.16 43.02 116,781 +0.68(+1.61%)
Feb 18, 2021 42.61 42.86 41.99 42.34 110,078 -0.42(-0.99%)
Feb 17, 2021 42.88 43.21 42.57 42.76 122,981 -0.41(-0.96%)
Feb 16, 2021 44.01 44.17 42.77 43.17 155,358 -0.61(-1.40%)
Feb 12, 2021 43.18 44.54 43.18 43.78 132,144 +0.22(+0.52%)
Feb 11, 2021 44.46 44.60 42.88 43.56 159,099 -0.66(-1.48%)
Feb 10, 2021 44.43 44.66 43.64 44.21 120,036 +0.22(+0.49%)
Feb 09, 2021 43.85 44.30 43.39 44.00 106,894 +0.12(+0.27%)
Feb 08, 2021 43.61 43.98 43.19 43.88 115,278 +0.56(+1.29%)
Feb 05, 2021 43.04 43.53 42.44 43.32 120,009 +0.99(+2.33%)
Feb 04, 2021 41.88 42.60 41.29 42.34 228,962 +0.32(+0.77%)
Feb 03, 2021 41.49 42.07 41.23 42.01 155,713 +0.33(+0.80%)
Feb 02, 2021 42.23 42.40 41.40 41.68 141,076 +0.07(+0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.