Skip to main content

iShares S&P Technology Index Fund (NY: IGM )

93.56 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2003 27.42 27.49 27.26 27.26 3,939 -0.72(-2.58%)
Mar 28, 2003 28.11 28.49 27.98 27.98 4,486 -0.53(-1.86%)
Mar 27, 2003 28.16 28.58 28.05 28.51 6,565 -0.11(-0.38%)
Mar 26, 2003 28.59 28.82 28.44 28.62 63,030 -0.07(-0.25%)
Mar 25, 2003 28.19 28.85 28.19 28.69 7,331 +0.41(+1.45%)
Mar 24, 2003 28.42 28.83 28.11 28.28 18,274 -1.08(-3.67%)
Mar 21, 2003 29.52 29.60 28.99 29.36 42,348 +0.21(+0.72%)
Mar 20, 2003 28.79 29.32 28.38 29.15 68,392 +0.20(+0.69%)
Mar 19, 2003 28.88 29.00 28.49 28.95 68,940 -0.08(-0.28%)
Mar 18, 2003 28.97 29.11 28.60 29.03 42,020 +0.19(+0.67%)
Mar 17, 2003 27.28 28.90 27.28 28.84 144,117 +1.35(+4.92%)
Mar 14, 2003 27.78 27.91 27.34 27.49 147,509 +0.07(+0.27%)
Mar 13, 2003 26.55 27.42 26.45 27.42 13,569 +1.24(+4.75%)
Mar 12, 2003 25.91 26.18 25.59 26.17 11,818 +0.16(+0.60%)
Mar 11, 2003 26.04 26.28 25.99 26.02 5,033 -0.16(-0.59%)
Mar 10, 2003 26.64 26.64 26.17 26.17 6,128 -0.51(-1.92%)
Mar 07, 2003 26.33 26.86 26.33 26.68 15,320 -0.02(-0.07%)
Mar 06, 2003 26.78 26.86 26.57 26.70 1,969 -0.33(-1.22%)
Mar 05, 2003 26.87 27.08 26.74 27.03 8,863 +0.03(+0.10%)
Mar 04, 2003 26.95 27.08 26.83 27.00 4,705 -0.08(-0.30%)
Mar 03, 2003 27.79 27.86 27.09 27.09 10,833 -0.40(-1.46%)
Feb 28, 2003 27.14 27.61 27.12 27.49 30,530 +0.58(+2.14%)
Feb 27, 2003 26.81 27.19 26.78 26.91 2,188 -0.01(-0.03%)
Feb 26, 2003 27.00 27.41 26.92 26.92 102,096 -0.49(-1.80%)
Feb 25, 2003 26.87 27.42 26.54 27.42 40,707 +0.05(+0.20%)
Feb 24, 2003 27.67 27.86 27.36 27.36 8,426 -0.53(-1.90%)
Feb 21, 2003 27.69 28.05 27.56 27.89 28,779 +0.09(+0.33%)
Feb 20, 2003 27.93 27.93 27.62 27.80 7,769 +0.11(+0.40%)
Feb 19, 2003 27.96 27.96 27.52 27.69 22,870 -0.16(-0.56%)
Feb 18, 2003 27.51 27.94 27.51 27.84 128,359 +1.21(+4.53%)
Feb 14, 2003 26.41 26.64 26.23 26.64 2,516 +0.70(+2.71%)
Feb 13, 2003 25.93 26.13 25.61 25.93 4,158 -0.34(-1.29%)
Feb 12, 2003 26.56 26.62 26.24 26.27 6,128 -0.14(-0.52%)
Feb 11, 2003 26.73 26.99 26.39 26.41 21,448 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2003 26.09 26.46 25.86 26.41 6,018 +0.32(+1.23%)
Feb 07, 2003 26.60 26.60 26.01 26.09 66,204 -0.42(-1.59%)
Feb 06, 2003 26.70 26.84 26.32 26.51 35,345 -0.12(-0.45%)
Feb 05, 2003 27.12 27.39 26.59 26.63 75,943 -0.10(-0.38%)
Feb 04, 2003 26.75 26.87 26.43 26.73 25,825 -0.37(-1.35%)
Feb 03, 2003 27.05 27.48 27.05 27.10 9,082 +0.21(+0.78%)
Jan 31, 2003 26.59 27.28 26.59 26.89 7,550 -0.38(-1.41%)
Jan 30, 2003 28.39 28.39 27.27 27.27 24,183 -1.07(-3.77%)
Jan 29, 2003 27.33 28.56 27.33 28.34 23,417 +0.47(+1.67%)
Jan 28, 2003 27.80 27.96 27.43 27.87 74,958 +0.40(+1.46%)
Jan 27, 2003 28.88 27.87 27.33 27.47 27,466 -0.54(-1.93%)
Jan 24, 2003 28.88 28.88 27.87 28.01 54,823 -1.05(-3.62%)
Jan 23, 2003 28.60 29.13 28.25 29.06 18,055 +1.10(+3.92%)
Jan 22, 2003 28.27 28.45 27.96 27.96 12,693 -0.44(-1.54%)
Jan 21, 2003 28.65 28.65 28.19 28.40 32,172 -0.19(-0.67%)
Jan 17, 2003 29.06 29.06 28.37 28.59 52,635 -1.12(-3.78%)
Jan 16, 2003 30.39 30.39 29.68 29.72 21,119 -0.67(-2.20%)
Jan 15, 2003 31.12 31.12 30.33 30.39 20,134 -0.57(-1.83%)
Jan 14, 2003 30.75 30.98 30.64 30.95 14,663 +0.29(+0.95%)
Jan 13, 2003 31.53 31.53 30.61 30.66 144,117 -0.14(-0.45%)
Jan 10, 2003 30.29 31.15 30.18 30.80 28,451 +0.25(+0.81%)
Jan 09, 2003 30.07 30.68 30.02 30.55 8,644 +0.90(+3.05%)
Jan 08, 2003 29.88 29.99 29.56 29.64 51,540 -0.57(-1.88%)
Jan 07, 2003 30.16 30.70 29.93 30.21 158,671 +0.27(+0.89%)
Jan 06, 2003 29.43 30.09 29.30 29.95 27,028 +1.06(+3.67%)
Jan 03, 2003 28.54 29.01 28.54 28.89 25,934 +0.19(+0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.