Skip to main content

Greif Bros Corp (NY: GEF )

63.90 -0.38 (-0.59%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 5.318 5.374 5.303 5.363 80,432 +0.05(+0.87%)
Feb 26, 2004 5.374 5.408 5.305 5.317 187,230 -0.04(-0.78%)
Feb 25, 2004 5.363 5.411 5.335 5.359 76,427 +0.01(+0.20%)
Feb 24, 2004 5.401 5.431 5.320 5.348 85,438 -0.08(-1.52%)
Feb 23, 2004 5.543 5.551 5.428 5.431 41,384 -0.11(-2.00%)
Feb 20, 2004 5.386 5.543 5.386 5.542 88,108 +0.18(+3.27%)
Feb 19, 2004 5.573 5.593 5.356 5.366 59,072 -0.19(-3.35%)
Feb 18, 2004 5.588 5.603 5.528 5.552 94,115 -0.01(-0.27%)
Feb 17, 2004 5.636 5.648 5.561 5.567 84,771 -0.05(-0.96%)
Feb 13, 2004 5.678 5.679 5.588 5.621 77,762 -0.06(-1.03%)
Feb 12, 2004 5.745 5.745 5.633 5.679 99,789 -0.08(-1.40%)
Feb 11, 2004 5.723 5.768 5.694 5.760 51,396 +0.07(+1.32%)
Feb 10, 2004 5.543 5.693 5.543 5.685 108,800 +0.14(+2.51%)
Feb 09, 2004 5.378 5.546 5.378 5.546 57,737 +0.18(+3.41%)
Feb 06, 2004 5.176 5.363 5.133 5.363 58,739 +0.20(+3.92%)
Feb 05, 2004 5.199 5.259 5.116 5.161 124,820 -0.06(-1.20%)
Feb 04, 2004 5.528 5.536 5.224 5.224 307,712 -0.32(-5.76%)
Feb 03, 2004 5.564 5.639 5.528 5.543 60,741 -0.04(-0.64%)
Feb 02, 2004 5.670 5.670 5.537 5.579 62,076 -0.09(-1.51%)
Jan 30, 2004 5.678 5.775 5.648 5.665 133,831 -0.03(-0.50%)
Jan 29, 2004 5.760 5.783 5.656 5.693 97,453 -0.05(-0.86%)
Jan 28, 2004 5.648 5.756 5.635 5.742 181,223 +0.09(+1.67%)
Jan 27, 2004 5.747 5.759 5.603 5.648 55,735 -0.10(-1.72%)
Jan 26, 2004 5.633 5.747 5.612 5.747 48,392 +0.11(+2.02%)
Jan 23, 2004 5.738 5.790 5.590 5.633 89,777 -0.12(-2.08%)
Jan 22, 2004 5.693 5.786 5.618 5.753 166,538 +0.03(+0.60%)
Jan 21, 2004 5.714 5.787 5.641 5.718 109,134 +0.00(+0.08%)
Jan 20, 2004 5.572 5.714 5.572 5.714 137,836 +0.14(+2.58%)
Jan 16, 2004 5.551 5.570 5.507 5.570 148,850 +0.01(+0.27%)
Jan 15, 2004 5.543 5.558 5.468 5.555 85,772 +0.00(+0.08%)
Jan 14, 2004 5.566 5.617 5.438 5.551 95,784 +0.01(+0.14%)
Jan 13, 2004 5.543 5.600 5.498 5.543 171,210 -0.03(-0.51%)
Jan 12, 2004 5.543 5.672 5.501 5.572 142,508 +0.06(+1.06%)
Jan 09, 2004 5.603 5.629 5.513 5.513 218,602 -0.14(-2.41%)
Jan 08, 2004 5.543 5.685 5.543 5.650 132,830 +0.07(+1.23%)
Jan 07, 2004 5.573 5.627 5.506 5.581 122,818 +0.04(+0.81%)
Jan 06, 2004 5.473 5.609 5.468 5.536 276,006 +0.06(+1.18%)
Jan 05, 2004 5.363 5.476 5.359 5.471 134,499 +0.10(+1.87%)
Jan 02, 2004 5.300 5.423 5.290 5.371 303,373 +0.05(+0.96%)
Dec 31, 2003 5.303 5.333 5.273 5.320 98,120 +0.03(+0.48%)
Dec 30, 2003 5.131 5.311 5.131 5.294 145,512 +0.16(+3.18%)
Dec 29, 2003 5.146 5.191 5.131 5.131 106,130 -0.01(-0.29%)
Dec 26, 2003 5.124 5.176 5.116 5.146 15,352 +0.02(+0.44%)
Dec 24, 2003 5.154 5.154 5.086 5.124 28,368 -0.06(-1.24%)
Dec 23, 2003 5.214 5.236 5.184 5.188 62,076 +0.00(+0.03%)
Dec 22, 2003 5.109 5.187 5.080 5.187 125,821 +0.08(+1.52%)
Dec 19, 2003 5.173 5.173 5.038 5.109 147,515 -0.07(-1.27%)
Dec 18, 2003 5.145 5.227 5.116 5.175 90,778 -0.02(-0.46%)
Dec 17, 2003 5.656 5.656 5.107 5.199 311,049 -0.47(-8.32%)
Dec 16, 2003 5.396 5.670 5.396 5.670 224,610 +0.28(+5.28%)
Dec 15, 2003 5.333 5.408 5.333 5.386 164,536 +0.09(+1.70%)
Dec 12, 2003 5.236 5.315 5.140 5.296 106,130 +0.05(+0.94%)
Dec 11, 2003 5.232 5.247 5.199 5.247 85,772 +0.01(+0.29%)
Dec 10, 2003 5.109 5.232 5.065 5.232 131,495 +0.12(+2.40%)
Dec 09, 2003 5.211 5.221 5.107 5.109 64,078 -0.13(-2.57%)
Dec 08, 2003 5.230 5.266 5.191 5.244 69,752 +0.05(+1.04%)
Dec 05, 2003 5.244 5.273 5.199 5.190 54,066 -0.04(-0.86%)
Dec 04, 2003 5.065 5.235 4.989 5.235 246,303 +0.17(+3.37%)
Dec 03, 2003 5.175 5.196 5.064 5.064 73,757 -0.12(-2.31%)
Dec 02, 2003 5.131 5.341 5.146 5.184 111,804 +0.05(+1.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.