Skip to main content

USA ESG Select Ishares MSCI ETF (NY: SUSA )

112.35 +0.96 (+0.86%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 57.49 58.63 56.64 58.63 265,822 -0.40(-0.67%)
Feb 27, 2020 60.49 61.36 59.02 59.02 189,691 -2.68(-4.34%)
Feb 26, 2020 62.20 62.86 61.52 61.70 265,682 -0.14(-0.23%)
Feb 25, 2020 64.05 64.18 61.70 61.85 218,261 -1.82(-2.86%)
Feb 24, 2020 63.62 64.31 63.46 63.67 202,216 -2.10(-3.19%)
Feb 21, 2020 66.26 66.26 65.64 65.76 126,753 -0.69(-1.03%)
Feb 20, 2020 66.72 66.80 65.83 66.45 54,665 -0.31(-0.46%)
Feb 19, 2020 66.59 66.81 66.59 66.76 59,773 +0.44(+0.66%)
Feb 18, 2020 66.31 66.36 66.00 66.32 263,060 -0.10(-0.15%)
Feb 14, 2020 66.41 66.42 66.20 66.42 57,962 +0.22(+0.33%)
Feb 13, 2020 66.15 66.40 65.90 66.20 71,307 -0.13(-0.20%)
Feb 12, 2020 66.21 66.34 66.09 66.33 65,825 +0.41(+0.63%)
Feb 11, 2020 66.09 66.21 65.86 65.92 114,269 +0.18(+0.27%)
Feb 10, 2020 65.07 65.74 65.07 65.74 52,603 +0.51(+0.78%)
Feb 07, 2020 65.42 65.50 65.17 65.23 44,799 -0.45(-0.69%)
Feb 06, 2020 65.60 65.69 65.45 65.68 71,196 +0.22(+0.33%)
Feb 05, 2020 65.43 65.49 65.03 65.47 74,145 +0.67(+1.04%)
Feb 04, 2020 64.69 65.02 64.69 64.80 91,369 +0.79(+1.23%)
Feb 03, 2020 63.49 64.24 63.49 64.01 122,896 +0.69(+1.09%)
Jan 31, 2020 64.38 64.49 63.08 63.32 84,290 -1.26(-1.95%)
Jan 30, 2020 63.94 64.61 63.84 64.58 103,653 +0.24(+0.37%)
Jan 29, 2020 64.75 64.80 64.33 64.34 154,962 -0.07(-0.11%)
Jan 28, 2020 64.35 64.57 63.96 64.41 41,092 +0.58(+0.91%)
Jan 27, 2020 63.95 64.11 63.63 63.83 63,323 -0.96(-1.48%)
Jan 24, 2020 65.43 65.49 64.56 64.78 177,922 -0.46(-0.70%)
Jan 23, 2020 65.07 65.28 64.76 65.24 107,672 +0.09(+0.14%)
Jan 22, 2020 65.39 65.45 65.09 65.15 131,074 +0.03(+0.04%)
Jan 21, 2020 65.06 65.32 64.97 65.13 87,640 -0.11(-0.18%)
Jan 17, 2020 65.21 65.27 65.06 65.24 74,948 +0.24(+0.37%)
Jan 16, 2020 64.62 65.00 64.62 65.00 218,936 +0.52(+0.80%)
Jan 15, 2020 64.36 64.63 64.30 64.48 458,983 +0.19(+0.29%)
Jan 14, 2020 64.45 64.55 64.23 64.29 79,534 -0.12(-0.18%)
Jan 13, 2020 64.13 64.41 64.11 64.41 64,168 +0.52(+0.82%)
Jan 10, 2020 64.21 64.21 63.80 63.89 71,551 -0.02(-0.04%)
Jan 09, 2020 63.74 63.91 63.53 63.91 51,304 +0.43(+0.67%)
Jan 08, 2020 63.25 63.70 63.22 63.49 56,221 +0.29(+0.45%)
Jan 07, 2020 63.33 63.36 63.12 63.20 42,342 -0.17(-0.27%)
Jan 06, 2020 62.93 63.37 62.82 63.37 42,625 +0.20(+0.31%)
Jan 03, 2020 63.02 63.32 63.02 63.17 74,948 -0.36(-0.57%)
Jan 02, 2020 63.37 63.54 63.22 63.54 48,875 +0.41(+0.66%)
Dec 31, 2019 62.74 63.16 62.74 63.12 40,552 +0.17(+0.26%)
Dec 30, 2019 63.40 63.40 62.90 62.96 62,355 -0.39(-0.61%)
Dec 27, 2019 63.52 63.52 63.23 63.34 39,278 +0.08(+0.13%)
Dec 26, 2019 63.15 63.26 63.13 63.26 21,354 +0.22(+0.35%)
Dec 24, 2019 63.17 63.17 62.99 63.04 22,930 +0.01(+0.01%)
Dec 23, 2019 63.22 63.22 63.01 63.03 77,385 +0.00(+0.01%)
Dec 20, 2019 62.91 63.07 62.86 63.02 52,442 +0.37(+0.59%)
Dec 19, 2019 62.50 62.67 62.38 62.66 100,553 +0.33(+0.53%)
Dec 18, 2019 62.35 62.42 62.25 62.33 41,697 +0.08(+0.12%)
Dec 17, 2019 62.52 62.52 62.25 62.25 61,593 -0.06(-0.10%)
Dec 16, 2019 62.27 62.45 62.27 62.31 33,907 +0.36(+0.57%)
Dec 13, 2019 62.16 62.16 61.72 61.96 66,084 +0.04(+0.06%)
Dec 12, 2019 61.48 62.06 61.34 61.92 69,896 +0.44(+0.72%)
Dec 11, 2019 61.34 61.49 61.30 61.48 108,118 +0.23(+0.38%)
Dec 10, 2019 61.38 61.48 61.20 61.24 186,142 -0.04(-0.06%)
Dec 09, 2019 61.42 61.47 61.28 61.28 21,995 -0.15(-0.25%)
Dec 06, 2019 61.34 61.55 61.33 61.44 160,947 +0.61(+0.99%)
Dec 05, 2019 60.77 60.89 60.59 60.83 96,666 +0.08(+0.12%)
Dec 04, 2019 60.66 60.88 60.52 60.76 53,910 +0.43(+0.72%)
Dec 03, 2019 60.28 60.33 60.05 60.32 43,449 -0.42(-0.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.