Skip to main content

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (NY: WIW )

8.615 +0.085 (+1.00%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:54 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2022 9.614 9.788 9.614 9.756 106,665 +0.10(+1.07%)
Feb 25, 2022 9.582 9.693 9.637 9.653 118,400 +0.06(+0.58%)
Feb 24, 2022 9.487 9.637 9.456 9.598 309,866 +0.09(+1.00%)
Feb 23, 2022 9.558 9.606 9.479 9.503 159,364 -0.08(-0.87%)
Feb 22, 2022 9.558 9.661 9.550 9.586 100,452 +0.00(+0.04%)
Feb 18, 2022 9.582 0 -0.01(-0.08%)
Feb 17, 2022 9.542 9.598 9.542 9.590 128,002 +0.03(+0.32%)
Feb 16, 2022 9.504 9.607 9.504 9.559 195,369 +0.05(+0.50%)
Feb 15, 2022 9.591 9.615 9.504 9.512 145,965 -0.07(-0.74%)
Feb 14, 2022 9.741 9.760 9.559 9.583 180,042 -0.13(-1.30%)
Feb 11, 2022 9.662 9.764 9.662 9.709 152,548 +0.02(+0.16%)
Feb 10, 2022 9.875 9.914 9.662 9.693 210,130 -0.18(-1.84%)
Feb 09, 2022 9.969 10.01 9.867 9.875 135,197 -0.05(-0.48%)
Feb 08, 2022 9.827 9.961 9.827 9.922 218,482 +0.10(+1.04%)
Feb 07, 2022 9.812 9.890 9.780 9.820 136,346 +0.04(+0.40%)
Feb 04, 2022 9.954 9.985 9.772 9.780 180,769 -0.17(-1.74%)
Feb 03, 2022 9.969 9.954 9.954 172,379 -0.10(-1.02%)
Feb 02, 2022 9.827 10.10 9.816 10.06 330,476 +0.28(+2.82%)
Feb 01, 2022 9.662 9.796 9.646 9.780 113,204 +0.12(+1.22%)
Jan 31, 2022 9.670 9.638 9.662 154,108 +0.02(+0.25%)
Jan 28, 2022 9.638 9.701 9.615 9.638 96,570 +0.01(+0.08%)
Jan 27, 2022 9.662 9.662 9.567 9.630 150,251 +0.06(+0.66%)
Jan 26, 2022 9.733 9.733 9.567 9.567 148,241 -0.08(-0.82%)
Jan 25, 2022 9.575 9.654 9.559 9.646 218,869 +0.09(+0.91%)
Jan 24, 2022 9.638 9.662 9.433 9.559 406,372 -0.12(-1.22%)
Jan 21, 2022 9.796 9.890 9.678 9.678 223,022 -0.14(-1.46%)
Jan 20, 2022 10.01 10.06 9.813 9.821 298,585 -0.12(-1.18%)
Jan 19, 2022 10.18 10.19 9.899 9.938 224,044 -0.24(-2.39%)
Jan 18, 2022 10.22 10.25 10.14 10.18 142,278 -0.02(-0.23%)
Jan 14, 2022 10.21 0 -0.02(-0.23%)
Jan 13, 2022 10.17 10.27 10.17 10.23 82,936 +0.06(+0.62%)
Jan 12, 2022 10.16 10.21 10.12 10.17 148,989 +0.07(+0.70%)
Jan 11, 2022 10.05 10.17 9.993 10.10 313,390 +0.09(+0.86%)
Jan 10, 2022 10.03 10.18 9.993 10.01 218,231 +0.02(+0.16%)
Jan 07, 2022 10.17 10.18 9.993 9.993 201,188 -0.20(-1.93%)
Jan 06, 2022 10.41 10.41 10.14 10.19 210,119 -0.22(-2.11%)
Jan 05, 2022 10.52 10.52 10.41 10.41 145,888 -0.07(-0.67%)
Jan 04, 2022 10.54 10.57 10.42 10.48 209,816 -0.03(-0.30%)
Jan 03, 2022 10.64 10.64 10.35 10.51 276,371 -0.15(-1.40%)
Dec 31, 2021 10.46 10.69 10.42 10.66 332,873 +0.24(+2.34%)
Dec 30, 2021 10.40 10.43 10.37 10.42 100,954 +0.04(+0.38%)
Dec 29, 2021 10.33 10.39 10.33 10.38 174,423 +0.02(+0.23%)
Dec 28, 2021 10.33 10.39 10.32 10.35 210,756 +0.01(+0.08%)
Dec 27, 2021 10.34 10.36 10.29 10.35 221,884 +0.05(+0.53%)
Dec 23, 2021 10.12 10.29 10.12 10.29 139,589 +0.21(+2.10%)
Dec 22, 2021 9.962 10.08 9.932 10.08 222,779 +0.12(+1.17%)
Dec 21, 2021 9.933 9.970 9.933 9.963 81,460 +0.03(+0.30%)
Dec 20, 2021 9.933 9.948 9.911 9.933 179,983 -0.05(-0.45%)
Dec 17, 2021 9.941 9.993 9.941 9.978 131,102 +0.04(+0.38%)
Dec 16, 2021 9.993 10.01 9.911 9.941 343,435 -0.06(-0.60%)
Dec 15, 2021 10.04 10.09 9.963 10.00 846,658 -0.01(-0.08%)
Dec 14, 2021 9.978 10.03 9.978 10.01 234,414 +0.02(+0.23%)
Dec 13, 2021 10.05 10.05 9.986 9.986 315,330 -0.06(-0.60%)
Dec 10, 2021 10.10 10.11 10.01 10.05 97,769 -0.01(-0.07%)
Dec 09, 2021 10.12 10.12 10.03 10.05 567,548 -0.07(-0.67%)
Dec 08, 2021 10.13 10.14 10.07 10.12 174,374 +0.02(+0.22%)
Dec 07, 2021 10.13 10.14 10.06 10.10 279,980 +0.05(+0.45%)
Dec 06, 2021 10.00 10.06 10.00 10.05 168,448 +0.11(+1.06%)
Dec 03, 2021 9.971 9.990 9.941 9.948 127,174 -0.01(-0.08%)
Dec 02, 2021 10.06 10.06 9.941 9.956 257,097 -0.08(-0.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.