Skip to main content

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (NY: MSD )

7.290 +0.070 (+0.97%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 26, 2010 3.779 3.795 3.742 3.794 297,563 +0.02(+0.59%)
Feb 25, 2010 3.750 3.779 3.728 3.772 233,292 +0.01(+0.20%)
Feb 24, 2010 3.761 3.772 3.746 3.765 206,574 +0.01(+0.20%)
Feb 23, 2010 3.750 3.757 3.728 3.757 264,688 -0.00(-0.10%)
Feb 22, 2010 3.765 3.765 3.746 3.761 150,681 +0.01(+0.30%)
Feb 19, 2010 3.724 3.761 3.694 3.750 107,775 -0.01(-0.30%)
Feb 18, 2010 3.761 3.761 3.746 3.761 150,055 +0.00(+0.10%)
Feb 17, 2010 3.742 3.761 3.742 3.757 148,711 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2010 3.724 3.761 3.687 3.757 284,125 +0.06(+1.71%)
Feb 12, 2010 3.672 3.694 3.694 3.694 211,858 -0.00(-0.13%)
Feb 11, 2010 3.668 3.705 3.668 3.699 221,480 +0.01(+0.23%)
Feb 10, 2010 3.698 3.702 3.587 3.690 200,699 +0.01(+0.30%)
Feb 09, 2010 3.620 3.683 3.583 3.679 303,827 +0.10(+2.69%)
Feb 08, 2010 3.594 3.594 3.553 3.583 415,631 +0.03(+0.83%)
Feb 05, 2010 3.627 3.633 3.409 3.553 1,322,967 -0.10(-2.76%)
Feb 04, 2010 3.746 3.776 3.631 3.654 593,949 -0.13(-3.41%)
Feb 03, 2010 3.757 3.805 3.757 3.783 304,633 +0.01(+0.20%)
Feb 02, 2010 3.750 3.787 3.750 3.776 166,871 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2010 3.702 3.779 3.702 3.776 176,355 +0.05(+1.39%)
Jan 29, 2010 3.753 3.776 3.702 3.724 251,680 -0.04(-0.98%)
Jan 28, 2010 3.768 3.772 3.742 3.761 165,703 +0.00(+0.10%)
Jan 27, 2010 3.768 3.776 3.750 3.757 212,722 -0.00(-0.00%)
Jan 26, 2010 3.746 3.791 3.731 3.757 177,618 +0.01(+0.30%)
Jan 25, 2010 3.783 3.783 3.731 3.746 172,450 -0.04(-1.08%)
Jan 22, 2010 3.779 3.791 3.765 3.787 173,116 -0.01(-0.39%)
Jan 21, 2010 3.824 3.824 3.788 3.802 193,493 -0.01(-0.29%)
Jan 20, 2010 3.828 3.831 3.787 3.813 342,903 -0.01(-0.19%)
Jan 19, 2010 3.794 3.824 3.772 3.820 402,617 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2010 3.802 3.820 3.820 3.820 133,052 -0.01(-0.39%)
Jan 14, 2010 3.839 3.850 3.802 3.835 268,620 +0.00(+0.10%)
Jan 13, 2010 3.857 3.857 3.824 3.831 256,478 -0.03(-0.86%)
Jan 12, 2010 3.857 3.865 3.816 3.865 365,333 +0.01(+0.38%)
Jan 11, 2010 3.828 3.854 3.828 3.850 164,118 +0.01(+0.19%)
Jan 08, 2010 3.794 3.842 3.787 3.842 367,943 +0.05(+1.27%)
Jan 07, 2010 3.765 3.798 3.761 3.794 159,344 +0.01(+0.29%)
Jan 06, 2010 3.761 3.816 3.761 3.783 142,617 -0.00(-0.10%)
Jan 05, 2010 3.768 3.787 3.753 3.787 177,184 +0.03(+0.69%)
Jan 04, 2010 3.728 3.761 3.705 3.761 372,890 +0.03(+0.69%)
Dec 31, 2009 3.728 3.735 3.735 3.735 127,115 -0.00(-0.10%)
Dec 30, 2009 3.724 3.750 3.705 3.739 150,832 -0.01(-0.39%)
Dec 29, 2009 3.746 3.753 3.724 3.753 191,096 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2009 3.750 3.765 3.735 3.753 158,699 +0.01(+0.20%)
Dec 24, 2009 3.753 3.753 3.733 3.746 118,373 -0.01(-0.20%)
Dec 23, 2009 3.753 3.753 3.728 3.753 122,200 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2009 3.779 3.816 3.746 3.753 226,416 -0.09(-2.41%)
Dec 21, 2009 3.846 3.854 3.826 3.846 222,645 +0.03(+0.78%)
Dec 18, 2009 3.739 3.835 3.739 3.816 141,041 -0.02(-0.48%)
Dec 17, 2009 3.846 3.846 3.811 3.835 186,408 -0.01(-0.29%)
Dec 16, 2009 3.842 3.850 3.824 3.846 166,364 +0.02(+0.48%)
Dec 15, 2009 3.813 3.839 3.804 3.828 205,009 +0.02(+0.58%)
Dec 14, 2009 3.782 3.820 3.776 3.805 351,267 -0.00(-0.10%)
Dec 11, 2009 3.794 3.809 3.781 3.809 178,204 -0.00(-0.10%)
Dec 10, 2009 3.820 3.820 3.791 3.813 198,234 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2009 3.816 3.842 3.798 3.813 211,421 +0.01(+0.29%)
Dec 08, 2009 3.779 3.816 3.779 3.802 140,825 -0.01(-0.19%)
Dec 07, 2009 3.820 3.835 3.805 3.809 138,569 +0.01(+0.38%)
Dec 04, 2009 3.805 3.818 3.794 3.795 186,314 -0.01(-0.28%)
Dec 03, 2009 3.813 3.824 3.772 3.805 331,419 -0.01(-0.19%)
Dec 02, 2009 3.791 3.827 3.791 3.813 185,596 -0.01(-0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.