Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 14.61 14.82 14.20 14.50 21,622 -0.05(-0.34%)
Nov 29, 2007 14.47 14.68 14.20 14.55 11,626 +0.01(+0.07%)
Nov 28, 2007 13.90 14.54 13.90 14.54 58,027 +0.85(+6.21%)
Nov 27, 2007 14.30 14.34 13.60 13.69 224,783 -0.55(-3.86%)
Nov 26, 2007 13.74 14.28 13.34 14.24 46,370 +0.45(+3.26%)
Nov 23, 2007 14.23 14.80 13.72 13.79 27,651 -0.51(-3.57%)
Nov 21, 2007 13.73 14.35 13.51 14.30 110,522 +0.51(+3.70%)
Nov 20, 2007 13.83 13.83 13.72 13.79 81,161 +0.13(+0.95%)
Nov 19, 2007 13.65 13.72 13.55 13.66 58,376 -0.07(-0.51%)
Nov 16, 2007 13.67 13.74 13.57 13.73 226,118 +0.09(+0.66%)
Nov 15, 2007 13.68 13.75 13.46 13.64 158,487 +0.05(+0.37%)
Nov 14, 2007 13.70 13.85 13.07 13.59 62,125 -0.09(-0.66%)
Nov 13, 2007 13.81 13.85 13.52 13.68 126,748 -0.08(-0.58%)
Nov 12, 2007 13.02 13.82 12.81 13.76 29,531 +0.62(+4.68%)
Nov 09, 2007 12.85 13.25 12.75 13.14 130,679 +0.37(+2.86%)
Nov 08, 2007 12.93 12.93 12.52 12.78 57,082 -0.17(-1.31%)
Nov 07, 2007 13.13 13.15 12.95 12.95 13,214 -0.30(-2.26%)
Nov 06, 2007 13.38 13.39 13.12 13.25 23,961 -0.02(-0.15%)
Nov 05, 2007 13.55 13.55 13.10 13.27 37,059 -0.40(-2.93%)
Nov 02, 2007 13.51 13.67 13.12 13.67 21,680 +0.39(+2.94%)
Nov 01, 2007 13.72 13.72 13.15 13.28 22,259 -0.41(-2.99%)
Oct 31, 2007 13.44 13.69 13.29 13.69 74,218 +0.25(+1.86%)
Oct 30, 2007 13.55 13.92 13.44 13.44 29,492 -0.10(-0.74%)
Oct 29, 2007 13.21 13.55 13.10 13.54 291,848 +0.39(+2.97%)
Oct 26, 2007 13.75 13.75 13.12 13.15 194,525 -0.62(-4.50%)
Oct 25, 2007 14.00 14.07 13.69 13.77 54,471 -0.23(-1.64%)
Oct 24, 2007 13.98 14.06 13.95 14.00 44,632 -0.08(-0.57%)
Oct 23, 2007 14.13 14.14 14.05 14.08 23,023 -0.04(-0.28%)
Oct 22, 2007 14.05 14.15 14.05 14.12 51,500 +0.02(+0.14%)
Oct 19, 2007 14.23 14.62 14.10 14.10 80,721 -0.24(-1.67%)
Oct 18, 2007 14.32 14.63 14.21 14.34 83,012 -0.16(-1.10%)
Oct 17, 2007 14.31 15.03 14.31 14.50 56,512 +0.16(+1.12%)
Oct 16, 2007 14.50 14.50 14.30 14.34 46,449 -0.12(-0.83%)
Oct 15, 2007 14.46 14.58 14.37 14.46 57,935 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2007 14.46 14.59 14.43 14.46 42,806 +0.01(+0.07%)
Oct 11, 2007 14.67 14.83 14.45 14.45 161,234 -0.21(-1.43%)
Oct 10, 2007 14.85 14.94 14.60 14.66 114,245 -0.19(-1.28%)
Oct 09, 2007 14.96 14.99 14.85 14.85 41,114 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2007 14.82 14.93 14.82 14.85 24,923 -0.10(-0.67%)
Oct 05, 2007 15.09 15.10 14.92 14.95 67,669 -0.04(-0.27%)
Oct 04, 2007 15.08 15.15 14.99 14.99 19,069 -0.06(-0.40%)
Oct 03, 2007 15.09 15.16 14.99 15.05 135,353 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2007 15.15 15.15 15.03 15.05 86,884 -0.15(-0.99%)
Oct 01, 2007 15.25 15.31 15.16 15.20 70,959 -0.05(-0.33%)
Sep 28, 2007 15.30 15.39 15.24 15.25 15,640 -0.05(-0.33%)
Sep 27, 2007 15.57 15.58 15.23 15.30 21,099 -0.33(-2.11%)
Sep 26, 2007 15.65 15.66 15.43 15.63 13,907 +0.03(+0.19%)
Sep 25, 2007 15.56 15.67 15.37 15.60 60,921 -0.03(-0.19%)
Sep 24, 2007 15.61 15.67 15.52 15.63 14,784 +0.06(+0.39%)
Sep 21, 2007 15.50 15.70 15.45 15.57 31,176 +0.17(+1.10%)
Sep 20, 2007 15.75 15.83 15.35 15.40 26,592 -0.44(-2.78%)
Sep 19, 2007 15.64 16.00 15.64 15.84 19,986 +0.21(+1.34%)
Sep 18, 2007 15.28 15.66 15.15 15.63 367,583 +0.36(+2.36%)
Sep 17, 2007 15.22 15.30 15.11 15.27 21,653 -0.03(-0.20%)
Sep 14, 2007 15.29 15.30 15.17 15.30 19,893 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2007 15.36 15.38 15.15 15.30 9,768 -0.01(-0.07%)
Sep 12, 2007 15.26 15.46 15.14 15.31 29,750 -0.18(-1.16%)
Sep 11, 2007 15.48 15.68 15.29 15.49 36,343 +0.03(+0.19%)
Sep 10, 2007 15.73 15.74 15.46 15.46 40,974 -0.11(-0.71%)
Sep 07, 2007 15.82 15.82 15.37 15.57 45,067 -0.21(-1.33%)
Sep 06, 2007 15.68 15.80 15.68 15.78 9,292 +0.07(+0.45%)
Sep 05, 2007 15.83 16.32 15.71 15.71 31,778 -0.26(-1.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.