Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 14.85 15.70 14.49 15.48 694,998 +0.60(+4.03%)
Oct 30, 2008 14.27 15.09 14.03 14.88 747,328 +0.91(+6.51%)
Oct 29, 2008 13.50 14.52 13.18 13.97 775,487 +0.67(+5.04%)
Oct 28, 2008 12.85 13.30 11.84 13.30 1,152,001 +0.65(+5.14%)
Oct 27, 2008 13.94 14.07 12.65 12.65 740,809 -1.42(-10.09%)
Oct 24, 2008 13.90 14.59 13.87 14.07 520,819 -0.68(-4.61%)
Oct 23, 2008 15.25 15.53 13.94 14.75 615,199 -0.35(-2.32%)
Oct 22, 2008 15.66 15.83 14.33 15.10 1,240,387 -0.93(-5.80%)
Oct 21, 2008 16.43 16.78 15.73 16.03 297,689 -0.67(-4.01%)
Oct 20, 2008 16.27 16.86 16.00 16.70 376,294 +0.48(+2.96%)
Oct 17, 2008 15.97 17.36 15.40 16.22 488,092 -0.68(-4.02%)
Oct 16, 2008 15.69 16.97 14.95 16.90 845,848 +1.32(+8.47%)
Oct 15, 2008 16.75 17.36 15.58 15.58 466,042 -1.44(-8.46%)
Oct 14, 2008 17.90 18.18 16.29 17.02 465,651 -0.74(-4.17%)
Oct 13, 2008 16.21 17.76 16.21 17.76 1,082,844 +2.09(+13.34%)
Oct 10, 2008 14.68 16.55 13.86 15.67 913,429 +0.14(+0.90%)
Oct 09, 2008 16.92 17.70 15.53 15.53 588,442 -1.20(-7.17%)
Oct 08, 2008 16.90 17.87 16.45 16.73 725,435 -0.57(-3.29%)
Oct 07, 2008 19.01 19.32 17.19 17.30 666,932 -1.52(-8.08%)
Oct 06, 2008 18.68 19.17 16.95 18.82 851,760 -0.09(-0.48%)
Oct 03, 2008 20.03 20.19 18.66 18.91 0 -0.76(-3.86%)
Oct 02, 2008 20.53 20.77 19.49 19.67 427,929 -0.97(-4.70%)
Oct 01, 2008 19.91 20.97 19.76 20.64 554,220 +0.54(+2.69%)
Sep 30, 2008 20.78 20.96 19.18 20.10 720,131 -0.63(-3.04%)
Sep 29, 2008 22.20 22.31 20.45 20.73 522,980 -1.86(-8.23%)
Sep 26, 2008 22.29 22.71 21.94 22.59 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2008 22.07 22.81 21.22 22.59 362,414 +0.57(+2.59%)
Sep 24, 2008 22.07 22.63 21.81 22.02 383,324 +0.08(+0.36%)
Sep 23, 2008 22.32 22.76 21.65 21.94 1,069,805 -0.35(-1.57%)
Sep 22, 2008 23.46 23.83 22.09 22.29 614,329 -1.14(-4.87%)
Sep 19, 2008 23.49 24.00 20.38 23.43 0 +1.38(+6.26%)
Sep 18, 2008 22.01 22.10 20.85 22.05 1,216,922 +0.77(+3.62%)
Sep 17, 2008 23.08 23.22 21.28 21.28 711,928 -2.08(-8.90%)
Sep 16, 2008 22.06 23.42 22.06 23.36 693,452 +1.03(+4.61%)
Sep 15, 2008 22.77 23.92 22.32 22.33 464,169 -1.42(-5.98%)
Sep 12, 2008 22.90 24.13 22.60 23.75 459,785 +0.79(+3.44%)
Sep 11, 2008 22.80 23.28 22.13 22.96 969,512 +0.04(+0.17%)
Sep 10, 2008 22.93 23.50 22.61 22.92 688,948 +0.54(+2.41%)
Sep 09, 2008 23.00 23.55 22.38 22.38 504,540 -0.56(-2.44%)
Sep 08, 2008 22.22 23.20 22.08 22.94 476,511 +1.09(+4.99%)
Sep 05, 2008 21.36 21.98 21.11 21.85 0 +0.19(+0.88%)
Sep 04, 2008 22.27 22.52 21.37 21.66 282,923 -0.71(-3.17%)
Sep 03, 2008 21.88 22.64 21.88 22.37 489,745 +0.49(+2.24%)
Sep 02, 2008 22.00 22.80 21.58 21.88 394,571 -0.16(-0.73%)
Aug 29, 2008 22.49 22.53 21.90 22.04 0 -0.69(-3.04%)
Aug 28, 2008 22.13 22.75 21.98 22.73 257,296 +0.53(+2.39%)
Aug 27, 2008 21.91 22.55 21.75 22.20 383,158 +0.39(+1.79%)
Aug 26, 2008 21.62 21.93 21.59 21.81 363,085 +0.26(+1.21%)
Aug 25, 2008 21.80 21.80 20.95 21.55 458,506 -0.36(-1.64%)
Aug 22, 2008 21.20 21.92 21.01 21.91 0 +0.71(+3.35%)
Aug 21, 2008 21.08 21.35 20.73 21.20 358,595 -0.05(-0.24%)
Aug 20, 2008 21.32 21.53 20.92 21.25 692,818 +0.07(+0.33%)
Aug 19, 2008 21.50 21.51 20.94 21.18 467,473 -0.47(-2.17%)
Aug 18, 2008 21.99 21.99 21.39 21.65 786,764 +0.07(+0.32%)
Aug 15, 2008 21.71 21.88 21.28 21.58 0 +0.18(+0.84%)
Aug 14, 2008 20.19 21.59 19.77 21.40 2,636,822 +1.19(+5.89%)
Aug 13, 2008 23.00 23.00 19.95 20.21 4,412,367 -3.31(-14.07%)
Aug 12, 2008 23.87 23.93 23.40 23.52 374,127 -0.47(-1.96%)
Aug 11, 2008 22.94 24.01 22.84 23.99 379,974 +0.98(+4.26%)
Aug 08, 2008 22.58 23.04 22.37 23.01 542,207 +0.31(+1.37%)
Aug 07, 2008 22.12 23.15 22.00 22.70 274,714 +0.37(+1.66%)
Aug 06, 2008 22.50 22.50 21.20 22.33 356,143 -0.41(-1.80%)
Aug 05, 2008 21.94 22.85 21.94 22.74 478,284 +0.74(+3.36%)
Aug 04, 2008 22.35 22.35 21.28 22.00 289,913 -0.30(-1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.