Skip to main content

Global Materials Ishares ETF (NY: MXI )

84.78 -1.01 (-1.17%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 26.83 28.17 26.34 27.61 100,135 +0.09(+0.33%)
Oct 30, 2008 27.53 27.53 26.47 27.52 79,360 +1.24(+4.70%)
Oct 29, 2008 24.96 27.14 24.83 26.29 222,726 +1.71(+6.96%)
Oct 28, 2008 22.96 24.58 22.14 24.58 91,518 +2.78(+12.76%)
Oct 27, 2008 22.36 23.01 21.61 21.80 77,529 -1.21(-5.28%)
Oct 24, 2008 22.57 23.69 22.29 23.01 58,220 -0.89(-3.72%)
Oct 23, 2008 24.09 24.82 22.78 23.90 78,592 -0.51(-2.09%)
Oct 22, 2008 26.06 26.06 23.53 24.41 57,897 -2.42(-9.03%)
Oct 21, 2008 27.75 28.16 26.83 26.83 59,581 -1.39(-4.93%)
Oct 20, 2008 26.54 28.28 26.54 28.23 215,199 +2.04(+7.79%)
Oct 17, 2008 25.82 27.54 25.41 26.19 54,785 -0.86(-3.17%)
Oct 16, 2008 26.43 27.06 24.65 27.04 48,116 +0.61(+2.29%)
Oct 15, 2008 29.66 29.66 26.42 26.44 72,625 -3.98(-13.08%)
Oct 14, 2008 35.09 35.34 29.88 30.42 65,447 -0.63(-2.04%)
Oct 13, 2008 30.04 31.05 28.71 31.05 95,509 +4.37(+16.37%)
Oct 10, 2008 24.16 27.72 24.16 26.68 194,328 -1.21(-4.35%)
Oct 09, 2008 30.23 31.07 27.69 27.90 155,623 -1.67(-5.65%)
Oct 08, 2008 28.61 30.94 28.44 29.57 185,740 +0.04(+0.14%)
Oct 07, 2008 30.01 31.97 29.39 29.53 156,910 -0.92(-3.01%)
Oct 06, 2008 32.04 32.04 28.49 30.44 199,983 -2.56(-7.77%)
Oct 03, 2008 33.26 34.91 32.95 33.01 152,351 -0.02(-0.05%)
Oct 02, 2008 36.12 36.57 32.91 33.02 130,672 -3.56(-9.74%)
Oct 01, 2008 36.96 37.25 36.00 36.59 159,114 -0.52(-1.41%)
Sep 30, 2008 36.42 37.29 35.19 37.11 370,624 +0.94(+2.59%)
Sep 29, 2008 39.14 39.14 35.26 36.17 96,843 -4.70(-11.50%)
Sep 26, 2008 41.12 41.12 40.29 40.87 0 -1.09(-2.60%)
Sep 25, 2008 42.08 42.28 41.53 41.96 99,081 +0.23(+0.56%)
Sep 24, 2008 41.97 42.25 41.55 41.73 53,097 -0.31(-0.74%)
Sep 23, 2008 43.45 43.76 41.84 42.04 121,905 -1.58(-3.62%)
Sep 22, 2008 44.50 44.50 43.62 43.62 91,738 -0.42(-0.95%)
Sep 19, 2008 41.40 44.03 41.40 44.03 0 +3.26(+7.99%)
Sep 18, 2008 39.79 41.15 38.83 40.78 747,672 +1.13(+2.85%)
Sep 17, 2008 39.95 40.58 38.88 39.65 88,107 -1.55(-3.77%)
Sep 16, 2008 39.97 41.70 38.98 41.20 257,031 +0.49(+1.20%)
Sep 15, 2008 42.13 42.45 40.71 40.71 49,792 -2.48(-5.74%)
Sep 12, 2008 41.55 43.29 41.46 43.19 67,854 +1.95(+4.73%)
Sep 11, 2008 40.04 41.30 39.48 41.24 172,226 +0.22(+0.54%)
Sep 10, 2008 40.28 41.46 40.03 41.02 180,830 +1.00(+2.50%)
Sep 09, 2008 41.84 41.84 40.02 40.02 116,785 -2.48(-5.83%)
Sep 08, 2008 43.20 44.07 42.08 42.50 161,600 -0.39(-0.92%)
Sep 05, 2008 42.24 43.01 41.62 42.89 0 +0.12(+0.29%)
Sep 04, 2008 44.35 44.61 42.58 42.77 140,229 -1.98(-4.43%)
Sep 03, 2008 45.54 45.84 44.33 44.75 194,222 -1.26(-2.73%)
Sep 02, 2008 46.50 46.51 45.66 46.00 247,614 -1.64(-3.43%)
Aug 29, 2008 48.47 48.47 47.64 47.64 27,032 -0.41(-0.85%)
Aug 28, 2008 47.94 48.38 47.76 48.05 19,173 +0.23(+0.49%)
Aug 27, 2008 47.13 47.90 47.13 47.81 22,735 +0.99(+2.11%)
Aug 26, 2008 46.63 47.26 46.63 46.82 67,712 -0.07(-0.15%)
Aug 25, 2008 47.93 47.93 46.60 46.89 82,126 -1.01(-2.11%)
Aug 22, 2008 48.23 48.25 47.58 47.91 53,953 -0.23(-0.48%)
Aug 21, 2008 47.35 48.31 47.35 48.14 179,162 +0.70(+1.48%)
Aug 20, 2008 46.51 47.43 46.51 47.43 85,694 +1.26(+2.74%)
Aug 19, 2008 45.49 46.33 45.23 46.17 171,969 +0.14(+0.30%)
Aug 18, 2008 46.67 46.92 45.71 46.03 828,357 -0.01(-0.01%)
Aug 15, 2008 46.42 46.42 45.89 46.04 0 -0.90(-1.91%)
Aug 14, 2008 47.62 47.79 46.85 46.94 2,601,666 -0.35(-0.74%)
Aug 13, 2008 46.03 47.30 46.03 47.29 59,255 +0.95(+2.04%)
Aug 12, 2008 45.89 46.46 45.89 46.34 111,110 +0.05(+0.10%)
Aug 11, 2008 46.99 47.09 46.11 46.29 106,243 -1.13(-2.39%)
Aug 08, 2008 47.40 47.61 46.60 47.42 75,172 -0.34(-0.72%)
Aug 07, 2008 48.66 48.66 47.77 47.77 213,254 -0.84(-1.73%)
Aug 06, 2008 48.19 49.13 48.15 48.61 106,668 +1.00(+2.10%)
Aug 05, 2008 48.06 48.09 46.95 47.61 173,691 -0.69(-1.43%)
Aug 04, 2008 49.56 49.56 48.05 48.30 233,543 -1.61(-3.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.