Skip to main content

Yum Brands (NY: YUM )

137.78 +1.44 (+1.06%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:20 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2015 44.64 44.64 43.29 43.54 7,968,419 -0.98(-2.21%)
Oct 29, 2015 44.77 44.82 44.34 44.52 3,781,839 -0.28(-0.63%)
Oct 28, 2015 44.95 45.37 44.15 44.81 6,135,303 -0.12(-0.27%)
Oct 27, 2015 45.41 45.54 44.65 44.93 4,298,458 -0.62(-1.36%)
Oct 26, 2015 44.57 45.73 44.56 45.55 5,796,597 +0.79(+1.77%)
Oct 23, 2015 45.10 45.10 44.35 44.76 6,525,036 +0.13(+0.29%)
Oct 22, 2015 45.53 45.81 44.53 44.63 8,860,257 -0.54(-1.20%)
Oct 21, 2015 44.95 45.70 44.57 45.17 10,026,638 +0.33(+0.73%)
Oct 20, 2015 46.07 46.19 44.79 44.84 25,127,546 +0.81(+1.84%)
Oct 19, 2015 44.04 44.14 43.67 44.03 6,199,239 -0.28(-0.62%)
Oct 16, 2015 43.60 44.38 42.84 44.31 15,823,571 +1.77(+4.17%)
Oct 15, 2015 42.36 42.64 41.75 42.53 7,685,690 +0.42(+1.01%)
Oct 14, 2015 42.71 43.03 41.95 42.11 7,050,895 -0.58(-1.35%)
Oct 13, 2015 42.99 43.59 42.60 42.69 8,439,582 -0.52(-1.21%)
Oct 12, 2015 43.01 43.72 42.98 43.21 11,534,080 +0.36(+0.84%)
Oct 09, 2015 41.18 42.96 41.11 42.85 16,145,085 +1.70(+4.14%)
Oct 08, 2015 40.94 41.66 40.47 41.15 21,466,646 -0.15(-0.37%)
Oct 07, 2015 42.58 43.25 40.99 41.30 60,316,000 -9.58(-18.83%)
Oct 06, 2015 50.52 50.96 50.04 50.89 18,732,448 +0.23(+0.45%)
Oct 05, 2015 50.39 50.81 49.65 50.66 6,760,495 +0.88(+1.78%)
Oct 02, 2015 47.79 49.96 47.79 49.78 9,098,061 +1.06(+2.17%)
Oct 01, 2015 48.81 49.12 48.19 48.72 5,217,036 -0.05(-0.10%)
Sep 30, 2015 47.29 48.95 46.78 48.77 8,695,471 +2.32(+4.99%)
Sep 29, 2015 46.47 46.61 45.90 46.45 7,093,437 +0.09(+0.20%)
Sep 28, 2015 47.58 47.71 46.31 46.36 6,672,566 -1.59(-3.31%)
Sep 25, 2015 48.34 48.62 47.71 47.95 5,533,568 +0.17(+0.36%)
Sep 24, 2015 47.92 47.92 47.15 47.78 4,996,110 -0.37(-0.76%)
Sep 23, 2015 48.39 48.57 47.84 48.14 4,395,597 -0.23(-0.48%)
Sep 22, 2015 48.50 48.82 48.15 48.37 6,002,265 -0.69(-1.40%)
Sep 21, 2015 49.11 49.24 48.37 49.06 6,018,570 +0.17(+0.35%)
Sep 18, 2015 49.55 50.12 48.71 48.89 8,960,077 -1.72(-3.40%)
Sep 17, 2015 50.59 51.18 50.27 50.61 6,144,318 -0.06(-0.12%)
Sep 16, 2015 50.20 50.75 49.78 50.67 4,361,412 +0.40(+0.79%)
Sep 15, 2015 49.60 50.45 49.07 50.28 3,767,257 +0.90(+1.82%)
Sep 14, 2015 49.52 49.65 49.14 49.38 3,001,136 -0.29(-0.59%)
Sep 11, 2015 48.80 49.70 48.57 49.67 4,453,510 +0.93(+1.91%)
Sep 10, 2015 49.28 49.54 48.48 48.74 5,182,743 -0.68(-1.38%)
Sep 09, 2015 50.51 50.93 49.32 49.42 5,344,734 -0.45(-0.91%)
Sep 08, 2015 49.30 49.99 49.09 49.87 5,136,300 +1.75(+3.64%)
Sep 04, 2015 48.21 48.12 48.12 48.12 3,477,861 -0.81(-1.66%)
Sep 03, 2015 49.20 49.38 48.65 48.93 2,979,864 -0.03(-0.06%)
Sep 02, 2015 48.82 48.96 48.02 48.96 5,473,575 +0.71(+1.48%)
Sep 01, 2015 47.34 48.53 47.28 48.25 7,353,718 -0.41(-0.84%)
Aug 31, 2015 49.40 49.61 48.62 48.66 5,284,298 -1.25(-2.51%)
Aug 28, 2015 50.10 50.48 49.57 49.91 4,795,632 -0.27(-0.55%)
Aug 27, 2015 48.86 50.60 48.86 50.18 8,611,086 +1.58(+3.25%)
Aug 26, 2015 47.56 48.72 46.71 48.60 7,479,083 +2.18(+4.70%)
Aug 25, 2015 48.37 48.45 46.38 46.42 10,373,253 -0.66(-1.41%)
Aug 24, 2015 45.07 48.18 43.55 47.09 17,100,772 -1.53(-3.15%)
Aug 21, 2015 49.43 49.76 48.31 48.62 14,351,243 -1.29(-2.59%)
Aug 20, 2015 51.97 52.20 49.84 49.91 12,668,071 -2.60(-4.96%)
Aug 19, 2015 52.16 52.91 51.75 52.52 16,325,220 +1.15(+2.24%)
Aug 18, 2015 51.67 51.91 51.18 51.36 7,422,411 -0.51(-0.98%)
Aug 17, 2015 50.54 52.27 50.34 51.87 9,887,357 +0.88(+1.72%)
Aug 14, 2015 50.97 51.33 50.64 50.99 6,146,626 -0.13(-0.25%)
Aug 13, 2015 49.72 51.91 49.60 51.12 12,872,305 +1.90(+3.87%)
Aug 12, 2015 50.01 50.02 48.02 49.21 19,512,106 -1.74(-3.42%)
Aug 11, 2015 52.74 52.74 50.63 50.96 15,827,679 -2.61(-4.87%)
Aug 10, 2015 53.84 54.20 53.50 53.57 2,113,454 +0.13(+0.24%)
Aug 07, 2015 53.34 53.43 52.84 53.44 2,364,624 -0.10(-0.18%)
Aug 06, 2015 54.45 54.70 53.37 53.54 3,340,517 -0.77(-1.43%)
Aug 05, 2015 54.27 54.67 53.95 54.31 2,287,134 +0.52(+0.96%)
Aug 04, 2015 53.68 54.11 53.55 53.80 2,300,113 +0.23(+0.42%)
Aug 03, 2015 53.70 53.83 53.14 53.57 2,448,440 +0.04(+0.07%)
Jul 31, 2015 54.00 54.09 53.48 53.53 2,350,168 -0.16(-0.30%)
Jul 30, 2015 53.57 53.90 53.08 53.69 2,290,368 +0.15(+0.28%)
Jul 29, 2015 53.16 53.84 52.99 53.54 3,457,545 +0.50(+0.94%)
Jul 28, 2015 52.80 53.15 52.30 53.04 3,283,242 +0.59(+1.13%)
Jul 27, 2015 52.42 52.69 52.05 52.45 6,141,401 -0.45(-0.84%)
Jul 24, 2015 53.81 53.95 52.69 52.89 4,357,976 -0.68(-1.26%)
Jul 23, 2015 54.31 54.43 53.43 53.57 5,733,610 -0.91(-1.67%)
Jul 22, 2015 53.77 54.85 53.69 54.48 5,270,313 +0.42(+0.78%)
Jul 21, 2015 53.82 54.17 53.59 54.06 3,699,537 +0.30(+0.56%)
Jul 20, 2015 53.68 54.09 53.33 53.76 3,675,333 +0.15(+0.28%)
Jul 17, 2015 53.69 53.84 53.30 53.61 6,146,636 -0.23(-0.42%)
Jul 16, 2015 54.60 54.80 53.55 53.83 6,157,395 -0.38(-0.71%)
Jul 15, 2015 55.55 55.55 53.41 54.22 16,182,166 -1.65(-2.95%)
Jul 14, 2015 55.22 55.97 55.00 55.86 9,583,197 +0.53(+0.97%)
Jul 13, 2015 55.51 56.07 55.01 55.33 6,984,177 +0.15(+0.28%)
Jul 10, 2015 54.16 55.29 53.86 55.18 8,240,227 +1.74(+3.26%)
Jul 09, 2015 53.75 54.56 53.36 53.43 8,625,061 +0.53(+1.00%)
Jul 08, 2015 53.44 53.71 51.73 52.91 12,843,999 -1.68(-3.08%)
Jul 07, 2015 55.26 55.26 53.75 54.59 10,643,249 -0.47(-0.86%)
Jul 06, 2015 55.03 55.32 54.80 55.06 3,866,940 -0.53(-0.96%)
Jul 02, 2015 55.81 55.60 55.60 55.60 3,323,000 -0.09(-0.15%)
Jul 01, 2015 55.33 56.11 55.27 55.68 5,070,491 +0.98(+1.79%)
Jun 30, 2015 54.89 54.95 54.21 54.70 4,718,291 +0.29(+0.52%)
Jun 29, 2015 55.75 55.97 54.32 54.42 5,500,583 -1.91(-3.39%)
Jun 26, 2015 55.70 56.51 55.49 56.33 3,556,670 +0.83(+1.50%)
Jun 25, 2015 55.77 55.86 55.38 55.49 3,959,366 -0.08(-0.14%)
Jun 24, 2015 55.91 55.93 55.55 55.57 4,114,202 -0.32(-0.57%)
Jun 23, 2015 56.36 56.40 55.80 55.89 2,758,500 -0.24(-0.42%)
Jun 22, 2015 56.25 56.65 55.95 56.12 4,100,131 +0.09(+0.16%)
Jun 19, 2015 56.10 56.29 56.01 56.03 3,368,322 -0.25(-0.44%)
Jun 18, 2015 55.53 56.68 55.46 56.28 3,312,754 +0.84(+1.51%)
Jun 17, 2015 55.62 55.74 55.10 55.44 3,076,064 -0.32(-0.57%)
Jun 16, 2015 55.12 55.78 55.12 55.76 3,530,121 +0.57(+1.03%)
Jun 15, 2015 54.92 55.29 54.70 55.19 1,999,510 -0.14(-0.25%)
Jun 12, 2015 55.30 55.53 55.18 55.33 3,649,560 -0.13(-0.24%)
Jun 11, 2015 55.80 55.92 55.38 55.46 1,954,691 -0.16(-0.29%)
Jun 10, 2015 54.95 55.72 54.95 55.63 2,993,840 +0.61(+1.11%)
Jun 09, 2015 54.88 55.14 54.76 55.01 2,821,734 +0.05(+0.10%)
Jun 08, 2015 54.99 55.51 54.92 54.96 4,387,424 -0.18(-0.32%)
Jun 05, 2015 54.88 55.35 54.76 55.14 2,644,194 +0.16(+0.30%)
Jun 04, 2015 55.11 55.32 54.78 54.97 3,901,661 -0.63(-1.13%)
Jun 03, 2015 55.00 56.02 54.66 55.60 8,185,235 +1.02(+1.87%)
Jun 02, 2015 54.79 55.12 54.52 54.58 3,558,940 -0.24(-0.44%)
Jun 01, 2015 54.57 55.16 54.38 54.82 4,082,060 +0.10(+0.18%)
May 29, 2015 55.61 55.74 54.53 54.72 6,107,847 -1.03(-1.84%)
May 28, 2015 55.84 55.99 55.35 55.75 4,660,807 -0.11(-0.20%)
May 27, 2015 56.19 56.39 55.65 55.86 5,657,329 +0.27(+0.48%)
May 26, 2015 55.55 56.00 55.08 55.59 4,951,878 +0.00(+0.00%)
May 22, 2015 56.70 55.59 55.59 55.59 9,277,066 -1.15(-2.03%)
May 21, 2015 57.41 57.46 56.56 56.74 5,576,106 -0.87(-1.52%)
May 20, 2015 57.66 58.24 57.18 57.62 5,839,410 +0.35(+0.60%)
May 19, 2015 57.00 57.66 56.69 57.27 7,863,399 +0.44(+0.77%)
May 18, 2015 56.96 57.62 56.45 56.84 6,065,113 -0.22(-0.39%)
May 15, 2015 55.71 57.15 55.32 57.06 10,232,527 +2.39(+4.38%)
May 14, 2015 54.88 55.10 54.51 54.67 3,300,019 +0.07(+0.13%)
May 13, 2015 54.73 55.18 54.47 54.59 2,776,589 -0.30(-0.54%)
May 12, 2015 54.18 55.19 54.14 54.89 4,751,009 +0.39(+0.72%)
May 11, 2015 54.63 54.92 54.44 54.50 7,177,267 -0.09(-0.16%)
May 08, 2015 55.26 55.72 54.58 54.58 8,011,648 -0.15(-0.28%)
May 07, 2015 54.30 54.98 54.01 54.73 5,537,304 +0.56(+1.03%)
May 06, 2015 54.81 54.91 53.97 54.18 4,849,823 -0.47(-0.87%)
May 05, 2015 54.84 55.02 54.55 54.65 8,074,331 -0.62(-1.12%)
May 04, 2015 55.84 57.16 55.25 55.27 16,715,869 -0.54(-0.97%)
May 01, 2015 52.53 55.86 52.51 55.81 28,225,328 +3.61(+6.91%)
Apr 30, 2015 52.26 52.72 51.99 52.20 4,247,930 -0.18(-0.34%)
Apr 29, 2015 52.40 52.69 52.26 52.38 4,735,198 -0.36(-0.68%)
Apr 28, 2015 52.40 52.98 52.16 52.74 4,977,186 +0.14(+0.27%)
Apr 27, 2015 52.89 53.09 52.46 52.60 6,416,014 -0.30(-0.56%)
Apr 24, 2015 51.16 52.92 51.06 52.89 12,544,968 +1.84(+3.60%)
Apr 23, 2015 50.91 51.28 50.62 51.05 7,474,300 +0.02(+0.04%)
Apr 22, 2015 50.71 51.80 50.08 51.04 21,152,948 +1.94(+3.95%)
Apr 21, 2015 49.18 49.27 48.76 49.10 7,753,268 -0.15(-0.30%)
Apr 20, 2015 48.87 49.39 48.63 49.24 4,838,487 +0.81(+1.68%)
Apr 17, 2015 47.95 48.59 47.82 48.43 6,775,441 +0.16(+0.33%)
Apr 16, 2015 48.33 49.04 48.20 48.27 4,942,049 -0.07(-0.14%)
Apr 15, 2015 48.56 48.84 48.33 48.34 4,403,412 -0.01(-0.03%)
Apr 14, 2015 48.73 48.80 48.16 48.35 4,660,045 -0.67(-1.36%)
Apr 13, 2015 48.43 49.31 48.19 49.02 7,131,560 +0.43(+0.87%)
Apr 10, 2015 47.95 48.65 47.82 48.59 4,019,776 +0.67(+1.39%)
Apr 09, 2015 47.39 47.96 47.37 47.93 6,534,630 +0.38(+0.79%)
Apr 08, 2015 47.76 47.92 47.32 47.55 5,182,291 +0.25(+0.54%)
Apr 07, 2015 48.18 48.26 47.22 47.30 7,203,707 -0.87(-1.81%)
Apr 06, 2015 48.00 48.62 47.82 48.17 4,143,554 -0.04(-0.08%)
Apr 02, 2015 47.74 48.20 48.20 48.20 5,871,522 +0.57(+1.20%)
Apr 01, 2015 47.51 47.66 47.21 47.63 4,482,982 +0.07(+0.15%)
Mar 31, 2015 47.85 48.23 47.55 47.55 3,965,227 -0.42(-0.87%)
Mar 30, 2015 47.34 48.07 47.34 47.97 3,334,738 +0.66(+1.40%)
Mar 27, 2015 47.49 47.77 47.23 47.31 3,224,222 -0.14(-0.31%)
Mar 26, 2015 47.44 47.83 47.25 47.45 4,291,867 -0.36(-0.76%)
Mar 25, 2015 48.63 48.63 47.79 47.81 5,711,521 -0.62(-1.27%)
Mar 24, 2015 48.03 48.55 48.03 48.43 7,537,009 +0.54(+1.14%)
Mar 23, 2015 47.88 48.38 47.79 47.89 5,718,584 +0.04(+0.08%)
Mar 20, 2015 47.85 48.33 47.65 47.85 11,547,852 +0.28(+0.60%)
Mar 19, 2015 47.60 47.84 47.42 47.57 5,102,652 -0.12(-0.25%)
Mar 18, 2015 47.10 47.92 46.83 47.69 4,422,989 +0.65(+1.39%)
Mar 17, 2015 47.17 47.29 46.98 47.04 4,710,045 -0.20(-0.42%)
Mar 16, 2015 47.16 47.40 46.95 47.23 5,253,732 +0.41(+0.88%)
Mar 13, 2015 47.33 47.33 46.39 46.82 4,343,752 -0.20(-0.42%)
Mar 12, 2015 46.55 47.08 46.36 47.02 4,787,141 +0.81(+1.75%)
Mar 11, 2015 46.82 47.23 46.15 46.21 7,740,932 -0.83(-1.77%)
Mar 10, 2015 47.71 47.84 47.03 47.05 5,274,424 -0.94(-1.96%)
Mar 09, 2015 47.88 48.31 47.84 47.99 3,931,390 +0.17(+0.35%)
Mar 06, 2015 48.23 48.50 47.60 47.82 6,981,647 -0.82(-1.69%)
Mar 05, 2015 48.37 48.85 48.12 48.64 5,549,493 +0.27(+0.55%)
Mar 04, 2015 48.62 49.03 49.24 48.38 12,754,051 -0.86(-1.75%)
Mar 03, 2015 48.93 49.31 48.55 49.24 7,694,397 -0.18(-0.35%)
Mar 02, 2015 48.93 50.04 48.62 49.42 5,590,996 +0.42(+0.85%)
Feb 27, 2015 47.86 49.82 47.63 49.00 16,222,323 +1.04(+2.17%)
Feb 26, 2015 47.65 48.03 47.25 47.96 6,340,744 +0.26(+0.54%)
Feb 25, 2015 47.04 47.75 46.84 47.70 4,542,237 +0.66(+1.41%)
Feb 24, 2015 46.77 47.16 46.56 47.04 3,334,347 +0.25(+0.54%)
Feb 23, 2015 46.98 47.30 46.58 46.78 3,802,475 -0.05(-0.12%)
Feb 20, 2015 46.33 46.90 46.04 46.84 6,454,476 +0.52(+1.12%)
Feb 19, 2015 46.26 46.46 45.89 46.32 3,887,674 +0.10(+0.22%)
Feb 18, 2015 45.88 46.38 45.62 46.21 5,722,694 +0.27(+0.59%)
Feb 17, 2015 44.99 46.03 44.87 45.94 6,483,229 +0.82(+1.82%)
Feb 13, 2015 45.08 45.12 45.12 45.12 4,364,161 -0.07(-0.15%)
Feb 12, 2015 44.88 45.25 44.35 45.19 3,799,945 +0.49(+1.09%)
Feb 11, 2015 44.84 44.95 44.40 44.70 3,745,650 -0.05(-0.12%)
Feb 10, 2015 44.41 44.85 44.13 44.75 3,873,617 +0.59(+1.33%)
Feb 09, 2015 44.38 44.83 44.09 44.17 4,631,068 -0.50(-1.11%)
Feb 06, 2015 45.25 45.27 44.41 44.66 7,779,232 -0.77(-1.69%)
Feb 05, 2015 44.13 45.65 43.56 45.43 15,445,228 +0.94(+2.10%)
Feb 04, 2015 44.27 44.82 44.27 44.49 6,203,459 +0.02(+0.05%)
Feb 03, 2015 44.34 44.59 43.82 44.47 5,500,901 +0.53(+1.21%)
Feb 02, 2015 43.76 44.01 42.59 43.94 5,137,298 +0.27(+0.62%)
Jan 30, 2015 44.48 44.59 43.63 43.66 5,177,679 -1.20(-2.68%)
Jan 29, 2015 43.89 44.88 43.73 44.87 4,958,704 +0.83(+1.88%)
Jan 28, 2015 44.66 44.73 43.99 44.04 7,929,748 -0.32(-0.72%)
Jan 27, 2015 44.31 44.70 44.24 44.36 5,883,641 -0.49(-1.09%)
Jan 26, 2015 44.58 45.01 44.56 44.85 3,738,762 +0.08(+0.18%)
Jan 23, 2015 44.64 45.27 44.55 44.77 5,397,870 +0.19(+0.43%)
Jan 22, 2015 43.50 44.78 43.31 44.58 5,921,419 +1.38(+3.20%)
Jan 21, 2015 42.76 43.26 42.66 43.19 4,642,303 +0.21(+0.49%)
Jan 20, 2015 43.75 43.88 42.86 42.98 6,124,174 -0.77(-1.77%)
Jan 16, 2015 43.09 43.80 42.84 43.76 4,849,029 +0.59(+1.37%)
Jan 15, 2015 43.68 43.97 43.14 43.16 6,418,846 -0.52(-1.19%)
Jan 14, 2015 43.08 44.12 43.00 43.68 5,976,678 +0.07(+0.15%)
Jan 13, 2015 44.23 44.30 43.19 43.62 5,525,669 -0.18(-0.41%)
Jan 12, 2015 43.94 44.13 43.65 43.80 4,672,675 -0.33(-0.75%)
Jan 09, 2015 44.28 44.31 43.72 44.13 4,412,876 -0.08(-0.18%)
Jan 08, 2015 43.79 44.32 43.75 44.20 5,086,884 +0.76(+1.74%)
Jan 07, 2015 42.63 43.50 42.51 43.45 5,450,374 +1.39(+3.31%)
Jan 06, 2015 42.87 42.89 41.68 42.05 5,989,311 -0.52(-1.23%)
Jan 05, 2015 43.50 43.68 42.57 42.58 5,244,193 -0.88(-2.03%)
Jan 02, 2015 44.11 44.16 43.25 43.46 2,732,780 -0.30(-0.69%)
Dec 31, 2014 44.10 43.76 43.76 43.76 2,562,714 -0.26(-0.59%)
Dec 30, 2014 44.16 44.32 43.92 44.02 2,438,064 -0.17(-0.38%)
Dec 29, 2014 43.91 44.45 43.81 44.19 3,150,725 +0.25(+0.57%)
Dec 26, 2014 43.77 44.08 43.65 43.93 1,733,824 +0.21(+0.48%)
Dec 24, 2014 43.87 43.72 43.72 43.72 1,330,300 +0.07(+0.15%)
Dec 23, 2014 43.55 43.85 43.47 43.66 2,673,157 +0.13(+0.30%)
Dec 22, 2014 42.98 43.58 42.79 43.53 4,100,840 +0.77(+1.81%)
Dec 19, 2014 42.88 43.41 42.56 42.75 9,630,455 -0.34(-0.79%)
Dec 18, 2014 42.82 43.11 42.53 43.09 7,487,835 +0.68(+1.61%)
Dec 17, 2014 41.63 42.45 41.57 42.41 8,984,897 +0.95(+2.29%)
Dec 16, 2014 42.17 42.56 41.45 41.46 11,737,737 -0.97(-2.28%)
Dec 15, 2014 43.87 43.94 42.40 42.43 8,274,250 -1.33(-3.05%)
Dec 12, 2014 43.50 44.32 43.40 43.76 9,405,049 +0.50(+1.15%)
Dec 11, 2014 42.66 43.83 42.38 43.26 13,252,532 +0.90(+2.11%)
Dec 10, 2014 42.74 43.81 42.34 42.37 17,149,368 -2.82(-6.23%)
Dec 09, 2014 45.42 45.63 45.05 45.18 7,373,938 -0.74(-1.62%)
Dec 08, 2014 46.34 46.64 45.77 45.93 5,661,614 -1.11(-2.35%)
Dec 05, 2014 46.90 47.17 46.70 47.03 3,057,187 +0.34(+0.73%)
Dec 04, 2014 46.55 46.99 46.19 46.69 3,709,339 +0.05(+0.12%)
Dec 03, 2014 47.17 47.20 46.24 46.64 5,019,164 -0.43(-0.92%)
Dec 02, 2014 46.51 47.09 46.34 47.07 6,038,569 +0.59(+1.27%)
Dec 01, 2014 45.42 46.72 45.41 46.48 5,199,806 +0.08(+0.17%)
Nov 28, 2014 46.21 46.60 46.18 46.40 2,506,179 +0.30(+0.65%)
Nov 26, 2014 45.92 46.10 46.10 46.10 4,140,729 +0.28(+0.60%)
Nov 25, 2014 45.89 46.09 45.59 45.83 5,366,424 -0.06(-0.13%)
Nov 24, 2014 45.84 46.05 45.45 45.89 4,584,571 +0.32(+0.70%)
Nov 21, 2014 45.90 46.21 45.49 45.57 6,083,754 +0.21(+0.46%)
Nov 20, 2014 44.75 45.51 44.75 45.36 7,489,749 +0.93(+2.08%)
Nov 19, 2014 44.57 44.63 44.20 44.43 2,684,392 -0.13(-0.30%)
Nov 18, 2014 44.45 44.80 44.25 44.57 4,306,355 +0.12(+0.27%)
Nov 17, 2014 44.70 45.09 44.40 44.45 3,684,600 -0.47(-1.06%)
Nov 14, 2014 45.18 45.23 44.78 44.92 4,043,939 -0.37(-0.81%)
Nov 13, 2014 44.82 45.41 44.82 45.29 6,484,922 +0.50(+1.11%)
Nov 12, 2014 44.08 44.82 44.05 44.79 4,751,644 +0.62(+1.41%)
Nov 11, 2014 44.09 44.32 44.00 44.16 2,528,733 +0.15(+0.34%)
Nov 10, 2014 43.95 44.30 43.86 44.01 4,477,897 +0.25(+0.56%)
Nov 07, 2014 43.72 43.80 43.19 43.77 4,031,313 -0.14(-0.33%)
Nov 06, 2014 43.90 44.06 43.52 43.91 4,461,303 +0.40(+0.91%)
Nov 05, 2014 43.54 43.60 43.21 43.51 3,292,262 +0.23(+0.53%)
Nov 04, 2014 42.95 43.35 42.87 43.29 3,887,767 +0.30(+0.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.