Skip to main content

Toyota Motor Corp Ltd Ord ADR (NY: TM )

184.07 +0.60 (+0.33%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 64.83 65.05 64.34 64.60 356,206 +0.33(+0.51%)
Jan 30, 2012 64.11 64.47 63.71 64.27 299,194 -0.40(-0.63%)
Jan 27, 2012 64.96 65.24 64.53 64.68 485,613 -0.90(-1.37%)
Jan 26, 2012 65.73 65.83 65.40 65.57 953,108 +0.33(+0.50%)
Jan 25, 2012 64.36 65.40 64.07 65.25 1,310,888 +1.66(+2.61%)
Jan 24, 2012 63.30 63.65 62.86 63.59 723,728 +1.04(+1.66%)
Jan 23, 2012 62.62 62.94 62.42 62.55 730,092 -0.22(-0.35%)
Jan 20, 2012 61.86 62.79 61.80 62.77 800,823 +2.03(+3.34%)
Jan 19, 2012 60.30 60.91 60.27 60.74 1,062,773 +1.09(+1.83%)
Jan 18, 2012 59.41 59.81 59.14 59.65 1,031,146 +0.18(+0.31%)
Jan 17, 2012 59.72 59.80 59.44 59.46 519,418 -0.55(-0.91%)
Jan 13, 2012 59.84 60.18 59.78 60.01 253,825 +0.11(+0.18%)
Jan 12, 2012 59.84 60.05 59.67 59.90 583,340 -0.40(-0.67%)
Jan 11, 2012 59.96 60.38 59.66 60.31 293,364 -0.06(-0.10%)
Jan 10, 2012 60.23 60.58 60.17 60.37 401,311 +0.22(+0.37%)
Jan 09, 2012 60.22 60.40 59.97 60.15 343,100 -0.08(-0.13%)
Jan 06, 2012 60.24 60.31 59.97 60.23 241,051 -0.10(-0.16%)
Jan 05, 2012 60.22 60.51 60.10 60.32 390,881 +0.17(+0.28%)
Jan 04, 2012 59.98 60.38 59.84 60.16 570,504 +2.02(+3.48%)
Dec 30, 2011 57.80 58.39 57.37 58.14 424,402 +0.76(+1.33%)
Dec 29, 2011 56.78 57.41 56.74 57.37 397,904 +0.89(+1.57%)
Dec 28, 2011 56.98 57.10 56.31 56.48 439,101 -0.10(-0.17%)
Dec 27, 2011 56.88 56.88 56.49 56.58 278,722 -0.52(-0.91%)
Dec 23, 2011 57.08 57.14 56.76 57.10 319,590 +0.62(+1.09%)
Dec 21, 2011 56.39 56.59 56.12 56.48 350,355 -0.21(-0.37%)
Dec 20, 2011 56.77 56.77 56.21 56.69 426,199 +1.04(+1.86%)
Dec 19, 2011 56.22 56.52 55.62 55.66 403,311 -0.34(-0.61%)
Dec 16, 2011 56.34 56.51 55.82 56.00 685,270 -1.47(-2.55%)
Dec 15, 2011 57.61 57.81 57.33 57.47 367,439 +0.13(+0.23%)
Dec 14, 2011 57.41 57.69 57.05 57.34 624,815 -0.37(-0.64%)
Dec 13, 2011 58.56 58.90 57.37 57.70 656,609 -0.75(-1.28%)
Dec 12, 2011 59.02 59.02 58.15 58.45 504,622 -1.50(-2.51%)
Dec 09, 2011 58.44 60.34 58.43 59.96 837,663 +0.94(+1.59%)
Dec 08, 2011 59.81 59.93 58.90 59.01 469,652 -1.16(-1.93%)
Dec 07, 2011 59.88 60.36 59.40 60.18 763,669 +1.18(+2.00%)
Dec 06, 2011 59.13 59.38 58.75 59.00 675,497 -0.83(-1.38%)
Dec 05, 2011 59.81 59.94 59.41 59.82 1,030,224 +1.61(+2.76%)
Dec 02, 2011 58.62 58.78 58.12 58.21 524,580 +0.44(+0.76%)
Dec 01, 2011 57.64 58.20 57.58 57.78 511,715 -0.17(-0.29%)
Nov 30, 2011 57.68 58.36 57.56 57.94 945,113 +1.34(+2.36%)
Nov 29, 2011 56.69 56.91 56.34 56.61 577,390 +0.19(+0.34%)
Nov 28, 2011 56.37 56.62 56.18 56.41 705,755 +1.81(+3.32%)
Nov 25, 2011 54.64 55.31 54.45 54.60 439,033 +1.51(+2.85%)
Nov 23, 2011 54.02 54.02 53.07 53.09 734,693 -1.36(-2.50%)
Nov 22, 2011 53.99 54.78 53.99 54.45 587,071 +0.66(+1.23%)
Nov 21, 2011 54.29 54.45 53.63 53.79 852,316 -2.08(-3.73%)
Nov 18, 2011 56.29 56.41 55.76 55.88 590,722 -0.68(-1.20%)
Nov 17, 2011 56.74 56.95 56.16 56.55 841,732 +0.69(+1.24%)
Nov 16, 2011 56.67 56.67 55.78 55.86 628,998 -0.35(-0.63%)
Nov 15, 2011 56.26 56.46 55.91 56.21 428,204 -0.33(-0.58%)
Nov 14, 2011 56.47 56.76 56.31 56.54 572,648 +0.17(+0.30%)
Nov 11, 2011 56.09 56.44 55.97 56.37 716,375 -0.33(-0.59%)
Nov 10, 2011 56.90 56.90 56.31 56.70 435,591 +0.43(+0.77%)
Nov 09, 2011 56.46 56.76 56.09 56.27 908,586 -0.53(-0.93%)
Nov 08, 2011 55.85 56.97 55.85 56.80 870,803 -0.76(-1.33%)
Nov 07, 2011 57.41 57.57 57.03 57.56 377,427 +0.26(+0.46%)
Nov 04, 2011 57.31 57.48 56.97 57.30 412,960 -0.18(-0.32%)
Nov 03, 2011 57.37 57.57 56.71 57.48 778,968 +0.48(+0.85%)
Nov 02, 2011 57.03 57.67 56.88 57.00 938,860 -0.37(-0.64%)
Nov 01, 2011 57.41 58.00 57.27 57.37 980,401 -1.27(-2.17%)
Oct 31, 2011 59.08 59.22 58.64 58.65 798,809 -2.59(-4.23%)
Oct 28, 2011 60.84 61.37 60.60 61.24 657,315 +0.35(+0.58%)
Oct 27, 2011 60.07 61.33 60.04 60.89 879,150 +2.08(+3.54%)
Oct 26, 2011 59.06 59.06 58.42 58.80 720,363 +0.50(+0.86%)
Oct 25, 2011 58.72 59.06 58.15 58.30 589,609 -1.50(-2.51%)
Oct 24, 2011 59.23 60.01 59.23 59.81 420,287 +0.37(+0.62%)
Oct 21, 2011 59.08 59.57 58.92 59.44 497,475 +0.72(+1.23%)
Oct 20, 2011 58.91 59.05 58.16 58.72 756,211 -0.48(-0.82%)
Oct 19, 2011 59.58 59.66 58.94 59.20 395,907 -0.69(-1.15%)
Oct 18, 2011 59.04 60.41 58.88 59.88 425,775 +0.70(+1.19%)
Oct 17, 2011 59.36 59.74 59.08 59.18 364,680 -0.12(-0.21%)
Oct 14, 2011 59.20 59.45 58.96 59.30 479,714 -0.21(-0.35%)
Oct 13, 2011 59.37 59.62 59.03 59.52 577,826 -0.09(-0.15%)
Oct 12, 2011 59.56 60.06 59.20 59.60 569,700 +0.43(+0.73%)
Oct 11, 2011 59.07 59.52 58.92 59.17 413,367 -0.61(-1.01%)
Oct 10, 2011 59.08 59.86 58.99 59.78 388,222 +1.64(+2.83%)
Oct 07, 2011 59.03 59.08 58.09 58.14 662,774 -0.94(-1.59%)
Oct 06, 2011 58.90 59.18 58.66 59.08 482,404 +0.45(+0.76%)
Oct 05, 2011 57.64 58.87 57.44 58.63 642,879 -0.46(-0.77%)
Oct 04, 2011 58.13 59.09 57.41 59.09 923,608 +0.21(+0.36%)
Oct 03, 2011 60.26 60.74 58.63 58.87 622,623 -1.13(-1.89%)
Sep 30, 2011 60.63 60.98 60.00 60.01 672,599 -1.71(-2.78%)
Sep 29, 2011 61.99 62.34 60.73 61.72 427,080 +0.94(+1.55%)
Sep 28, 2011 61.27 61.95 60.67 60.78 536,194 +0.30(+0.49%)
Sep 27, 2011 61.34 61.46 60.18 60.48 698,089 +0.48(+0.79%)
Sep 26, 2011 59.66 60.03 58.96 60.01 654,451 +0.80(+1.36%)
Sep 23, 2011 58.63 59.25 58.32 59.20 405,269 +0.77(+1.31%)
Sep 22, 2011 58.81 59.35 57.89 58.44 654,616 -1.16(-1.95%)
Sep 21, 2011 61.18 61.35 59.51 59.60 474,442 -1.86(-3.02%)
Sep 20, 2011 61.73 62.27 61.35 61.45 708,869 -0.36(-0.58%)
Sep 19, 2011 60.96 61.96 60.56 61.81 546,250 +0.03(+0.04%)
Sep 16, 2011 62.38 62.43 61.45 61.79 321,217 -0.35(-0.56%)
Sep 15, 2011 61.53 62.16 61.21 62.14 484,264 +1.43(+2.36%)
Sep 14, 2011 60.60 61.27 59.84 60.70 450,516 +0.45(+0.75%)
Sep 13, 2011 59.89 60.33 59.65 60.25 488,130 +0.77(+1.29%)
Sep 12, 2011 58.66 59.54 58.51 59.48 615,068 +0.32(+0.55%)
Sep 09, 2011 59.69 59.88 58.95 59.16 568,976 -1.37(-2.26%)
Sep 08, 2011 60.73 61.20 60.27 60.53 563,817 -0.42(-0.69%)
Sep 07, 2011 60.83 61.07 60.45 60.95 827,593 +1.38(+2.31%)
Sep 06, 2011 59.19 59.75 59.01 59.57 1,096,516 -0.93(-1.54%)
Sep 02, 2011 61.18 61.27 60.23 60.50 875,451 -1.60(-2.57%)
Sep 01, 2011 62.48 62.97 62.00 62.10 541,475 -0.58(-0.93%)
Aug 31, 2011 62.50 63.00 62.21 62.69 836,189 +0.79(+1.27%)
Aug 30, 2011 61.86 62.22 61.50 61.90 893,732 -1.01(-1.61%)
Aug 29, 2011 62.26 63.14 62.14 62.91 833,380 +0.39(+0.63%)
Aug 26, 2011 62.18 63.06 61.59 62.52 475,966 +0.33(+0.53%)
Aug 25, 2011 63.21 63.51 61.90 62.19 528,715 -0.71(-1.12%)
Aug 24, 2011 62.21 62.99 62.10 62.89 793,312 -0.70(-1.10%)
Aug 23, 2011 62.50 63.59 62.05 63.59 506,700 +2.04(+3.32%)
Aug 22, 2011 62.44 62.53 61.12 61.55 1,072,560 -0.14(-0.23%)
Aug 19, 2011 62.57 63.21 61.37 61.69 1,779,361 -0.76(-1.22%)
Aug 18, 2011 63.23 63.23 61.86 62.45 1,003,688 -2.71(-4.16%)
Aug 17, 2011 65.49 65.70 64.90 65.16 257,660 -0.65(-0.98%)
Aug 16, 2011 65.64 66.32 65.21 65.81 289,625 -0.61(-0.92%)
Aug 15, 2011 65.93 66.49 65.67 66.42 362,731 +1.50(+2.31%)
Aug 12, 2011 64.97 65.48 64.66 64.92 736,676 -0.65(-0.98%)
Aug 11, 2011 64.18 66.26 63.71 65.56 664,140 +1.49(+2.33%)
Aug 10, 2011 65.82 65.82 63.93 64.07 847,030 -3.30(-4.90%)
Aug 09, 2011 66.52 67.43 64.43 67.37 1,476,000 +3.05(+4.73%)
Aug 08, 2011 66.52 67.45 63.79 64.33 1,366,499 -3.24(-4.79%)
Aug 05, 2011 68.06 68.41 65.89 67.56 1,399,269 +0.02(+0.03%)
Aug 04, 2011 68.64 68.97 67.53 67.55 1,322,480 -3.36(-4.74%)
Aug 03, 2011 70.74 71.03 69.66 70.90 692,999 -0.03(-0.04%)
Aug 02, 2011 71.03 72.05 70.71 70.93 812,550 -0.42(-0.59%)
Aug 01, 2011 71.63 71.73 70.82 71.35 551,684 -0.13(-0.18%)
Jul 29, 2011 70.83 71.66 70.70 71.48 420,197 +0.43(+0.60%)
Jul 28, 2011 71.53 71.93 70.94 71.05 565,062 -0.65(-0.90%)
Jul 27, 2011 72.62 72.76 71.59 71.70 477,763 -1.68(-2.29%)
Jul 26, 2011 73.49 73.66 73.12 73.38 394,461 -0.03(-0.04%)
Jul 25, 2011 73.30 73.78 73.30 73.41 261,319 -0.77(-1.04%)
Jul 22, 2011 74.33 74.35 74.12 74.18 234,477 -0.40(-0.54%)
Jul 21, 2011 73.58 74.60 73.56 74.58 702,308 +0.99(+1.35%)
Jul 20, 2011 73.59 73.64 73.03 73.58 282,713 +0.08(+0.11%)
Jul 19, 2011 73.06 73.92 73.06 73.50 508,121 +0.77(+1.06%)
Jul 18, 2011 72.85 72.96 72.38 72.74 955,878 -0.43(-0.58%)
Jul 15, 2011 73.41 73.78 72.81 73.16 534,764 -0.38(-0.51%)
Jul 14, 2011 73.92 74.30 73.22 73.54 484,763 -0.35(-0.47%)
Jul 13, 2011 73.70 74.38 73.62 73.89 547,190 +0.91(+1.24%)
Jul 12, 2011 72.93 73.51 72.89 72.98 527,527 -0.05(-0.07%)
Jul 11, 2011 73.02 73.23 72.73 73.03 577,714 -0.61(-0.83%)
Jul 08, 2011 73.58 73.86 73.03 73.64 542,711 -0.21(-0.28%)
Jul 07, 2011 73.73 74.08 73.47 73.85 482,645 +0.32(+0.44%)
Jul 06, 2011 73.50 73.60 73.09 73.53 379,248 +0.58(+0.80%)
Jul 05, 2011 72.85 73.08 72.62 72.95 335,875 +0.13(+0.18%)
Jul 01, 2011 71.93 72.86 71.93 72.82 715,777 +0.90(+1.25%)
Jun 30, 2011 71.31 72.11 71.28 71.92 610,408 +0.78(+1.09%)
Jun 29, 2011 70.82 71.25 70.30 71.14 493,976 +1.27(+1.81%)
Jun 28, 2011 69.65 70.02 69.60 69.88 277,037 +0.30(+0.43%)
Jun 27, 2011 69.52 69.86 69.34 69.58 714,112 -1.35(-1.91%)
Jun 24, 2011 71.11 71.26 70.83 70.93 383,045 +0.41(+0.58%)
Jun 23, 2011 69.78 70.60 69.67 70.52 651,854 +0.10(+0.15%)
Jun 22, 2011 70.26 71.04 70.26 70.42 463,039 -0.05(-0.07%)
Jun 21, 2011 70.07 70.58 69.91 70.47 462,074 +0.55(+0.79%)
Jun 20, 2011 69.78 69.98 69.74 69.92 527,814 +0.54(+0.78%)
Jun 17, 2011 69.46 69.72 69.26 69.38 430,106 +0.03(+0.05%)
Jun 16, 2011 69.14 69.59 68.96 69.34 664,879 -0.01(-0.01%)
Jun 15, 2011 69.73 70.09 69.18 69.35 631,003 -0.84(-1.19%)
Jun 14, 2011 69.88 70.38 69.84 70.19 531,993 +0.63(+0.90%)
Jun 13, 2011 69.99 70.03 69.28 69.56 958,221 -0.83(-1.18%)
Jun 10, 2011 70.95 70.96 70.35 70.39 1,146,145 -1.09(-1.53%)
Jun 09, 2011 71.18 71.67 71.04 71.48 353,780 +0.15(+0.21%)
Jun 08, 2011 71.50 71.92 71.17 71.33 852,199 +0.16(+0.22%)
Jun 07, 2011 71.33 71.46 71.04 71.18 871,908 +1.44(+2.06%)
Jun 06, 2011 69.94 70.11 69.57 69.74 510,079 -0.51(-0.73%)
Jun 03, 2011 70.09 70.68 69.93 70.25 745,046 +0.54(+0.78%)
May 24, 2011 69.72 70.08 69.53 69.71 1,062,518 +0.31(+0.44%)
May 23, 2011 69.19 69.67 69.08 69.40 569,830 -0.37(-0.53%)
May 20, 2011 70.08 70.08 69.54 69.77 610,529 -0.65(-0.92%)
May 19, 2011 70.70 70.83 70.00 70.42 778,044 -0.60(-0.85%)
May 18, 2011 70.87 71.10 70.69 71.02 450,127 +0.02(+0.02%)
May 17, 2011 70.86 71.17 70.56 71.00 763,059 -0.73(-1.02%)
May 16, 2011 72.33 72.41 71.57 71.73 633,172 -1.02(-1.40%)
May 13, 2011 73.21 73.30 72.57 72.75 1,226,277 -0.22(-0.30%)
May 12, 2011 72.29 73.03 71.94 72.97 1,901,466 +1.89(+2.66%)
May 11, 2011 70.68 71.22 70.21 71.08 1,107,167 +0.38(+0.54%)
May 10, 2011 70.35 70.72 70.24 70.70 819,542 +1.45(+2.09%)
May 09, 2011 68.98 69.27 68.60 69.25 555,658 +0.23(+0.33%)
May 06, 2011 69.74 69.80 68.65 69.02 686,981 -0.40(-0.58%)
May 05, 2011 69.41 69.94 69.15 69.42 788,179 -0.17(-0.25%)
May 04, 2011 69.62 69.98 69.40 69.60 522,339 +0.06(+0.09%)
May 03, 2011 70.09 70.13 69.11 69.53 733,587 -0.41(-0.59%)
May 02, 2011 69.99 70.02 69.83 69.94 793,228 +0.42(+0.60%)
Apr 29, 2011 69.46 69.97 69.44 69.53 639,681 +0.16(+0.23%)
Apr 28, 2011 68.84 69.51 68.63 69.37 577,437 +1.06(+1.55%)
Apr 27, 2011 68.14 68.44 67.75 68.31 818,894 -0.32(-0.47%)
Apr 26, 2011 68.73 68.75 68.23 68.64 890,103 -0.74(-1.07%)
Apr 25, 2011 68.98 69.40 68.84 69.38 1,073,139 +1.49(+2.20%)
Apr 21, 2011 67.99 68.33 67.77 67.89 546,537 +0.47(+0.70%)
Apr 20, 2011 67.43 67.56 67.12 67.41 602,414 +0.99(+1.50%)
Apr 19, 2011 66.58 66.67 66.18 66.42 1,076,498 -0.99(-1.46%)
Apr 18, 2011 67.17 67.50 67.05 67.41 945,991 -0.34(-0.50%)
Apr 15, 2011 67.83 68.14 67.60 67.75 588,721 -0.21(-0.31%)
Apr 14, 2011 67.86 68.14 67.47 67.96 817,874 -0.09(-0.13%)
Apr 13, 2011 68.36 68.40 67.71 68.04 829,698 +0.68(+1.01%)
Apr 12, 2011 66.88 67.68 66.86 67.36 1,190,492 +0.61(+0.91%)
Apr 11, 2011 67.20 67.28 66.54 66.75 1,213,121 -1.20(-1.77%)
Apr 08, 2011 68.55 68.62 67.78 67.96 1,362,508 +0.58(+0.87%)
Apr 07, 2011 67.94 67.94 66.27 67.37 1,881,414 -0.12(-0.18%)
Apr 06, 2011 67.31 67.95 67.12 67.49 2,245,758 -0.24(-0.36%)
Apr 05, 2011 67.63 68.35 67.38 67.74 2,374,728 -1.61(-2.33%)
Apr 04, 2011 69.99 69.99 69.29 69.35 1,101,978 -0.90(-1.28%)
Apr 01, 2011 70.27 70.68 69.63 70.25 852,967 +0.23(+0.32%)
Mar 31, 2011 70.44 70.48 69.98 70.02 610,604 -0.62(-0.88%)
Mar 30, 2011 70.26 71.13 70.03 70.64 969,868 +1.09(+1.57%)
Mar 29, 2011 69.43 69.87 69.30 69.55 1,303,287 -0.73(-1.04%)
Mar 28, 2011 70.55 70.88 70.24 70.29 814,857 +0.47(+0.67%)
Mar 25, 2011 70.02 70.10 69.61 69.82 1,165,500 -0.37(-0.53%)
Mar 24, 2011 69.40 70.71 69.33 70.19 1,746,424 -0.82(-1.16%)
Mar 23, 2011 70.77 71.51 69.98 71.01 1,083,995 -0.74(-1.04%)
Mar 22, 2011 71.74 71.95 71.34 71.75 1,408,529 -0.65(-0.90%)
Mar 21, 2011 71.98 72.86 71.96 72.40 1,976,494 +1.89(+2.69%)
Mar 18, 2011 69.07 70.53 68.98 70.51 1,695,674 -0.43(-0.61%)
Mar 17, 2011 71.11 71.48 70.23 70.94 1,767,709 +1.31(+1.87%)
Mar 16, 2011 70.98 71.56 68.38 69.64 3,447,906 -0.73(-1.03%)
Mar 15, 2011 69.36 70.94 69.17 70.36 5,920,816 -0.29(-0.42%)
Mar 14, 2011 69.66 70.86 69.36 70.66 4,195,434 -3.39(-4.58%)
Mar 11, 2011 73.74 74.42 73.27 74.04 2,074,604 -1.62(-2.14%)
Mar 10, 2011 76.14 76.50 75.51 75.66 679,808 -1.75(-2.26%)
Mar 09, 2011 77.50 77.80 77.25 77.41 526,107 -0.39(-0.50%)
Mar 08, 2011 77.52 78.09 77.04 77.80 493,520 +0.84(+1.09%)
Mar 07, 2011 78.08 78.31 76.83 76.96 668,630 -1.70(-2.17%)
Mar 04, 2011 79.20 79.40 77.98 78.66 509,765 -1.04(-1.30%)
Mar 03, 2011 79.36 79.71 79.10 79.70 626,168 +0.57(+0.72%)
Mar 02, 2011 79.46 79.67 78.76 79.13 743,745 -1.13(-1.41%)
Mar 01, 2011 81.02 81.18 80.01 80.26 1,148,693 -0.40(-0.49%)
Feb 28, 2011 80.75 80.86 80.29 80.66 883,064 +1.34(+1.69%)
Feb 25, 2011 79.12 79.39 78.72 79.32 646,506 +1.43(+1.83%)
Feb 24, 2011 77.01 78.39 76.51 77.89 1,203,354 -0.06(-0.08%)
Feb 23, 2011 78.22 78.50 77.02 77.95 1,154,375 -0.45(-0.57%)
Feb 22, 2011 78.84 79.45 78.11 78.40 1,184,333 -2.17(-2.69%)
Feb 18, 2011 80.74 80.82 80.41 80.57 431,977 -0.22(-0.27%)
Feb 17, 2011 80.91 80.96 80.59 80.79 920,969 -0.20(-0.25%)
Feb 16, 2011 80.56 81.04 80.45 80.99 516,762 +0.61(+0.76%)
Feb 15, 2011 80.48 80.83 80.10 80.37 782,451 +0.14(+0.17%)
Feb 14, 2011 80.06 80.37 79.84 80.23 1,226,743 +2.39(+3.06%)
Feb 11, 2011 76.86 77.98 76.85 77.85 1,031,693 +1.06(+1.38%)
Feb 10, 2011 78.09 78.65 76.55 76.78 2,436,575 -0.70(-0.90%)
Feb 09, 2011 77.02 77.48 76.27 77.48 1,503,631 +0.92(+1.20%)
Feb 08, 2011 75.13 77.21 75.13 76.57 3,392,852 +2.97(+4.04%)
Feb 07, 2011 73.25 73.69 73.22 73.59 379,239 +0.33(+0.45%)
Feb 04, 2011 73.27 73.27 72.64 73.27 537,051 +0.06(+0.08%)
Feb 03, 2011 73.00 73.27 72.42 73.21 445,749 -0.28(-0.38%)
Feb 02, 2011 73.49 73.58 73.10 73.48 1,099,904 +1.48(+2.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.